着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ライツアウトマーチ | 牝4 | 54 | 田野豊三 | 1:31.6 | 4-3-3-3 | 39.8 | 2.6 | 2 | 442(-2) | [地] 土屋洋之 | 高澤正幸 | 35.0 | |||||
2 | 2 | 2 | マイティーフライ | 牝6 | 54 | 吉村智洋 | 1:31.7 | 1/2 | 2-2-2-2 | 40.0 | 5.3 | 3 | 433(+1) | [地] 長南和宏 | 山田裕史 | 9.8 | ||||
3 | 7 | 9 | ユメチョキン | 牝4 | 54 | 杉浦健太 | 1:32.0 | 1.1/2 | 8-8-7-4 | 39.2 | 13.5 | 4 | 445(+3) | [地] 西村守幸 | 上田妙子 | 4.9 | ||||
4 | 1 | 1 | シエルクレール | 牝3 | 54 | 田中学 | 1:32.0 | ハナ | 1-1-1-1 | 40.5 | 2.1 | 1 | 513(+7) | [地] 南弘樹 | 田中定彦 | 3.5 | ||||
5 | 8 | 11 | キングエイティ | 牡5 | 56 | 川原正一 | 1:32.6 | 4 | 6-7-6-7 | 40.1 | 17.3 | 5 | 465(+1) | [地] 上田二郎 | 前田篤久 | 2.8 | ||||
6 | 8 | 10 | フミタツアーロン | 牡5 | 56 | 高畑皓一 | 1:32.9 | 1.3/4 | 9-9-9-8 | 39.5 | 206.5 | 9 | 486(-4) | [地] 大塚信次 | 大黒富美子 | |||||
7 | 4 | 4 | ジョリーウッド | 牝4 | 54 | 大山真吾 | 1:33.4 | 3 | 7-5-4-4 | 41.2 | 49.0 | 7 | 443(-3) | [地] 飯田良弘 | 冨沢敦子 | |||||
8 | 6 | 7 | ダイシンマナ | 牝3 | 54 | 小谷周平 | 1:33.7 | 1.1/2 | 3-4-5-6 | 41.4 | 23.2 | 6 | 432(-7) | [地] 森澤友貴 | 大八木信行 | |||||
9 | 6 | 6 | テイエムマホー | 牡5 | 56 | 廣瀬航 | 1:33.8 | 1/2 | 10-10-10-10 | 39.8 | 74.0 | 8 | 459(+2) | [地] 三宅直之 | 三宅良昭 | |||||
10 | 7 | 8 | サクラガオカ | 牡8 | 55 | 田村直也 | 1:33.9 | 3/4 | 11-11-11-11 | 39.5 | 479.8 | 11 | 485(-4) | [地] 溝橋利喜 | 組)オールザベスト組 | |||||
11 | 5 | 5 | キュティリー | 牝5 | 54 | 永井孝典 | 1:34.3 | 2.1/2 | 5-6-8-9 | 41.6 | 275.4 | 10 | 386(0) | [地] 徳本慶一 | 廣藤政弘 |
単勝 | 3 | 260 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 9 |
130 160 250 |
1 3 6 |
枠連 | 2 - 3 | 570 | 3 |
馬連 | 2 - 3 | 640 | 3 |
ワイド | 2 - 3 3 - 9 2 - 9 |
240 510 510 |
3 7 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 2 | 1,060 | 5 |
三連複 | 2 - 3 - 9 | 2,050 | 8 |
三連単 | 3 → 2 → 9 | 6,790 | 20 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,2,7,3,5,11,4,9,10,6,8 |
---|---|
2コーナー | 1,2,3,7,4,5,11,9,10,6,8 |
3コーナー | 1,2,3,4,7,11,9,5,10,6,8 |
4コーナー | 1,2,3,(4,9),7,11,10,5,6,8 |