着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヤヨイフェアリー | 牝7 | 54 | 西啓太 | 1:43.0 | 1-1-1-1 | 40.2 | 3.5 | 1 | 491(+1) | [地] 福永敏 | (有)ファンタスト | 100.0 | |||||
2 | 8 | 14 | ヴィラバドラ | 牡5 | 56 | 川島正太 | 1:43.3 | 1.1/2 | 3-4-3-3 | 40.5 | 4.7 | 2 | 460(-3) | [地] 月岡健二 | 池田俊道 | 40.0 | ||||
3 | 4 | 6 | ラインシャーロット | 牝4 | 54 | 的場文男 | 1:43.4 | 3/4 | 4-3-4-4 | 40.4 | 7.1 | 5 | 469(+5) | [地] 赤嶺本浩 | (株)ファーストビ | 25.0 | ||||
4 | 7 | 11 | アモローサ | 牝4 | 54 | 福原杏 | 1:43.7 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 40.9 | 6.4 | 3 | 442(-3) | [地] 渡辺和雄 | (株)Horse | 15.0 | ||||
5 | 6 | 10 | ラインストリーム | 牡3 | 56 | 江里口裕 | 1:43.7 | アタマ | 9-9-10-9 | 40.1 | 54.4 | 11 | 451(+4) | [地] 鷹見浩 | 大澤繁昌 | 10.0 | ||||
6 | 3 | 4 | ケイジースワロー | 牡8 | 55 | 吉井章 | 1:44.1 | 2 | 8-6-8-7 | 40.8 | 17.0 | 7 | 457(+1) | [地] 納谷和玖 | 由利一郎 | |||||
7 | 1 | 1 | アヴァンテュール | 牡3 | 56 | 横川怜央 | 1:44.5 | 2 | 13-14-14-14 | 39.8 | 17.2 | 8 | 429(+4) | [地] 宮浦正行 | 北嶋義三 | |||||
8 | 6 | 9 | ヒナノチョウテン | 牡4 | 56 | 高野誠毅 | 1:44.6 | 1/2 | 11-11-11-12 | 40.8 | 38.3 | 10 | 450(-1) | [地] 市村誠 | 木下隆好 | |||||
9 | 4 | 5 | モンゲージョーカー | 牡4 | 56 | 石川駿介 | 1:44.8 | 1 | 6-7-5-5 | 41.8 | 65.0 | 12 | 465(+8) | [地] 中道啓二 | 須山悟至 | |||||
10 | 8 | 13 | ナイトメア | 牡5 | 55 | 仲原大生 | 1:45.0 | 1.1/4 | 14-13-13-13 | 40.6 | 12.7 | 6 | 534(-7) | [地] 柏木一夫 | 岩渕瑞生 | |||||
11 | 5 | 8 | プレストスター | 牡3 | 56 | 瀬川将輝 | 1:45.0 | アタマ | 12-12-12-11 | 41.3 | 99.0 | 13 | 509(+11) | [地] 鷹見浩 | 市村義和 | |||||
12 | 3 | 3 | セレーネグランツ | 牝3 | 54 | 藤田凌 | 1:45.1 | 3/4 | 7-7-7-6 | 41.7 | 6.6 | 4 | 446(+2) | [地] 小野寺晋 | 冨永平太郎 | |||||
13 | 7 | 12 | ネオデレヤ | 牡3 | 56 | 今野忠成 | 1:45.2 | クビ | 10-10-9-10 | 41.9 | 23.9 | 9 | 491(-1) | [地] 藤村和生 | 西田俊二 | |||||
14 | 5 | 7 | チムニースイーパー | 牡5 | 56 | 小林拓未 | 1:46.3 | 5 | 5-5-6-8 | 43.1 | 226.7 | 14 | 420(-5) | [地] 柏木一夫 | 大塚謹吾 |
単勝 | 2 | 350 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 14 6 |
140 160 190 |
1 2 4 |
枠連 | 2 - 8 | 740 | 2 |
馬連 | 2 - 14 | 890 | 2 |
ワイド | 2 - 14 2 - 6 6 - 14 |
360 530 610 |
1 4 6 |
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 8 | 1,390 | 1 |
馬単 | 2 → 14 | 1,680 | 2 |
三連複 | 2 - 6 - 14 | 2,400 | 3 |
三連単 | 2 → 14 → 6 | 10,600 | 10 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,11,14,6,7,5,3,4,10,12,9,8,1,13 |
---|---|
2コーナー | 2,11,6,14,7,4,(3,5),10,12,9,8,13,1 |
3コーナー | 2,11,14,6,5,7,3,4,12,10,9,8,13,1 |
4コーナー | 2,11,14,6,5,3,4,7,10,12,8,9,13,1 |
ラップ | 12.9 - 12.0 - 12.9 - 12.6 - 12.4 - 13.1 - 13.5 - 13.6 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.9 - 37.8 - 50.4 - 62.8 - 75.9 - 89.4 - 103.0 (37.8-40.2) |