着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シンフジ | 牡3 | 55 | 廣瀬航 | 1:33.9 | 4-4-4-2 | 39.4 | 3.4 | 1 | 454(-2) | [地] 保利良平 | 村瀬恵都子 | 90.0 | |||||
2 | 5 | 6 | エイシンミラクル | 牝3 | 54 | 竹村達也 | 1:34.4 | 3 | 1-1-1-1 | 40.2 | 9.4 | 5 | 432(+1) | [地] 坂本和也 | 平井克彦 | 25.2 | ||||
3 | 8 | 12 | エムティモナ | 牝3 | 54 | 井上幹太 | 1:34.7 | 2 | 5-5-3-4 | 40.2 | 58.8 | 9 | 431(-10) | [地] 田中一巧 | (株)門別牧場 | 12.6 | ||||
4 | 6 | 7 | リリメリア | 牝3 | 54 | 板野央 | 1:34.8 | 1/2 | 6-6-6-5 | 40.0 | 3.5 | 2 | 433(+5) | [地] 木村健 | 樋口雅彦 | 9.0 | ||||
5 | 5 | 5 | エイシンリカルダ | 牝3 | 54 | 田中学 | 1:35.0 | 3/4 | 10-10-8-8 | 39.8 | 4.9 | 3 | 467(+5) | [地] 橋本忠明 | 平井克彦 | 7.2 | ||||
6 | 4 | 4 | シュルプリーズ | 牡3 | 55 | 笹田知宏 | 1:35.2 | 1.1/4 | 9-9-10-9 | 40.2 | 207.7 | 11 | 472(-3) | [地] 保利幸作 | 伊田芳樹 | |||||
7 | 3 | 3 | エイシンシナバー | 牝3 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:35.4 | 1 | 12-12-11-11 | 40.0 | 13.9 | 7 | 469(-7) | [地] 平松徳彦 | 平井克彦 | |||||
8 | 7 | 10 | ジョウショーハニー | 牝3 | 54 | 下原理 | 1:35.4 | クビ | 3-3-5-6 | 40.8 | 6.6 | 4 | 450(0) | [地] 雑賀伸一 | 熊田義孝 | |||||
9 | 1 | 1 | チョロ | 牝3 | 54 | 大柿一真 | 1:35.6 | 3/4 | 6-7-7-7 | 40.9 | 75.7 | 10 | 429(+4) | [地] 田村彰啓 | 木村良明 | |||||
10 | 6 | 8 | オノマトペ | 牝3 | 54 | 川原正一 | 1:36.2 | 3.1/2 | 8-8-8-10 | 41.2 | 48.0 | 8 | 483(+11) | [地] 徳本慶一 | 荒川三代子 | |||||
11 | 8 | 11 | エイシンチッタ | 牝3 | 54 | 吉村智洋 | 1:36.5 | 2 | 2-2-2-3 | 42.1 | 10.6 | 6 | 469(-3) | [地] 森澤友貴 | 平井克彦 | |||||
12 | 7 | 9 | エイシンビーミング | 牝3 | 54 | 永井孝典 | 1:37.7 | 7 | 11-11-12-12 | 42.1 | 391.7 | 12 | 431(+1) | [地] 平松徳彦 | 平井克彦 |
単勝 | 2 | 340 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 12 |
170 330 780 |
2 6 8 |
枠連 | 2 - 5 | 660 | 2 |
馬連 | 2 - 6 | 2,080 | 10 |
ワイド | 2 - 6 2 - 12 6 - 12 |
710 2,070 5,070 |
8 22 36 |
---|---|---|---|
馬単 | 2 → 6 | 3,180 | 12 |
三連複 | 2 - 6 - 12 | 21,010 | 55 |
三連単 | 2 → 6 → 12 | 64,860 | 228 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,11,10,2,12,(1,7),8,4,5,9,3 |
---|---|
2コーナー | 6,11,10,2,12,7,1,8,4,5,9,3 |
3コーナー | 6,11,12,2,10,7,1,(5,8),4,3,9 |
4コーナー | 6,2,11,12,7,10,1,5,4,8,3-9 |