着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ホワットエヴァー | 牝4 | 54 | 南郷家全 | 1:30.5 | 5-5-6-5 | 38.8 | 5.3 | 4 | 412(-2) | [地] 佐々木由 | 大黒富美子 | 30.0 | |||||
2 | 6 | 6 | アメツチカミ | 牡5 | 56 | 岩本怜 | 1:31.1 | 4 | 3-3-3-3 | 40.1 | 3.9 | 2 | 449(+1) | [地] 三野宮通 | (株)アプエンテ | 10.5 | ||||
3 | 8 | 9 | ファシリテータ | 牡5 | 56 | 阿部英俊 | 1:31.1 | ハナ | 2-2-2-2 | 40.4 | 20.5 | 7 | 480(+10) | [地] 佐々木由 | (有)メルシー | 6.0 | ||||
4 | 7 | 7 | メモリアルウッド | 牡10 | 56 | 陶文峰 | 1:31.2 | 1/2 | 7-8-8-8 | 39.2 | 26.5 | 8 | 525(+3) | [地] 菅原右吉 | 後藤順男 | 3.0 | ||||
5 | 1 | 1 | カガブルー | 牡4 | 56 | 高松亮 | 1:31.3 | 1/2 | 4-4-4-4 | 40.0 | 9.6 | 5 | 473(-2) | [地] 佐藤雅彦 | 鈴木克紀 | 1.5 | ||||
6 | 8 | 8 | ナーリー | 牡5 | 56 | 木村暁 | 1:31.5 | 1 | 1-1-1-1 | 40.9 | 13.3 | 6 | 472(+4) | [地] 畠山信一 | 吉田勝利 | |||||
7 | 3 | 3 | ウインスペリウス | 牡7 | 56 | 関本淳 | 1:31.6 | 3/4 | 9-9-7-9 | 39.8 | 4.4 | 3 | 430(0) | [地] 工藤裕孝 | 吉田朋之 | |||||
8 | 5 | 5 | ナンブガッサン | 牝4 | 54 | 村上忍 | 1:31.8 | 3/4 | 6-6-5-7 | 40.1 | 3.2 | 1 | 481(-1) | [地] 櫻田康二 | 西村專次 | |||||
9 | 2 | 2 | ナリノストーム | 牡4 | 56 | 大坪慎 | 1:31.8 | クビ | 8-7-9-6 | 39.8 | 135.6 | 9 | 410(+2) | [地] 橘友和 | 山辺浩 |
単勝 | 4 | 530 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 9 |
280 180 640 |
4 3 6 |
枠連 | 4 - 6 | 1,200 | 6 |
馬連 | 4 - 6 | 890 | 4 |
ワイド | 4 - 6 4 - 9 6 - 9 |
460 1,740 1,220 |
5 20 18 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 6 | 1,740 | 7 |
三連複 | 4 - 6 - 9 | 3,560 | 12 |
三連単 | 4 → 6 → 9 | 18,820 | 73 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 8,9,6,1,4,5,7,2,3 |
---|---|
2コーナー | 8,9,6,1,4,5,2,7,3 |
3コーナー | 8,9,6,1,5,4,3,7,2 |
4コーナー | 8,9,6,1,4,2,5,7,3 |
netkeibaに「マスターコース」が新登場!!