着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ハートマン | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 0:57.7 | 1 | 37.5 | 1.2 | 1 | 511(0) | [地] 今津博之 | 是枝浩平 | 36.0 | |||||
2 | 4 | 4 | コスモマチルダ | 牝3 | 54 | 丸山真一 | 0:58.3 | 3 | 2 | 37.9 | 31.7 | 7 | 425(+4) | [地] 坂口義幸 | 谷謙介 | 11.9 | ||||
3 | 2 | 2 | イザベルクイーン | 牝3 | 54 | 加藤利征 | 0:58.7 | 2 | 4 | 37.7 | 10.7 | 3 | 432(+7) | [地] 坂口義幸 | 遠藤喜和 | 7.2 | ||||
4 | 7 | 7 | オンリーワンエルフ | セ3 | 55 | 浅野皓大 | 0:59.1 | 2 | 3 | 38.7 | 18.0 | 4 | 441(+6) | [地] 今津勝之 | 小橋亮太 | 4.7 | ||||
5 | 3 | 3 | フォーエバーシップ | 牡3 | 56 | 丹羽克輝 | 0:59.1 | アタマ | 5 | 38.2 | 50.8 | 9 | 502(+2) | [地] 錦見勇夫 | 伊藤恵介 | 3.2 | ||||
6 | 6 | 6 | セイントスターズ | 牡3 | 56 | 横井将人 | 0:59.6 | 2.1/2 | 7 | 38.1 | 93.7 | 10 | 466(-1) | [地] 安部幸夫 | 西村健 | |||||
7 | 8 | 10 | ホーリーサンライズ | 牝3 | 52 | 木之前葵 | 1:00.0 | 2 | 8 | 39.2 | 8.6 | 2 | 430(0) | [地] 植松則幸 | (株)ファーストビ | |||||
8 | 5 | 5 | トキノショウヘイ | 牡3 | 56 | 今井貴大 | 1:00.0 | ハナ | 9 | 38.6 | 32.7 | 8 | 456(0) | [地] 竹下太 | 小林昭徳 | |||||
9 | 7 | 8 | テイエムヒロイン | 牝3 | 54 | 友森翔太 | 1:00.1 | クビ | 10 | 38.7 | 18.7 | 5 | 409(-8) | [地] 竹之下昭 | 竹園正繼 | |||||
10 | 1 | 1 | アネッコチャッター | 牝3 | 53 | 細川智史 | 1:00.6 | 2.1/2 | 6 | 39.5 | 23.2 | 6 | 450(0) | [地] 角田輝也 | 木村良明 |
単勝 | 9 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 4 2 |
120 350 170 |
1 7 2 |
枠連 | 4 - 8 | 1,880 | 8 |
馬連 | 4 - 9 | 2,620 | 9 |
ワイド | 4 - 9 2 - 9 2 - 4 |
980 270 1,560 |
12 1 17 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 4 | 3,190 | 10 |
三連複 | 2 - 4 - 9 | 5,480 | 20 |
三連単 | 9 → 4 → 2 | 21,390 | 62 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
4コーナー | 9,4,7,2,3,1,6,10,5,8 |
---|