着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ミライテーラー | 牝3 | 55 | 中井裕二 | 1:10.5 | 1-1 | 35.9 | 1.8 | 1 | 466(-4) | [西] 緒方努 | 中西浩一 | 780.0 | |||||
2 | 6 | 7 | クリノオリーブ | 牝3 | 54 | 角田大河 | 1:11.1 | 3.1/2 | 5-4 | 36.2 | 8.6 | 3 | 460(0) | [西] 谷潔 | 栗本博晴 | 310.0 | ||||
3 | 7 | 10 | ゴッドカインド | 牝3 | 52 | 今村聖奈 | 1:11.4 | 1.1/2 | 2-2 | 36.7 | 33.4 | 10 | 382(-4) | [西] 飯田祐史 | 中西憲治 | 200.0 | ||||
4 | 6 | 8 | ムーム | 牝3 | 55 | 川又賢治 | 1:11.6 | 1.1/2 | 4-4 | 36.8 | 33.4 | 9 | 448(0) | [西] 杉山佳明 | 永山勝敏 | 120.0 | ||||
5 | 8 | 11 | ソーニャシュニク | 牝3 | 51 | 古川奈穂 | 1:11.7 | クビ | 2-2 | 36.9 | 22.0 | 6 | 452(-6) | [東] 武井亮 | 鈴木康弘 | 78.0 | ||||
6 | 7 | 9 | メイショウヤーキス | 牡3 | 57 | 幸英明 | 1:11.8 | 1/2 | 5-4 | 36.8 | 24.3 | 7 | 440(-18) | [西] 飯田祐史 | 松本好雄 | |||||
7 | 1 | 1 | タガノミスト | 牝3 | 55 | 酒井学 | 1:11.8 | クビ | 7-9 | 36.5 | 9.6 | 5 | 462(-2) | [西] 川村禎彦 | 八木良司 | |||||
8 | 4 | 4 | タガノヒナタ | 牝3 | 55 | 藤岡康太 | 1:12.0 | 1 | 8-7 | 36.7 | 27.7 | 8 | 504(+2) | [西] 石橋守 | 八木良司 | |||||
9 | 2 | 2 | ルミナスサンライズ | 牝3 | 53 | 西塚洸二 | 1:12.0 | クビ | 11-10 | 35.9 | 95.3 | 11 | 454(+4) | [西] 浜田多実 | 松岡隆雄 | |||||
10 | 5 | 6 | フォーディアライフ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 1:12.1 | クビ | 8-7 | 36.7 | 9.1 | 4 | 520(-6) | [西] 武幸四郎 | G1レーシング | |||||
11 | 5 | 5 | ブライトアゲイン | 牝3 | 55 | 団野大成 | 1:12.1 | ハナ | 10-10 | 36.2 | 111.7 | 12 | 470(+2) | [西] 森秀行 | インゼルレーシング | |||||
12 | 3 | 3 | ピストンボーイ | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 1:12.4 | 1.3/4 | 11-10 | 36.5 | 5.6 | 2 | 500(+2) | [西] 池添学 | スリーエイチレーシング |
単勝 | 12 | 180 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 7 10 |
110 190 490 |
1 3 10 |
枠連 | 6 - 8 | 590 | 2 |
馬連 | 7 - 12 | 700 | 2 |
ワイド | 7 - 12 10 - 12 7 - 10 |
310 890 1,730 |
2 9 22 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 7 | 980 | 2 |
三連複 | 7 - 10 - 12 | 5,160 | 20 |
三連単 | 12 → 7 → 10 | 12,900 | 29 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 12(10,11)8(7,9)1(4,6)-5(3,2) |
---|---|
4コーナー | 12(10,11)(8,7,9)(4,6)-1(3,5,2) |
ラップ | 12.2 - 11.0 - 11.4 - 11.7 - 11.7 - 12.5 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.2 - 34.6 - 46.3 - 58.0 - 70.5 (34.6-35.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |