- 1R
-
3才
ダ1000m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タマノタイザン | 的場直之 | 1:01.8 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | アイネスインター | 藤村和生 | 1:01.9 | 1/2 | 5 |
3 | 7 | 7 | ベルモントドラゴン | 佐藤祐樹 | 1:02.4 | 2.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 300 複勝 4
5200
590枠連 4 - 5 1,150
- 2R
-
4才
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | シザースディナー | 内田博幸 | 1:44.5 | 5 |
|
2 | 7 | 10 | フジノモモカ | 森下博 | 1:44.7 | 1 | 1 |
3 | 8 | 12 | ヘイセイテイオー | 金子正彦 | 1:44.8 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 650 複勝 2
10
12280
240
330枠連 2 - 7 960 馬連 2 - 10 1,840 馬単 2 → 10 3,960
- 3R
-
4才
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ナンブブルボン | 森下博 | 1:45.8 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | ベニヒーロー | 深野塁 | 1:46.0 | 1 | 8 |
3 | 1 | 1 | ダイニチキング | 金子正彦 | 1:46.2 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 220 複勝 11
8
1130
470
210枠連 7 - 8 2,520 馬連 8 - 11 7,050 馬単 11 → 8 9,780
- 4R
-
4才
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | バクシンダンディー | 宮浦正行 | 1:45.4 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | トキオー | 沢佳宏 | 1:45.8 | 2 | 6 |
3 | 7 | 10 | ファストレッド | 小畑洋介 | 1:46.1 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 220 複勝 7
1
10140
360
170枠連 1 - 6 2,810 馬連 1 - 7 2,630 馬単 7 → 1 4,100
- 5R
-
C3五
ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フジノメイビ | 内田博幸 | 1:31.1 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | アカシピアリス | 郷間隆 | 1:31.1 | ハナ | 6 |
3 | 6 | 6 | キリアマゾン | 佐宗応和 | 1:31.7 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 520 複勝 2
10
6180
260
280枠連 2 - 8 1,360 馬連 2 - 10 2,260 馬単 2 → 10 3,740
- 6R
-
C1四 五
ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トキノエルメス | 森下博 | 1:27.9 | 2 |
|
2 | 7 | 10 | ウイニングキャン | 藤江昭徳 | 1:28.4 | 2.1/2 | 7 |
3 | 4 | 4 | サンエイラヴリイ | 鈴木啓之 | 1:28.4 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 330 複勝 2
10
4140
500
660枠連 2 - 7 2,690 馬連 2 - 10 3,240 馬単 2 → 10 3,840
- 7R
-
特選
ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | エムジーハリケーン | 鷹見浩 | 1:43.2 | 3 |
|
2 | 4 | 6 | エムズダンサー | 宮浦正行 | 1:43.2 | ハナ | 2 |
3 | 2 | 2 | ラウディー | 的場文男 | 1:43.4 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 12 640 複勝 12
6
2200
130
110枠連 4 - 7 820 馬連 6 - 12 1,500 馬単 12 → 6 3,000
- 8R
-
潮風特別
ダ1700m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パワーウィンダム | 藪井武志 | 1:50.6 | 4 |
|
2 | 4 | 5 | エルカーサテイオー | 坂井英光 | 1:51.0 | 2 | 8 |
3 | 2 | 2 | アドマイルロッキー | 張田京 | 1:51.1 | クビ | 10 |
払い戻し
-
単勝 3 900 複勝 3
5
2300
390
520枠連 3 - 4 1,690 馬連 3 - 5 3,230 馬単 3 → 5 7,730
- 9R
-
トゥインクルレディー(G)
(ハンデ) ダ1600m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | クリオネー | 佐宗応和 | 1:42.4 | 3 |
|
2 | 1 | 2 | エフテーサッチ | 森下博 | 1:42.4 | クビ | 1 |
3 | 5 | 9 | ランベット | 見沢譲治 | 1:42.8 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 1,150 複勝 4
2
9240
120
260枠連 1 - 2 680 馬連 2 - 4 1,440 馬単 4 → 2 4,020
- 10R
-
ひまわり特別
(ハンデ) ダ1400m晴(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タイセンティアラ | 河津裕昭 | 1:28.2 | 9 |
|
2 | 1 | 1 | スピードドリーム | 松浦裕之 | 1:28.5 | 1.1/2 | 1 |
3 | 6 | 7 | ケージーホープ | 佐藤正晃 | 1:28.6 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 2,120 複勝 2
1
7410
150
240枠連 1 - 2 3,430 馬連 1 - 2 3,050 馬単 2 → 1 9,330