- 1R
-
C3
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ブラックライヴリー | 蔵重浩一 | 1:31.9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | テラプロメッサ | 中川雅之 | 1:32.1 | 1 | 3 |
3 | 8 | 8 | タイムサイン | 吉原寛人 | 1:32.4 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 180 複勝 7
5
8100
110
110枠連 5 - 7 240 馬連 5 - 7 330 馬単 7 → 5 380
- 2R
-
C1
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | クー | 桑野等 | 1:39.5 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | クロスポリッシュ | 加藤和義 | 1:39.9 | 2 | 1 |
3 | 5 | 5 | ウェーブメール | 米倉知 | 1:40.3 | 2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 7 520 複勝 7
8
5240
150
1,530枠連 7 - 8 720 馬連 7 - 8 680 馬単 7 → 8 2,260
- 3R
-
C1
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エターナルアロー | 蔵重浩一 | 1:38.8 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | タイトップラン | 渡辺壮 | 1:38.8 | ハナ | 2 |
3 | 8 | 8 | コナツ | 安部竜司 | 1:39.0 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 4 180 複勝 4
5
8110
150
340枠連 4 - 5 380 馬連 4 - 5 420 馬単 4 → 5 740
- 4R
-
リゲル特別
(馬齢) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホーキングトライブ | 渡辺壮 | 1:31.8 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ボールドハンサム | 蔵重浩一 | 1:32.1 | 1.1/2 | 3 |
3 | 7 | 7 | ツルギフォティテン | 殿田倫之 | 1:32.9 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 200 複勝 3
6
7120
160
140枠連 3 - 6 570
- 5R
-
シリウス特別
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイトユウキ | 藤川洋一 | 1:38.6 | 9 |
|
2 | 3 | 3 | セイカチャート | 熊木良介 | 1:38.6 | ハナ | 1 |
3 | 8 | 9 | ワイエスドルフ | 吉原寛人 | 1:38.6 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 2,970 複勝 5
3
9140
100
200枠連 3 - 5 1,280 馬連 3 - 5 1,240 馬単 5 → 3 3,950
- 6R
-
アルタイル特別
(馬齢) ダ1500m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シュンエイノバ | 平瀬城久 | 1:38.8 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | マルゴワールド | 桑野等 | 1:39.1 | 1.1/2 | 4 |
3 | 3 | 3 | ケンロクホマレ | 安部竜司 | 1:39.5 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 270 複勝 6
5150
140枠連 5 - 6 640
- 7R
-
柴山潟特別
(別定) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ツルギマンテン | 蔵重浩一 | 1:31.0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | サクラワッショイ | 藤川洋一 | 1:32.0 | 5 | 3 |
3 | 2 | 2 | レオカサブランカ | 端勝成 | 1:32.4 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 160 複勝 4
5150
190枠連 4 - 5 310
- 8R
-
B2
(馬齢) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シャンター | 中川雅之 | 1:38.3 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ブラマレア | 殿田倫之 | 1:38.5 | 3/4 | 3 |
3 | 7 | 7 | ロイヤルムービー | 藤川洋一 | 1:38.6 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 270 複勝 3
9
7100
120
100枠連 3 - 8 460 馬連 3 - 9 750 馬単 3 → 9 1,200
- 9R
-
MRO金賞(G)
(別定) ダ1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トゥインチアズ | 蔵重浩一 | 1:50.0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | マッキーマイケル | 平松徳彦 | 1:50.8 | 4 | 1 |
3 | 8 | 9 | カイヨウアポロ | 安藤勝己 | 1:51.6 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 340 複勝 2
3
9170
130
220枠連 2 - 3 340 馬連 2 - 3 340 馬単 2 → 3 750
- 10R
-
B2
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エビスロンバード | 吉原寛人 | 1:31.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ジョウテンゼウス | 米倉知 | 1:32.1 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 | クロイイナズマ | 桑野等 | 1:32.2 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 310 複勝 7
4
5120
180
160枠連 4 - 7 680 馬連 4 - 7 940 馬単 7 → 4 1,610