着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | シャンディエン | 塚本征吾 | 0:55.2 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | イチゴヒトフリ | 岡部誠 | 0:56.0 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 | エクセルスコール | 宮下瞳 | 0:56.3 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 170 1 複勝 7
10
2100
110
1801
2
5枠連 7 - 8 210 1 馬連 7 - 10 190 1 ワイド 7 - 10
2 - 7
2 - 10150
220
4101
3
5馬単 7 → 10 430 1 三連複 2 - 7 - 10 850 3 三連単 7 → 10 → 2 2,550 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ユメミゴコチ | 塚本征吾 | 1:36.1 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | オレオールシチー | 尾崎章生 | 1:36.8 | 3 | 9 |
3 | 7 | 8 | レオニーノ | 丹羽克輝 | 1:37.1 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 560 4 複勝 9
4
8270
3,040
2205
8
3枠連 4 - 8 15,820 18 馬連 4 - 9 57,910 33 ワイド 4 - 9
8 - 9
4 - 811,450
600
9,23037
9
31馬単 9 → 4 157,430 65 三連複 4 - 8 - 9 84,060 67 三連単 9 → 4 → 8 714,590 429
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ナムラエヴァ | 岡部誠 | 1:36.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | パラダイスシティ | 浅野皓大 | 1:37.3 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | パープルレイン | 細川智史 | 1:37.6 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 180 1 複勝 8
2
5120
250
3601
4
6枠連 2 - 7 1,280 5 馬連 2 - 8 1,390 5 ワイド 2 - 8
5 - 8
2 - 5420
900
1,2905
11
13馬単 8 → 2 1,410 5 三連複 2 - 5 - 8 6,040 19 三連単 8 → 2 → 5 14,510 46
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テスティファイ | 友森翔太 | 1:37.0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | アウグーリ | 宮下瞳 | 1:37.6 | 3 | 3 |
3 | 6 | 6 | ガーランドスタイル | 加藤聡一 | 1:37.8 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 130 1 複勝 1
5
6100
120
1701
2
5枠連 1 - 5 360 1 馬連 1 - 5 370 1 ワイド 1 - 5
1 - 6
5 - 6150
270
5301
4
7馬単 1 → 5 220 1 三連複 1 - 5 - 6 920 3 三連単 1 → 5 → 6 2,020 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラブモンテー | 大原浩司 | 1:37.4 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | カラードレス | 木之前葵 | 1:37.4 | クビ | 1 |
3 | 3 | 3 | ヤマカツオリオン | 丹羽克輝 | 1:37.4 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 340 2 複勝 2
7
3110
110
1701
2
4枠連 2 - 7 370 1 馬連 2 - 7 360 1 ワイド 2 - 7
2 - 3
3 - 7180
320
2801
7
3馬単 2 → 7 810 2 三連複 2 - 3 - 7 990 3 三連単 2 → 7 → 3 4,220 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キタカラキタパンチ | 塚本征吾 | 1:37.3 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | エナジーロマネスク | 今井貴大 | 1:37.8 | 2.1/2 | 2 |
3 | 5 | 5 | ビックピカンテ | 大畑雅章 | 1:37.9 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 790 4 複勝 6
3
5180
120
2204
1
5枠連 3 - 6 1,240 6 馬連 3 - 6 1,200 6 ワイド 3 - 6
5 - 6
3 - 5340
860
5205
12
9馬単 6 → 3 3,140 13 三連複 3 - 5 - 6 3,410 13 三連単 6 → 3 → 5 20,130 67
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オリオンハート | 宮下瞳 | 1:36.9 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ウワサノルイ | 木之前葵 | 1:37.4 | 2.1/2 | 1 |
3 | 5 | 5 | アンパオ | 加藤聡一 | 1:37.7 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 610 3 複勝 1
6
5160
100
1304
1
2枠連 1 - 6 700 3 馬連 1 - 6 570 3 ワイド 1 - 6
1 - 5
5 - 6250
490
1803
8
1馬単 1 → 6 1,310 5 三連複 1 - 5 - 6 770 2 三連単 1 → 6 → 5 3,850 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | プラウサス | 塚本征吾 | 1:50.1 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ソングフォーマーヤ | 東川慎 | 1:51.0 | 4 | 2 |
3 | 5 | 5 | アイファーラクーン | 岡部誠 | 1:51.1 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 150 1 複勝 1
6
5110
120
1801
2
4枠連 1 - 6 520 1 馬連 1 - 6 400 1 ワイド 1 - 6
1 - 5
5 - 6170
240
3901
2
5馬単 1 → 6 580 1 三連複 1 - 5 - 6 900 1 三連単 1 → 6 → 5 2,560 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ジューントルテ | 細川智史 | 1:36.8 | 5 |
|
2 | 8 | 9 | スーチャン | 宮下瞳 | 1:36.9 | クビ | 4 |
3 | 6 | 6 | スラストリバーサー | 丹羽克輝 | 1:37.2 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 870 5 複勝 8
9
6210
240
1304
5
1枠連 7 - 8 770 3 馬連 8 - 9 3,240 13 ワイド 8 - 9
6 - 8
6 - 9700
350
38011
3
4馬単 8 → 9 7,520 29 三連複 6 - 8 - 9 1,960 7 三連単 8 → 9 → 6 21,070 76
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | リードアクトレス | 田口貫太 | 1:36.6 | 5 |
|
2 | 7 | 10 | ベアサクシード | 細川智史 | 1:36.7 | 1/2 | 3 |
3 | 8 | 12 | レイエル | 小崎綾也 | 1:36.8 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 1,310 5 複勝 6
10
12240
150
4005
2
6枠連 5 - 7 4,150 11 馬連 6 - 10 4,480 12 ワイド 6 - 10
6 - 12
10 - 12840
1,320
1,64011
14
16馬単 6 → 10 10,580 25 三連複 6 - 10 - 12 21,490 47 三連単 6 → 10 → 12 138,660 248
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マサノキクノスケ | 細川智史 | 1:36.3 | 3 |
|
2 | 6 | 7 | グラニットピーク | 丸野勝虎 | 1:36.6 | 1.1/2 | 1 |
3 | 8 | 11 | アトリーテソーロ | 塚本征吾 | 1:36.8 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 680 3 複勝 6
7
11130
110
1203
1
2枠連 6 - 6 620 3 馬連 6 - 7 720 3 ワイド 6 - 7
6 - 11
7 - 11300
260
1803
2
1馬単 6 → 7 2,200 10 三連複 6 - 7 - 11 830 1 三連単 6 → 7 → 11 7,250 19
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロイヤルパールス | 木之前葵 | 0:55.0 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ウィップラッシュ | 大畑雅章 | 0:55.5 | 2.1/2 | 6 |
3 | 7 | 7 | ウォーターリベルテ | 大畑慧悟 | 0:55.7 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 230 2 複勝 1
4
7120
290
2601
6
5枠連 1 - 4 1,860 7 馬連 1 - 4 1,760 7 ワイド 1 - 4
1 - 7
4 - 7700
590
1,5409
7
18馬単 1 → 4 2,260 11 三連複 1 - 4 - 7 4,600 17 三連単 1 → 4 → 7 14,650 47