着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | クラウンラーク | 山崎雅由 | 1:25.4 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | シゲルサケガシラ | 永森大智 | 1:25.4 | アタマ | 1 |
3 | 1 | 1 | ペプチドキングモア | 西森将司 | 1:26.1 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 3,800 5 複勝 9
6
1480
100
2906
1
5枠連 6 - 8 130 1 馬連 6 - 9 2,620 8 ワイド 6 - 9
1 - 9
1 - 6600
1,650
3209
13
4馬単 9 → 6 14,180 18 三連複 1 - 6 - 9 3,960 11 三連単 9 → 6 → 1 112,110 107
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フェブマルコ | 山崎雅由 | 1:24.6 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | キャンドルライト | 岡村卓弥 | 1:25.1 | 2.1/2 | 1 |
3 | 6 | 6 | マエムキ | 佐原秀泰 | 1:25.1 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 530 3 複勝 3
7240
1204
1馬連 3 - 7 590 2 ワイド 3 - 7
3 - 6
6 - 7160
240
2101
4
2馬単 3 → 7 1,530 7 三連複 3 - 6 - 7 410 1 三連単 3 → 7 → 6 3,130 11
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オキテスグメシ | 塚本雄大 | 1:24.8 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | モアニレフア | 佐原秀泰 | 1:25.1 | 1.1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | アイノシルシ | 上田将司 | 1:25.3 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 930 3 複勝 3
7
4150
110
1303
1
2枠連 3 - 7 510 2 馬連 3 - 7 680 2 ワイド 3 - 7
3 - 4
4 - 7190
1,090
2101
15
2馬単 3 → 7 3,220 8 三連複 3 - 4 - 7 1,640 8 三連単 3 → 7 → 4 15,330 50
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ネオプリンセス | 宮川実 | 1:24.2 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | エクセレンワールド | 妹尾浩一 | 1:24.2 | ハナ | 4 |
3 | 1 | 1 | エリオットベイ | 岡村卓弥 | 1:24.8 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 300 1 複勝 10
7
1120
180
1701
5
4枠連 7 - 8 590 2 馬連 7 - 10 570 1 ワイド 7 - 10
1 - 10
1 - 7220
180
3003
1
5馬単 10 → 7 710 1 三連複 1 - 7 - 10 890 1 三連単 10 → 7 → 1 2,620 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイショウフライキ | 西川敏弘 | 1:31.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | キューティハーバー | 岡村卓弥 | 1:31.5 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | スターアイリス | 佐原秀泰 | 1:31.7 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 210 1 複勝 3
7
1110
110
1301
2
4枠連 3 - 7 1,410 5 馬連 3 - 7 510 2 ワイド 3 - 7
1 - 3
1 - 7120
130
2901
2
5馬単 3 → 7 920 4 三連複 1 - 3 - 7 400 2 三連単 3 → 7 → 1 2,450 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ラマレ | 宮川実 | 1:32.0 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ジョージジョージ | 上田将司 | 1:32.2 | 1 | 2 |
3 | 8 | 11 | キッズガチマヤー | 倉兼育康 | 1:32.3 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 170 1 複勝 5
10
11100
120
1301
2
3枠連 5 - 8 120 1 馬連 5 - 10 220 1 ワイド 5 - 10
5 - 11
10 - 11150
160
1801
2
3馬単 5 → 10 290 1 三連複 5 - 10 - 11 230 1 三連単 5 → 10 → 11 580 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | コスモマツカゼ | 宮川実 | 1:31.1 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | コパノチャールズ | 郷間勇太 | 1:31.1 | アタマ | 1 |
3 | 3 | 3 | マイアヴァロン | 永森大智 | 1:32.2 | 5 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 590 2 複勝 9
10
3120
110
2602
1
6枠連 7 - 8 230 2 馬連 9 - 10 180 1 ワイド 9 - 10
3 - 9
3 - 10120
630
2201
9
3馬単 9 → 10 910 4 三連複 3 - 9 - 10 900 4 三連単 9 → 10 → 3 6,460 21
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジャジャンケン | 倉兼育康 | 1:30.7 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ブルーミーフラワー | 山崎雅由 | 1:31.1 | 2 | 2 |
3 | 6 | 7 | ランフォージン | 嬉勝則 | 1:31.3 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 120 1 複勝 4
5
7100
110
1401
2
3枠連 4 - 5 160 1 馬連 4 - 5 210 1 ワイド 4 - 5
4 - 7
5 - 7130
160
2801
2
4馬単 4 → 5 350 1 三連複 4 - 5 - 7 430 1 三連単 4 → 5 → 7 1,250 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ウインベラシアス | 永森大智 | 1:30.9 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ヴィリープ | 妹尾浩一 | 1:31.5 | 3 | 7 |
3 | 1 | 1 | ニシノオタケビ | 西森将司 | 1:31.7 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 140 1 複勝 9
6
1130
900
4201
8
6枠連 6 - 7 1,800 7 馬連 6 - 9 2,900 11 ワイド 6 - 9
1 - 9
1 - 61,050
1,400
9,4909
13
39馬単 9 → 6 3,470 11 三連複 1 - 6 - 9 14,600 39 三連単 9 → 6 → 1 48,930 115
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アルマククナ | 西川敏弘 | 1:23.2 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | トウカイパイロ | 宮川実 | 1:23.4 | 1 | 1 |
3 | 6 | 7 | ジュメーリイ | 佐原秀泰 | 1:24.4 | 5 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 540 2 複勝 2
1
7160
100
3102
1
7枠連 1 - 2 230 1 馬連 1 - 2 240 1 ワイド 1 - 2
2 - 7
1 - 7140
1,840
1,1901
20
11馬単 2 → 1 1,260 5 三連複 1 - 2 - 7 3,380 11 三連単 2 → 1 → 7 16,680 55
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ロードチャレンジ | 西川敏弘 | 1:30.7 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | マイネルサグラ | 林謙佑 | 1:30.8 | 1/2 | 3 |
3 | 6 | 6 | ダイチトゥルース | 宮川実 | 1:30.9 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 850 5 複勝 7
2
6290
150
1506
2
1枠連 2 - 6 530 2 馬連 2 - 7 2,420 10 ワイド 2 - 7
6 - 7
2 - 6790
500
23012
7
2馬単 7 → 2 4,210 18 三連複 2 - 6 - 7 1,610 4 三連単 7 → 2 → 6 12,280 41
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラストジョブ | 宮川実 | 1:25.4 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ノーブルサイレンス | 山崎雅由 | 1:26.3 | 4 | 7 |
3 | 7 | 9 | ウエルカムホーム | 林謙佑 | 1:26.3 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 170 1 複勝 2
6
9100
220
1301
5
2枠連 2 - 6 2,340 11 馬連 2 - 6 2,090 8 ワイド 2 - 6
2 - 9
6 - 9950
250
1,34016
1
22馬単 2 → 6 3,780 13 三連複 2 - 6 - 9 3,420 8 三連単 2 → 6 → 9 17,390 33