着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | プライムエルフ | 塚本雄大 | 1:35.6 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | アクアマリンブルー | 岡村卓弥 | 1:35.8 | 1 | 1 |
3 | 6 | 6 | キタノコドウ | 西森将司 | 1:37.1 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 400 2 複勝 5
3110
1201
2馬連 3 - 5 150 1 ワイド 3 - 5
5 - 6
3 - 6130
180
1601
5
2馬単 5 → 3 600 2 三連複 3 - 5 - 6 200 1 三連単 5 → 3 → 6 1,420 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ファーブラ | 岡遼太郎 | 1:35.3 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | コスモカナディアン | 吉原寛人 | 1:36.9 | 8 | 1 |
3 | 4 | 4 | ウッドランズ | 木村直輝 | 1:37.7 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 390 2 複勝 5
2100
1002
1馬連 2 - 5 110 1 ワイド 2 - 5
4 - 5
2 - 4100
230
3601
5
7馬単 5 → 2 300 2 三連複 2 - 4 - 5 330 2 三連単 5 → 2 → 4 1,610 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | チャットムーン | 塚本雄大 | 1:28.6 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | アルタグラシア | 妹尾浩一 | 1:28.7 | 1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | バレーノロッソ | 山崎雅由 | 1:28.8 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 190 1 複勝 8
5
3110
120
1501
2
4枠連 5 - 8 340 1 馬連 5 - 8 340 1 ワイド 5 - 8
3 - 8
3 - 5130
170
3001
2
6馬単 8 → 5 580 2 三連複 3 - 5 - 8 410 2 三連単 8 → 5 → 3 1,560 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | コスタアレグレ | 濱尚美 | 1:28.2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | エガオガキュート | 岡遼太郎 | 1:28.6 | 2 | 3 |
3 | 7 | 7 | グリムカレッジ | 岡村卓弥 | 1:28.8 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 230 1 複勝 6
5
7130
140
3501
2
6枠連 5 - 6 430 2 馬連 5 - 6 370 1 ワイド 5 - 6
6 - 7
5 - 7250
500
6101
10
11馬単 6 → 5 670 1 三連複 5 - 6 - 7 1,020 4 三連単 6 → 5 → 7 2,930 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トウカイラルゴ | 吉原寛人 | 1:48.6 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | コウエイブレイヴ | 倉兼育康 | 1:49.5 | 4 | 2 |
3 | 8 | 8 | レイトブルーミング | 郷間勇太 | 1:50.6 | 5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 110 1 複勝 3
2
8100
110
2301
2
5馬連 2 - 3 160 1 ワイド 2 - 3
3 - 8
2 - 8130
210
3501
3
7馬単 3 → 2 200 1 三連複 2 - 3 - 8 420 2 三連単 3 → 2 → 8 830 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | セレンディピア | 吉原寛人 | 1:34.0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | カフェファンタスト | 永森大智 | 1:34.2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 | センシャ | 倉兼育康 | 1:34.7 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 120 1 複勝 2
8
1120
180
2402
3
4馬連 2 - 8 280 2 ワイド 2 - 8
1 - 2
1 - 8150
270
7202
4
10馬単 2 → 8 360 2 三連複 1 - 2 - 8 1,190 4 三連単 2 → 8 → 1 1,760 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エネルムサシ | 吉原寛人 | 1:33.3 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | エイシンオーディン | 岡村卓弥 | 1:34.3 | 5 | 3 |
3 | 2 | 2 | エスケイエンジェル | 林謙佑 | 1:34.7 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 160 1 複勝 6
3
2120
200
4501
4
6馬連 3 - 6 960 3 ワイド 3 - 6
2 - 6
2 - 3360
980
2,9404
11
19馬単 6 → 3 1,400 4 三連複 2 - 3 - 6 5,300 15 三連単 6 → 3 → 2 14,990 38
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハイフォース | 倉兼育康 | 1:27.3 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | コパノシューマン | 林謙佑 | 1:27.9 | 3 | 1 |
3 | 3 | 3 | アラバド | 多田羅誠 | 1:28.2 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 1,180 5 複勝 1
6
3200
170
1705
3
4枠連 1 - 6 1,720 8 馬連 1 - 6 1,550 7 ワイド 1 - 6
1 - 3
3 - 6530
620
3508
11
5馬単 1 → 6 5,010 23 三連複 1 - 3 - 6 1,940 8 三連単 1 → 6 → 3 18,870 75
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カドフィール | 山崎雅由 | 1:48.4 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | カズマッカレン | 岡村卓弥 | 1:49.7 | 6 | 2 |
3 | 3 | 3 | リガス | 永森大智 | 1:49.9 | 1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 520 3 複勝 1
7220
1903
2馬連 1 - 7 870 3 ワイド 1 - 7
1 - 3
3 - 7350
520
4904
7
6馬単 1 → 7 1,970 7 三連複 1 - 3 - 7 2,280 9 三連単 1 → 7 → 3 9,910 36
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブレーンクロー | 多田羅誠 | 1:36.9 | 7 |
|
2 | 5 | 6 | マイネルバルビゾン | 濱尚美 | 1:37.1 | 3/4 | 9 |
3 | 6 | 7 | ミスチェリー | 佐原秀泰 | 1:37.5 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 1,080 7 複勝 3
6
7290
480
2106
9
2枠連 3 - 5 3,070 15 馬連 3 - 6 9,450 38 ワイド 3 - 6
3 - 7
6 - 72,660
1,070
1,54041
15
24馬単 3 → 6 19,230 76 三連複 3 - 6 - 7 16,060 74 三連単 3 → 6 → 7 140,240 554