Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Rangliste | Benutzer | Anzahl | Geschlossene Schätzungen | Gewonnene Schätzungen | Ertrag % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Stanchev | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.63% |
2 | Raul Mesa Palomo | 32 | 32 | 23 | 71.88 | +12.356% |
3 | сергей буслюк | 5 | 5 | 3 | 60 | +11.32% |
4 | yuji kimura | 8 | 8 | 8 | 100 | +11.29% |
5 | Alberto Ponce | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.04% |
6 | Mauro Ballinari | 9 | 9 | 6 | 66.67 | +8.94% |
7 | Sergiu Adrian Ghiga | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.875% |
8 | Khaled El Azhary | 3 | 3 | 3 | 100 | +8.75% |
9 | Joe Bucks | 4 | 4 | 3 | 75 | +8.39% |
10 | Евгений Синельников | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.91% |
11 | stevie pp | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.56% |
12 | Sergey Rudnevskiy | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.52% |
13 | Aleksandrs Caunins | 2 | 2 | 2 | 100 | +7.42% |
14 | Евгений Синельников | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.28% |
15 | FX_Signal Trader | 3 | 3 | 3 | 100 | +7.23% |
16 | Gordon Standing | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.12% |
17 | Ste Neale | 2 | 2 | 1 | 50 | +6.88% |
18 | Dmitry Kozlov | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.72% |
19 | FLORIN IOAN POP | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.64% |
20 | Danish Ali | 2 | 2 | 2 | 100 | +6.49% |
21 | Claudia Schrembs | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.47% |
22 | Mohammad Umair Suleman | 2 | 2 | 2 | 100 | +6.24% |
23 | Christian Morichon | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.01% |
24 | Walt LMAO | 4 | 4 | 4 | 100 | +5.92% |
25 | Александр Козлов | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.87% |
26 | Ersoy Toptaş | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.83% |
27 | Alexandr Totrov | 2 | 2 | 2 | 100 | +5.56% |
28 | 3 | 3 | 3 | 100 | +5.38% | |
29 | Andy Gysi | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.37% |
30 | Luigi Starace | 6 | 5 | 5 | 100 | +5.36% |
31 | константин писарев | 2 | 2 | 2 | 100 | +5.2% |
32 | AUNG KHANT ZAW | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.09% |
33 | Bheki Mathebula | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.02% |
34 | Michelle Joodt | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.99% |
35 | eliecer alfonso | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.98% |
36 | Varis Svärd | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.88% |
37 | Luxolo Maqashalala | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.87% |
38 | walid mettwaly | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.86% |
39 | merab khachapuridze | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.85% |
40 | Sam Tigher | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.76% |
41 | Mark Fx | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.76% |
42 | Hilmi Kamar | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.74% |
43 | Vadim South Don | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.68% |
44 | Nyasha Wena | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.66% |
45 | Adil Ahmed | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.64% |
46 | Patrick Zheng | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.62% |
47 | Hassaan Khan | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.62% |
48 | Garba Jidda | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.57% |
49 | Avuyile Tshangana | 3 | 3 | 3 | 100 | +4.54% |
50 | Tshepo Kubos | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.53% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt