ITF WTT W100 Suzhou 2019
Die ITF WTT W100 Suzhou 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Suzhou. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 15. bis 20. Oktober 2019 statt.
ITF WTT W100 Suzhou 2019 | |
---|---|
Datum | 15.10.2019 – 20.10.2019 |
Auflage | 6 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | Suzhou Volksrepublik China |
Kategorie | $100.000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Siegerin | Peng Shuai |
Sieger (Doppel) | Jiang Xinyu Tang Qianhui |
Turnierdirektor | Zhang Xin |
Letzte direkte Annahme | Liu Fangzhou (240) |
Stand: 20. Oktober 2019 |
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation für die ITF WTT W100 Suzhou 2019 fand am 14. und 15. Oktober 2019 statt. Von den teilnehmenden 32 Spielerinnen haben sich folgende 8 Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:
Qualifikantinnen | |||
---|---|---|---|
Guo Hanyu | Wang Meiling | Guo Meiqi | Jiang Xinyu |
Sun Ziyue | Clara Tauson | Peangtarn Plipuech | Emily Webley-Smith |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Y. Wang | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Lu | 2 | 6 | 2 | 1 | Y. Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Ma | 3 | 3 | A. Najdenowa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Najdenowa | 6 | 6 | 1 | Y. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Kostić | 6 | 6 | N. Kostić | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
X. You | 3 | 1 | N. Kostić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Feng | 3 | 1 | 6 | X. Wang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | X. Wang | 6 | 6 | 1 | Y. Wang | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Zhu | 7 | 6 | 4 | L. Zhu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Xu | 69 | 3 | 4 | L. Zhu | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | X. Jiang | 6 | 1 | 0 | Ar. Rodionova | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Ar. Rodionova | 3 | 6 | 6 | 4 | L. Zhu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Z. Sun | 3 | 1 | A. Raina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H. Guo | 6 | 6 | Q | H. Guo | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Raina | 6 | 6 | A. Raina | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | W. Sawinych | 1 | 1 | 4 | L. Zhu | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | H. Dart | 3 | 0r | 3 | S. Peng | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Plipuech | 6 | 2 | Q | P. Plipuech | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Webley-Smith | 6 | 6 | Q | E. Webley-Smith | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Y. Yuan | 2 | 1 | Q | P. Plipuech | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Y. Liu | 6 | 6 | 3 | S. Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Wang | 2 | 3 | WC | Y. Liu | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Xun | 3 | 4 | 3 | S. Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Peng | 6 | 6 | 3 | S. Peng | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | K. Nara | 6 | 6 | 2 | N. Hibino | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | X. Gao | 2 | 4 | 7 | K. Nara | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Tauson | 6 | 6 | Q | C. Tauson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Guo | 2 | 3 | Q | C. Tauson | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | X. Sun | 7 | 4 | 2 | 2 | N. Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Liu | 5 | 6 | 6 | F. Liu | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Jakšić | 4 | 4 | 2 | N. Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Hibino | 6 | 6 |
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | H. Dart W. Sawinych |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Feng F. Xun |
3 | 3 | 1 | H. Dart W. Sawinych |
w. | o. | |||||||||||||||||||
J. Jakšić N. Kostić |
7 | 2 | [10] | J. Jakšić N. Kostić |
|||||||||||||||||||||
S.-j. Jang H. Kuwata |
66 | 6 | [3] | J. Jakšić N. Kostić |
6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||
3 | A. Raina R. van der Hoek |
6 | 7 | 3 | A. Raina R. van der Hoek |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
WC | M. Guo W. Zhu |
2 | 5 | 3 | A. Raina R. van der Hoek |
2 | 6 | [15] | |||||||||||||||||
S. Xu X. You |
4 | 4 | X. Laskutowa R. Șerban |
6 | 2 | [13] | |||||||||||||||||||
X. Laskutowa R. Șerban |
6 | 6 | 3 | A. Raina R. van der Hoek |
6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
J.-q. Kang P. Plipuech |
6 | 7 | 2 | X. Jiang Q. Tang |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | J. Chen M. Wu |
3 | 61 | J.-q. Kang P. Plipuech |
|||||||||||||||||||||
Y. Duan Y. Zhang |
3 | 6 | [12] | Y. Duan Y. Zhang |
w. | o. | |||||||||||||||||||
4 | S. Schapatawa E. Webley-Smith |
6 | 1 | [10] | J.-q. Kang P. Plipuech |
7 | 3 | [1] | |||||||||||||||||
S. Ma A. Najdenowa |
3 | 5 | 2 | X. Jiang Q. Tang |
65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
B. Gumulya J. Rompies |
6 | 7 | B. Gumulya J. Rompies |
5 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Lu M. Wang |
4 | 2 | 2 | X. Jiang Q. Tang |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | X. Jiang Q. Tang |
6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- ITF WTT W100 Suzhou 2019 (englisch) auf der ITF-Homepage