Players Tour Championship 2010/11 – Event 5
Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 5 war ein Snooker-Turnier, das vom 8. bis 10. Oktober 2010 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen wurde. Nach den vier ersten Turnieren in Sheffield von Juni bis August fanden zwei Turniere auf dem europäischen Kontinent statt, so dass dieses Turnier das siebte der Players Tour Championship (PTC) 2010/2011 gewesen ist.
Players Tour Championship 2010/11 – Event 5
| |
Turnierart: | Minor-Ranking-Turnier |
Teilnehmer: | 163 |
Austragungsort: | World Snooker Academy, Sheffield, England |
Eröffnung: | 8. Oktober 2010 |
Endspiel: | 10. Oktober 2010 |
Sieger: | Ding Junhui |
Finalist: | Jamie Jones |
Höchstes Break: | 143 ( Jamie Jones) |
Nachdem zuvor dreimal ein Engländer in der englischen Snookerhochburg gewonnen hatte, erreichte mit dem chinesischen Spitzenspieler Ding Junhui erstmals ein Nichtbrite das Endspiel. Er gewann auch das Turnier mit einem 4:1-Sieg über den Waliser Jamie Jones.
Vorrunde
Bearbeiten95 Profispieler und 67 Amateure wollten an dem Turnier teilnehmen. Am Donnerstag, den 7. Oktober gab es deshalb eine Qualifikation, in der die Amateurspieler 32 Teilnehmer für das Hauptturnier ausspielten.
Runde 1
BearbeitenSpiel | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Hans Blanckaert | 1:4 | Mark Miller |
Runde 2
Bearbeiten
|
|
Hauptturnier
BearbeitenAm ersten Turniertag bestritt die obere Hälfte der Setzliste die ersten drei Runden, am zweiten Tag ging die untere Hälfte an die Tische. Am abschließenden Sonntag gab es dann vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale.[1][2]
Runde 1 bis Achtelfinale
BearbeitenTeil 1
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Barry Pinches | 1 | |||||||||||||
Ben Harrison | 4 | Ben Harrison | 2 | |||||||||||
Joe Swail | 1 | Mark Allen | 4 | |||||||||||
Mark Allen | 4 | Mark Allen | 2 | |||||||||||
Peter Lines | 2 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||
Tian Pengfei | 4 | Tian Pengfei | 2 | |||||||||||
Rory McLeod | 4 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||
Thanawat Thirapongpaiboon | 3 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||
Mark Joyce | 4 | Mark Joyce | 3 | |||||||||||
Lasse Münstermann | 2 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||
Xiao Guodong | 4 | Xiao Guodong | 2 | |||||||||||
Matthew Couch | 0 | Mark Joyce | 4 | |||||||||||
Anthony Hamilton | 1 | James McBain | 2 | |||||||||||
Craig Steadman | 4 | Craig Steadman | 3 | |||||||||||
Kyren Wilson | 3 | James McBain | 4 | |||||||||||
James McBain | 4 |
Teil 2
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||
David Gilbert | 2 | Mike Dunn | 0 | |||||||||||
Michael Wasley | 2 | Simon Bedford | 4 | |||||||||||
Simon Bedford | 4 | Simon Bedford | 3 | |||||||||||
Liam Highfield | 0 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||
Allan Taylor | 4 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||
Liu Chuang | 4 | Liu Chuang | 1 | |||||||||||
Jeff Cundy | 3 | Allan Taylor | 3 | |||||||||||
Stephen Maguire | 0 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||
Aditya Mehta | 4 | Aditya Mehta | 4 | |||||||||||
Fergal O’Brien | 3 | Kurt Maflin | 2 | |||||||||||
Kurt Maflin | 4 | Aditya Mehta | 0 | |||||||||||
Joe Jogia | 4 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||
Ryan Day | 1 | Joe Jogia | 1 | |||||||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||
Jak Jones | 1 |
Teil 3
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Marcus Campbell | 4 | |||||||||||||
Kishan Hirani | 1 | Marcus Campbell | 4 | |||||||||||
Adam Wicheard | 4 | Adam Wicheard | 2 | |||||||||||
Steve Judd | 0 | Marcus Campbell | 3 | |||||||||||
Martin Gould | 4 | Martin Gould | 4 | |||||||||||
Joe Delaney | 0 | Martin Gould | 4 | |||||||||||
Michael White | 3 | Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | Martin Gould | 0 | |||||||||||
Gerard Greene | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||
Nick Jennings | 1 | Gerard Greene | 4 | |||||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 0 | |||||||||||
Martin McCrudden | 0 | Gerard Greene | 3 | |||||||||||
Liu Song | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||
David Morris | 2 | Liu Song | 0 | |||||||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||
Patrick Einsle | 1 |
Teil 4
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||
Ahmad Assiry | 3 | Daniel Wells | 1 | |||||||||||
Dave Harold | 2 | Patrick Wallace | 4 | |||||||||||
Patrick Wallace | 4 | Patrick Wallace | 4 | |||||||||||
Jamie Cope | Jamie Cope | 2 | ||||||||||||
Tommy Ang | 0 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||
Björn Haneveer | 4 | Björn Haneveer | 3 | |||||||||||
James Hill | 0 | Patrick Wallace | 4 | |||||||||||
Liang Wenbo | 4 | Mark Williams | 1 | |||||||||||
John Whitty | 2 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 2 | |||||||||||
Zhang Anda | 1 | Liang Wenbo | 1 | |||||||||||
Mark Williams | 4 | Mark Williams | 4 | |||||||||||
Mark Miller | 0 | Mark Williams | 4 | |||||||||||
Igor Figueiredo | 0 | Issara Kachaiwong | 1 | |||||||||||
Issara Kachaiwong | 4 |
Teil 5
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Judd Trump | 1 | |||||||||||||
Adam Duffy | 4 | Adam Duffy | 4 | |||||||||||
Alan McManus | 4 | Alan McManus | 2 | |||||||||||
Ken Doherty | 3 | Adam Duffy | 2 | |||||||||||
Adrian Gunnell | kl. | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||
John Sutton | – | Adrian Gunnell | 1 | |||||||||||
Peter Ebdon | 4 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||
Danny Douane | 0 | Peter Ebdon | 3 | |||||||||||
Tony Drago | 3 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||
Ding Junhui | 4 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||
Stuart Bingham | 4 | Stuart Bingham | 1 | |||||||||||
Tony Knowles | 1 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||
Stephen Lee | kl. | Stephen Lee | 3 | |||||||||||
Michael Judge | – | Stephen Lee | 4 | |||||||||||
Steve Davis | 4 | Steve Davis | 0 | |||||||||||
James McGouran | 0 |
Teil 6
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||
James Wattana | 1 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||
Stuart Pettman | 0 | Andy Lee | 0 | |||||||||||
Andy Lee | 4 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||
Ian McCulloch | 0 | Leo Fernandez | 0 | |||||||||||
Kuldesh Johal | 4 | Kuldesh Johal | 3 | |||||||||||
Alfie Burden | 1 | Leo Fernandez | 4 | |||||||||||
Leo Fernandez | 4 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||
Matthew Stevens | 4 | Matthew Stevens | 3 | |||||||||||
Stephen Hendry | 1 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||
Jimmy White | 4 | Jimmy White | 0 | |||||||||||
Jamie Clarke | 1 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||
Anthony McGill | 4 | Shaun Murphy | 3 | |||||||||||
Charlie Walters | 0 | Anthony McGill | 1 | |||||||||||
Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||
Martin O’Donnell | 3 |
Teil 7
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Paul Davison | 2 | |||||||||||||
Luca Brecel | 4 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||
Justin Astley | 4 | Justin Astley | 1 | |||||||||||
Reanne Evans | 1 | Luca Brecel | 1 | |||||||||||
Marco Fu | 4 | Marco Fu | 4 | |||||||||||
Gareth Green | 0 | Marco Fu | 4 | |||||||||||
Matthew Selt | 1 | Michael Holt | 0 | |||||||||||
Michael Holt | 4 | Marco Fu | 4 | |||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||
Sam Baird | 3 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||
Mark Davis | 4 | Mark Davis | 0 | |||||||||||
Ali Carter | 2 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||
Ben Woollaston | 4 | Ben Woollaston | 3 | |||||||||||
Jimmy Michie | 1 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||
Nigel Bond | 4 | Nigel Bond | 3 | |||||||||||
Robert Milkins | 3 |
Teil 8
BearbeitenRunde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Achtelfinale | |||||||||||
Andy Hicks | 4 | |||||||||||||
David Grace | 0 | Andy Hicks | 1 | |||||||||||
Mark King | 2 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||
Neil Robertson | 4 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||
Ronnie O’Sullivan | – | Graeme Dott | 2 | |||||||||||
Dermot McGlinchey | kl. | Dermot McGlinchey | 1 | |||||||||||
Andrew Pagett | 0 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||
Graeme Dott | 4 | Neil Robertson | 2 | |||||||||||
Andrew Higginson | 4 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||||
Chen Zhe | 2 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||||
Barry Hawkins | 4 | Barry Hawkins | 3 | |||||||||||
Jamie O’Neill | 2 | Andrew Higginson | 4 | |||||||||||
Tom Ford | 2 | Mark Selby | 0 | |||||||||||
Rod Lawler | 4 | Rod Lawler | 2 | |||||||||||
Mark Selby | 4 | Mark Selby | 4 | |||||||||||
Stuart Carrington | 0 |
kl. = kampflos
Viertelfinale bis Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Rory McLeod | 2 | |||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||
Ricky Walden | 2 | |||||||||
Jamie Jones | 4 | |||||||||
Jamie Jones | 4 | |||||||||
Patrick Wallace | 3 | |||||||||
Jamie Jones | 1 | |||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||
Dominic Dale | 2 | |||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||
Andrew Higginson | 1 | |||||||||
Marco Fu | 0 | |||||||||
Andrew Higginson | 4 |
Century-Breaks
BearbeitenInsgesamt schafften im Hauptturnier 30 Spieler 43 Breaks von 100 Punkten oder mehr.[3]
|
|
Quellen
Bearbeiten- ↑ 2010 PTC - Event 5. In: CueTracker. Abgerufen am 19. September 2017 (englisch).
- ↑ Star Xing Pai Players Tour Championship Event Five (2010). In: snooker.org. Abgerufen am 19. September 2017 (englisch).
- ↑ 2010 PTC - Event 5 - Centuries. In: CueTracker. Abgerufen am 19. September 2017 (englisch).