French Open 2010/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
French Open 2010 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Herreneinzel | |||
2009 ◄ 2010 ► 2011 | |||
Grand Slams 2010 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der French Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger war Roger Federer, der jedoch bereits im Viertelfinale ausschied. Rafael Nadal setzte sich im Finale gegen den Vorjahresfinalisten Robin Söderling in drei Sätzen durch und gewann das Turnier somit zum fünften Mal in seiner Karriere.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Michail Juschny | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | Jürgen Melzer | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
19 | Nicolás Almagro | 62 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Luczak | 4 | 1 | 2 | 1 | R. Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Tipsarević | 1 | 2 | 3 | A. Falla | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 6 | 6 | 1 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Paire | 6 | 64 | 4 | 5 | Q | J. Reister | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 7 | 6 | 7 | O. Rochus | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Reister | 6 | 7 | 6 | Q | J. Reister | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | F. López | 1 | 65 | 2 | 1 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 20 | S. Wawrinka | 3 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Hájek | 1 | 3 | 3 | 20 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | P. Lorenzi | 6 | 3 | 2 | 2 | A. Beck | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | S. Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Massú | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | F. Fognini | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | F. Fognini | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
LL | D. Kindlmann | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | G. Monfils | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | G. Monfils | 6 | 7 | 65 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALT | R. Mello | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | M. Čilić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | D. Tursunow | 1 | 1 | 1 | ALT | D. Gimeno Traver | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | D. Gimeno Traver | 6 | 6 | 6 | 10 | M. Čilić | 6 | 3 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 7 | 6 | 6 | L. Mayer | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stachowskyj | 64 | 3 | 2 | L. Mayer | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 6 | 6 | 1 | J. Benneteau | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | E. Gulbis | 4 | 2 | 0 | r | 10 | M. Čilić | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | A. Montañés | 6 | 6 | 6 | 5 | R. Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Galvani | 3 | 3 | 3 | 29 | A. Montañés | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Robert | 0 | 4 | 3 | Q | T. Kamke | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Kamke | 6 | 6 | 6 | 29 | A. Montañés | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 3 | 4 | 63 | 5 | R. Söderling | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | T. Dent | 6 | 6 | 7 | ALT | T. Dent | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L. Recouderc | 0 | 2 | 3 | 5 | R. Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R. Söderling | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 4 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | A. Murray | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 6 | 6 | 7 | J. I. Chela | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Sweeting | 0 | 4 | 64 | 4 | A. Murray | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 6 | 3 | 0 | r | 25 | M. Baghdatis | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 3 | 6 | 3 | M. Granollers | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Witten | 3 | 4 | 3 | 25 | M. Baghdatis | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | M. Baghdatis | 6 | 6 | 6 | 4 | A. Murray | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | 15 | T. Berdych | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Golubew | 4 | 3 | 2 | 17 | J. Isner | 63 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Devvarman | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | M. Chiudinelli | 7 | 63 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. Chiudinelli | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 17 | J. Isner | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | É. Roger-Vasselin | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ALT | K. Anderson | 6 | 6 | 3 | 64 | 1 | WC | É. Roger-Vasselin | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | J. Aguilar | 67 | 3 | 1 | 15 | T. Berdych | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | T. Berdych | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Juschny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALT | M. Przysiężny | 1 | 0 | 4 | 11 | M. Juschny | 68 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Yani | 6 | 65 | 64 | 7 | 10 | L. Lacko | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 4 | 7 | 7 | 65 | 12 | 11 | M. Juschny | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Petzschner | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | V. Troicki | 6 | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Ball | 3 | 64 | 6 | 7 | 9 | WC | C. Ball | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 6 | 6 | V. Troicki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | T. Robredo | 4 | 4 | 3 | 11 | M. Juschny | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | G. García López | 7 | 6 | 6 | 8 | J.-W. Tsonga | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
R. Schüttler | 5 | 4 | 2 | 32 | G. García López | 3 | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Patience | 4 | 7 | 4 | 3 | T. de Bakker | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T. de Bakker | 6 | 5 | 6 | 6 | T. de Bakker | 7 | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Ouanna | 7 | 64 | 6 | 6 | 8 | J.-W. Tsonga | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 65 | 7 | 2 | 4 | WC | J. Ouanna | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Brands | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | J.-W. Tsonga | 4 | 6 | 6 | 62 | 7 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Roddick | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 2 | 6 | 6 | 64 | 3 | 6 | A. Roddick | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Schwank | 6 | 3 | 5 | 0 | r | B. Kavčič | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. Kavčič | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | A. Roddick | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Gabaschwili | 6 | 6 | 6 | Q | T. Gabaschwili | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Köllerer | 2 | 2 | 1 | Q | T. Gabaschwili | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G. Žemlja | 7 | 3 | 7 | 6 | Q | G. Žemlja | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | J. Mónaco | 66 | 6 | 5 | 3 | Q | T. Gabaschwili | 66 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | J. Melzer | 7 | 6 | 6 | 22 | J. Melzer | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Sela | 5 | 2 | 4 | 22 | J. Melzer | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Zverev | 1 | 2 | 4 | WC | N. Mahut | 1 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Mahut | 6 | 6 | 6 | 22 | J. Melzer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 6 | 7 | 6 | 9 | D. Ferrer | 4 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
S. Greul | 4 | 67 | 4 | X. Malisse | 2 | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Guez | 1 | 3 | 1 | 9 | D. Ferrer | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 4 | 3 | 1 | 16 | J. C. Ferrero | 7 | 613 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Gicquel | 3 | 2 | 65 | P. Riba | 65 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P. Riba | 6 | 6 | 7 | 16 | J. C. Ferrero | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Starace | 65 | 6 | 6 | 6 | ALT | R. Ginepri | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Martschenko | 7 | 1 | 3 | 3 | P. Starace | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | R. Ginepri | 4 | 7 | 6 | 6 | ALT | R. Ginepri | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | S. Querrey | 6 | 63 | 4 | 2 | ALT | R. Ginepri | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | V. Hănescu | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | N. Đoković | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ó. Hernández | 1 | 6 | 4 | 3 | 31 | V. Hănescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Ram | 6 | 4 | 2 | 4 | Q | J. Schtschukin | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Schtschukin | 3 | 6 | 6 | 6 | 31 | V. Hănescu | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PR | K. Nishikori | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | N. Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | PR | K. Nishikori | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J. Koroljow | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N. Đoković | 6 | 3 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALT | I. Kunizyn | 4 | 2 | 2 | 7 | F. Verdasco | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Serra | 6 | 6 | 6 | F. Serra | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Russell | 4 | 0 | 1 | 7 | F. Verdasco | 2 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | S. Ventura | 5 | 4 | 5 | 30 | P. Kohlschreiber | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 7 | 6 | 7 | A. Seppi | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Beck | 67 | 1 | 1 | 30 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | 7 | F. Verdasco | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | N. Almagro | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | N. Almagro | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | R. Haase | 4 | 6 | 6 | 63 | 4 | 19 | N. Almagro | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | K. Vliegen | 1 | 4 | 4 | S. Darcis | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 6 | 6 | 6 | 19 | N. Almagro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Clément | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | O. Dolhopolow | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O. Dolhopolow | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | O. Dolhopolow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Alves | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | F. González | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | F. González | 6 | 4 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | I. Ljubičić | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y.-H. Lu | 65 | 5 | 3 | 14 | I. Ljubičić | 6 | 68 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
M. Berrer | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | M. Fish | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
M. Fish | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | I. Ljubičić | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Andújar | 7 | 6 | 6 | 24 | T. Bellucci | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Bolelli | 62 | 4 | 2 | Q | P. Andújar | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 4 | 2 | 2 | 24 | T. Bellucci | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | T. Bellucci | 6 | 6 | 6 | 24 | T. Bellucci | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | L. Hewitt | 7 | 6 | 6 | 2 | R. Nadal | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 5 | 0 | 4 | 28 | L. Hewitt | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 7 | 6 | D. Istomin | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 5 | 5 | 3 | 28 | L. Hewitt | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H. Zeballos | 7 | 68 | 1 | 6 | 8 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Fischer | 66 | 7 | 6 | 4 | 6 | H. Zeballos | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Mina | 2 | 2 | 2 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)