Internazionali di Tennis Trofeo Faip–Perrel 2019
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Internazionali di Tennis Trofeo Faip–Perrel 2019 | |
---|---|
Datum | 18.2.2019 – 24.2.2019 |
Auflage | 14 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2020 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Bergamo Italien |
Turniernummer | 854 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/15D |
Preisgeld | 46.600 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Jannik Sinner |
Sieger (Doppel) | Laurynas Grigelis Zdeněk Kolář |
Turnierdirektor | Marco Fermi |
Turnier-Supervisor | Carmelo di Dio |
Letzte direkte Annahme | Tristan Lamasine (ATP 302) Roman Safiullin (ITF 6) |
Stand: 25. Februar 2019 |
Das Internazionali di Tennis Trofeo Faip–Perrel 2019 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Februar 2019 in Bergamo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | ||||||||||
Tristan Lamasine | 2 | 3 | |||||||||
WC | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||
WC | Jannik Sinner | 6 | 6 | ||||||||
Roberto Marcora | 3 | 1 | |||||||||
15 | Arthur De Greef | 63 | 6 | 1 | |||||||
Roberto Marcora | 7 | 4 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Donskoi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Masur | 3 | 6 | 2 | B. Zapata Miralles | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Zapata Miralles | 6 | 3 | 6 | 1 | J. Donskoi | 3 | 610 | ||||||||||||||||||
C. İlkel | 3 | 6 | 7 | 14 | S. Napolitano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ITF | J. Barranco Cosano | 6 | 2 | 5 | C. İlkel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | S. Napolitano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | S. Napolitano | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T. Lamasine | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | F. Horanský | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T. Lamasine | 6 | 6 | T. Lamasine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Ocleppo | 3 | 4 | T. Lamasine | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Serdarušić | 3 | 6 | 4 | ITF | R. Brancaccio | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
ITF | R. Brancaccio | 6 | 4 | 6 | ITF | R. Brancaccio | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Q. Halys | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | G. Quinzi | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | L. Musetti | 5 | 4 | ITF | R. Safiullin | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
ITF | R. Safiullin | 7 | 6 | 4 | G. Quinzi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Benchetrit | 6 | 3 | 6 | E. Benchetrit | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Vilella Martínez | 4 | 6 | 4 | E. Benchetrit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | T. Griekspoor | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | G. Quinzi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | S. Caruso | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | J. Sinner | 7 | 6 | WC | J. Sinner | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
L. Miedler | 63 | 1 | WC | J. Sinner | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
V. Galović | 4 | 6 | 6 | V. Galović | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | G. Zeppieri | 6 | 3 | 4 | V. Galović | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | D. Brands | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | L. Vanni | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Taberner | 7 | 6 | C. Taberner | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Griekspoor | 65 | 3 | 5 | L. Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Z. Kolář | 7 | 6 | 10 | L. Giustino | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | L. Caruana | 62 | 3 | Z. Kolář | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | L. Giustino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | L. Vanni | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | A. De Greef | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | A. De Greef | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ITF | P. Heller | 6 | 5 | 3 | D. Petrović | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
D. Petrović | 3 | 7 | 6 | 15 | A. De Greef | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B. Crepatte | 7 | 62 | 6 | Q | B. Crepatte | 2 | 4 | |||||||||||||||||
D. Brown | 64 | 7 | 3 | Q | B. Crepatte | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | A. Bublik | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
ALT | A. Vavassori | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Brkić | 4 | 4 | Q | R. Bonadio | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R. Bonadio | 6 | 6 | ALT | A. Vavassori | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Grigelis | 0 | 3 | R. Marcora | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Marcora | 6 | 6 | R. Marcora | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | M. Safwat | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R. Marcora | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Choinski | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | J. Clarke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Viola | 4 | 4 | U. Ihnazik | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
U. Ihnazik | 6 | 6 | 13 | J. Clarke | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
B. Bonzi | 0 | 2 | r | J. Choinski | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Choinski | 6 | 4 | J. Choinski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | F. Arnaboldi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D. Pel A. Šančić |
3 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
L. Grigelis Z. Kolář |
6 | 3 | [10] | L. Grigelis Z. Kolář |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L. Caruana J. Sinner |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L. Grigelis Z. Kolář |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | S. Clayton A. Shamasdin |
2 | 6 | [10] | 3 | S. Clayton A. Shamasdin |
4 | 1 | |||||||||||||||||
WC | W. Trusendi M. Viola |
6 | 3 | [8] | 3 | S. Clayton A. Shamasdin |
6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Bednarek M. Safwat |
2 | 5 | T. Draganja A. Siljeström |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
T. Draganja A. Siljeström |
6 | 7 | L. Grigelis Z. Kolář |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
ALT | K. Drzewiecki S. Walków |
2 | 4 | D. Brown T. Brkić |
5 | 67 | |||||||||||||||||||
D. Brown T. Brkić |
6 | 6 | D. Brown T. Brkić |
61 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
ITF | W. González P. Heller |
2 | 3 | 4 | J. Ocleppo A. Vavassori |
7 | 5 | [3] | |||||||||||||||||
4 | J. Ocleppo A. Vavassori |
6 | 6 | D. Brown T. Brkić |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | L. Musetti G. Zeppieri |
62 | 6 | [5] | N. Čačić M. Vervoort |
3 | 62 | ||||||||||||||||||
ITF | S. Martos Gornés H. Voljacques |
7 | 4 | [10] | ITF | S. Martos Gornés H. Voljacques |
6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||
N. Čačić M. Vervoort |
6 | 7 | N. Čačić M. Vervoort |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | L. Margaroli D. Vega Hernández |
4 | 64 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)