部局課名・官職名英訳辞典のアクセスランキング
2013年3月13日のデイリーキーワードランキング
1 | director |
2 | division |
3 | unit |
4 | section |
5 | head |
6 | 部長 |
7 | bureau |
8 | council |
9 | president |
10 | official |
11 | judge |
12 | member |
13 | 課長 |
14 | officer |
15 | 事務局 |
16 | facilities |
17 | professor |
18 | chief |
19 | inspector |
20 | chairman |
21 | library |
22 | cabinet |
23 | 講師 |
24 | 係長 |
25 | secretariat |
26 | office |
27 | prison |
28 | Ambassador |
29 | researcher |
30 | 所長 |
31 | 会長 |
32 | 校長 |
33 | 税務署 |
34 | 本部長 |
35 | investigator |
36 | 税関 |
37 | IPA |
38 | acting |
39 | 係 |
40 | ambassador |
41 | commissioner |
42 | trainee |
43 | minister |
44 | chairperson |
45 | 文部科学省 |
46 | 課 |
47 | attache |
48 | 教授 |
49 | 主査 |
50 | head office |
2025年2月10日 04時35分更新(随時更新中)