1999 Villanova Wildcats football team
Appearance
This article, 1999 Villanova Wildcats football team, has recently been created via the Articles for creation process. Please check to see if the reviewer has accidentally left this template after accepting the draft and take appropriate action as necessary.
Reviewer tools: Inform author |
1999 Villanova Wildcats football | |
---|---|
Record | 7–4 ( {{{conference}}}) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 James Madison +^ | 7 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 UMass +^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Villanova | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1999 Villanova Wildcats football team represented the Villanova University during the 1999 NCAA Division I-AA football season. The Wildcats were led by 15th year head coach Andy Talley played their home games at Villanova Stadium in Villanova, Pennsylvania
Schedule
September 4at Air Force*
L 37–13 September 11at Richmond
W 35–30 September 18at UMass
W 26–21 September 25at Penn
W 34–6 October 2James Madison*
- Villanova Stadium
- Villanova, PA
L 20–23 October 9William & Mary*
- Villanova Stadium
- Villanova, PA
L 10–45 October 16at Connecticut
W 48–45 October 23Northeastern
- Villanova Stadium
- Villanova, PA
W 45–16 October 30at New Hampshire
W 31–28 November 13at Youngstown State
- Villanova Stadium
- Villanova, PA
L 21–28 November 20Delaware
- Villanova Stadium
- Villanova, PA
W 51–45
References
- ^ "1999 Football Schedule". Villanova University Athletics. Retrieved January 15, 2019.