Carmópolis
Aspekto
Carmópolis | ||
municipo | ||
|
||
Oficiala nomo: Carmópolis | ||
Lando | Brazilo | |
---|---|---|
Subŝtato | Serĝipo | |
Mezoregiono | Leste Sergipano | |
Mikroregiono | Baixo Cotinguiba | |
Situo | urba centro | |
- koordinatoj | 10° 38′ 52″ S 36° 59′ 20″ U / 10.64778 °S, 36.98889 °U (mapo) | |
Areo | 45,905 km² (4 590,5 ha) | |
Loĝantaro | 13 503 (2010) | |
Denseco | 294,15 loĝ./km² | |
Horzono | UTC-3 | |
Situo ene de Serĝipo
| ||
Situo ene de Brazilo
| ||
Vikimedia Komunejo: Carmópolis | ||
Retpaĝo: http://www.carmopolis.se.gov.br | ||
Portalo pri Brazilo |
Carmópolis estas municipo en la brazila subŝtato Serĝipo, kiu havis 13.503 loĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE. Carmópolis (HTML). Censo 2010. Alirita 2012-01-07 .