Hombourg-Haut
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Hombourg-Haut (stacidomo). |
Hombourg-Haut | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 57332 [+] | ||||
Poŝtkodo | 57470 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 6 267 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 512 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 8′ N, 6° 47′ O (mapo)49.1258333333336.7780555555556Koordinatoj: 49° 8′ N, 6° 47′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 209 m [+] | ||||
Areo | 12,25 km² (1 225 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Hombourg-Haut [+] | |||||
Hombourg-Haut estas franca komunumo situanta en departemento Moselle, regiono Grand Est.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Hombourgeois.