Estudio Financiero
Estudio Financiero
Estudio Financiero
Tasa de participacin
ao cantidad % participacin Mensual semanal diario
de mercado (pax)
2015 9478 30% 2880 240 60
2016 9620 31% 3024 252 63 14
2017 9765 32% 3168 264 66 15
2018 9911 38% 3744 312 78 15
2019 10060 41% 4080 340 85 15
Proyeccin de paquetes , s
PROYECCIN DE LA DEMANDA paquete 1
Ao Anual Menusal Semanal 25%
2015 2880 240 60 720
2016 3024 252 63 756
2017 3168 264 66 792
2018 3744 312 78 936
2019 4080 340 85 1020
3204
Proyeccin de paquetes , s
paquete 1
Ao 25%
2015 60
2016 63
2017 66
2018 78
2019 85
267
Proyeccin de paquetes , s
paquete 1
Ao 25%
2015 15
2016 16
2017 17
2018 20
2019 21
67
Demanda Insatisfecha
(pax)
6598
3024
3168
3744
4080
144,482.50
Aos
Valor de
2018 2019 2020 2021 2022 salvamento
158.67
158.67 158.67 0.00
139.00
139.00 139.00 0.00
23.33 23.33 23.33 0.00
17.33 17.33 17.33 0.00
595.00 595.00 595.00 595.00 595.00 2,975.00
192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 960.00
72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 360.00
28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 144.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00
112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 560.00
144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 720.00
66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 330.00
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 120.00
9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 48.00
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00
127.50 127.50 127.50 127.50 127.50 637.50
85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 425.00
125,000.00
- - 0.00
- - - - - 2,760.00
- - - - - 180.00
- - - - - 300.00
- - - - - 1,840.00
- - - - - 5,122.50
- - - - - 5,122.50
- - - - - 5,122.50
- - - - - -
76.67
76.67 76.67 - - 0.00
10.00 10.00 10.00 - - 0.00
16.67
16.67 16.67 - - 0.00
266.67 266.67 266.67 - - 0.00
3,465.57 3,465.57 3,465.57 1,942.40 1,942.40 155,201.00
169,482.50
Inversiones activo fijo 2015 FINANCISTAS DEL P
Inversionista 1
Cant Nombre del activo Precio unitario Precio Total (25%)
Mobiliario -
1 Escritorio ejecutivo Gerencia 250.00 250.00 63
1 Escritorio ejecutivo 200.00 200.00 50
3 Escritorio de trabajo 150.00 450.00 113
1 Sof bipersonal 160.00 160.00 40
1 Silla ejecutiva 95.00 95.00 24
4 silla operativa 60.00 240.00 60
6 Sillas reuniones 35.00 210.00 53
1 Mesa de reuniones 280.00 280.00 70
1 Mesa 30.00 30.00 8
2 sillones sala 500.00 1,000.00 250
18 sillas de espera 35.00 630.00 158
8 sillas de visitas 25.00 200.00 50
4 archivador 55.00 220.00 55
4 Basureros 15.00 60.00 15
1 alfombra de entrada 25.00 25.00 6
5 Computador Intel Core I3-3240 660.00 3,300.00 825
1 Telfono Y Fax Panasonic Kx-ft 211.00 211.00 53
Impresora multifuncin Epson
2 L210+sistema tinta continua 238.00 476.00
original 119
Nomenglatura
i Premio al reisgo
f Inflacin
FINANCISTAS DEL PROYECTO
- - -
63 125 250
50 100 200
113 225 450
40 80 160
24 48 95
60 120 240
53 105 210
70 140 280
8 15 30
250 500 1,000
158 315 630
50 100 200
55 110 220
15 30 60
6
825 1,650 3,300
53 106 211
58 115 230
8 15 30
13 25 50
200 400 800
11,398 22,796 45,593
TMAR = i+f+(if)
PONDERACIN
0.16
0.04
0.05
25%
COSTOS DE PRODUCCIN
ao 1 ao 2
C. fijo C. Variable C Total C. fijo C. Variable
Costos de Producin - 245,880 245,880 - 266,443
Depreciacin 1,546 - 1,546 1,546 -
Total 1,546 245,880 247,426 1,546 266,443
ao 3 ao 4
C Total C. fijo C. Variable C Total C. fijo C. Variable C Total
266,443 - 315,278 - 357,936 357,936
1,546 1,546 - 315,278 1,546 - 1,546
267,989 1,546 315,278 315,278 1,546 357,936 359,482
ao 5
C. fijo C. Variable C Total
- 400,950 400,950
1,546 1,546
1,546 400,950 402,496
ao 1
Gastos Administrativos
Mensual C. Fijo C. Variable Total Mensual
Servicios basicos 120 1,440.00 - 1,440.00 128.40
Arriendo 200 2,400.00 - 2,400.00 214.00
Materiales de aseo y limpieza 50 600.00 - 600.00 53.50
Imprevistos 20 - 240.00 240.00 21.40
Gerente 1,374 16,482.00 - 16,482.00 1,469.65
Secretaria-Recepcionista 889 10,666.00 - 10,666.00 951.05
Contador 539 6,464.50 - 6,464.50 576.42
Tecnico de operacin 893 10,711.00 - 10,711.00 955.06
Agentes de ventas 1,006 12,072.00 - 12,072.00 1,076.42
Gua 1 702 9,108.00 - 9,108.00 751.18
Gua 2 702 9,108.00 - 9,108.00 751.18
Gua 3 702 8,424.50 - 8,424.50 751.18
Gua 4 702 8,425.50 - 8,425.50 751.27
Gua 5 702 8,426.50 8,426.50 751.36
Gua 6 702 8,427.50 8,427.50 751.45
Gua 7 702 8,428.50 8,428.50 751.54
Gua 8 702 8,429.50 8,429.50 751.63
Licencia unica anual de
funcionamiento + patente 230.00
municipal (ao 2015) - - -
Permiso bomberos (ao 2015) 30.00 - - -
permiso de Funcionamiento en
la Direccin de Salud (ao 50.00
2015) - - -
Depreciaciones 190.81 2,289.67 - 2,289.67 190.81
Sutotal 11,208 131,903 240 132,143 11,648
759
9108
ao 2 ao 3
C. Fijo C. Variable Total Mensual C. Fijo C. Variable Total
1,540.80 - 1,540.80 137.39 1,648.66 - 1,648.66
2,568.00 - 2,568.00 228.98 2,747.76 - 2,747.76
642.00 - 642.00 57.25 686.94 - 686.94
252.00 252.00 22.90 274.78 274.78
19,105.39 - 19,105.39 1,572.52 20,442.76 - 20,442.76
12,363.67 - 12,363.67 1,017.63 13,229.13 - 13,229.13
7,493.43 - 7,493.43 616.77 8,017.97 - 8,017.97
12,415.83 - 12,415.83 1,021.92 13,284.94 - 13,284.94
13,993.46 - 13,993.46 1,151.77 14,973.00 - 14,973.00
9,765.40 - 9,765.40 803.77 10,448.98 - 10,448.98
9,765.40 - 9,765.40 803.77 10,448.98 - 10,448.98
9,765.40 - 9,765.40 803.77 10,448.98 - 10,448.98
9,766.56 - 9,766.56 803.86 10,450.22 - 10,450.22
9,767.72 - 9,767.72 803.96 10,451.46 - 10,451.46
9,768.88 - 9,768.88 804.05 10,452.70 - 10,452.70
9,770.04 - 9,770.04 804.15 10,453.94 - 10,453.94
9,771.20 - 9,771.20 804.24 10,455.18 - 10,455.18
Suelo total +
fondos de Horas extras Sueldo Anual deBeneficios Sueldo Sueldo ANUAL
beneficios de mensual
reserva ley Anual real anual
ley
1000 3072 12,000 4,482 16,482 1,374 16,482
600 2160 7,200 3,466 10,666 889 10,666
450 0 5,400 1,065 6,465 539 6,465
600 2205 7,200 3,511 10,711 893 10,711
700 2205 8,400 3,672 12,072 1,006 12,072
450 1960 5,400 3,025 8,425 702 8,425
450 1960 5,400 3,025 8,425 702 8,425
450 1960 5,400 3,025 8,425 702 8,425
450 1961 5,400 3,026 8,426 702 8,426
450 1962 5,400 3,027 8,427 702 8,427
450 1963 5,400 3,028 8,428 702 8,428
450 1964 5,400 3,029 8,429 702 8,429
450 1965 5,400 3,030 8,430 702 8,430
123,807 10,317 123,807
ao 4 ao 5
Mensual C. Fijo C. Variable Total Mensual C. Fijo C. variable
147.01 1,764.06 - 1,764.06 157.30 1,887.55 -
245.01 2,940.10 - 2,940.10 262.16 3,145.91 -
61.25 735.03 - 735.03 65.54 786.48 -
24.50 - 294.01 294.01 26.22 - 314.59
1,682.60 21,873.76 - 21,873.76 1,800.38 23,404.92 -
1,088.86 14,155.17 - 14,155.17 1,165.08 15,146.03 -
659.94 8,579.23 - 8,579.23 706.14 9,179.78 -
1,093.45 14,214.89 - 14,214.89 1,169.99 15,209.93 -
1,232.39 16,021.11 - 16,021.11 1,318.66 17,142.59 -
860.03 11,180.41 - 11,180.41 920.23 11,963.03 -
860.03 11,180.41 - 11,180.41 920.23 11,963.03 -
860.03 11,180.41 - 11,180.41 920.23 11,963.03 -
860.13 11,181.73 - 11,181.73 920.34 11,964.45 1.00
860.24 11,183.06 1.00 11,184.06 920.45 11,965.87 2.00
860.34 11,184.39 2.00 11,186.39 920.56 11,967.29 3.00
860.44 11,185.71 3.00 11,188.71 920.67 11,968.71 4.00
860.54 11,187.04 4.00 11,191.04 920.78 11,970.13 5.00
Sueldo do
ao
17,482
11,266
6,915
11,311
12,772
8,875
8,875
8,875
8,876
8,877
8,878
8,879
8,880
Total
1,887.55
3,145.91
786.48
314.59
23,404.92
15,146.03
9,179.78
15,209.93
17,142.59
11,963.03
11,963.03
11,963.03
11,965.45
11,967.87
11,970.29
11,972.71
11,975.13
279.57
36.47
60.78
396.50
182,732
AO 1
Precio
Gastos de venta Cantidad C. Fijo C. Variable Precio Total
Unitario
Publicidad en Revistas de
Turismo 10 30.00 300.00 0 300.00
2,675.00
AO 2 AO 3
Precio Precio
Cantidad C. Fijo C. Variable Precio Total Cantidad C. Fijo
Unitario Unitario
5,000 0.15 750.00 - 750.00 5,000 0.16 787.50
- - - - 0.00 1 - -
- 315.00 1,000 - - - -
- - - - - -
1,000 - - - -
- - - - -
520.93
10 52.09 520.93 -
147.75 155.1375
60 8865
2017 2018 2019
p unitario P.Total Cantidad p unitario P.Total Cantidad p unitario P.Total
158 124,865 936 166 154,946 1020 174 177,294
108 51,343 562 113 63,712 612 119 72,901
160 126,611 936 168 157,113 1020 176 179,773
226 250,603 1310 237 310,975 1428 249 355,827
553,421 686,746 785,796
ESTADO DE RESULTADOS(PROYECTADO)
RUBROS 2015 2016 2017
INGRESOS 456,336 503,110 553,421
(-)Costos de Produccin 247,426 267,989 316,824
(=)Utilidad bruta en ventas 208,910 235,121 236,597
(-)Gastos de ventas 32,100 40,525 28,849
(=)Utilidad neta en ventas 176,810 194,596 207,748
(-)Gastos de administracin 132,143 151,130 161,548
(=)Utilidad en operacin 44,667 43,466 46,201
(-)Gastos de financiamiento - - -
(=)Utilidad antes de Imp. Y PP 44,667 43,466 46,201
(-)15% Participacin trabajadores 6,700 6,520 6,930
(=)Utilidad antes de Imp. a la renta 37,967 36,946 39,270
(-)25% Impuesto a la renta 9,492 9,237 9,818
(=) Utilidad Neta 28,475 27,710 29,453
(+) Depreciacin 3,466 3,466 3,466
FLUJO EFECTIVO NETO 31,941 31,175 32,918
Impuestos 16,192 15,756 16,748
2018 2019
- -
686,746 785,796
556,776 613,040
556,776 613,040
129,970 172,756
19,496 25,913
110,475 146,842
27,619 36,711
82,856 110,132
- 155,201
82,856 110,142
2018 2019
686,746 785,796
359,482 402,496
327,264 383,299
26,488 27,812
300,776 355,487
170,806 182,732
129,970 172,756
- -
129,970 172,756
19,496 25,913
110,475 146,842
27,619 36,711
82,856 110,132
1,942 157,143
84,798 267,275
CALCULO DEL VAN
AOS FLUJOS EFECTIVO NETO VAN ANUAL
AO 0 - 45,592.50 -45,592.50
AO 2015 31,940.74 25,616.63
AO 2016 31,175.15 20,052.23
AO 2017 32,918.43 16,981.28
AO 2018 84,798.33 35,082.91
AO 2019 267,275.20 88,683.75
VAN 140,824.30
RENTABILIDAD
PERIODO INVERSIN UTILIDAD NETA
0 45,592.50
2015 31,941
2016 31,175
2017 32,918
2018 84,798
2019 267,275
Promedio de utilidades
89,621.57
Rentabilidad simple= Promedio de utilidades/inversin 1.97
TMAR 25% TIR 93%
RACIN.
RECUPERACIN ACUMULADA
25,616.63
45,668.86
62,650.14
97,733.05
186,416.80
24,433.26
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Detalle 2015 2016
Numero de afiliados 2,880 3,024
Precio por afiliacin anual 147.75 155.14
Ingresos 456,336 503,110
Costos variables 246,120.00 266,695.20
Costo Fijo 165,549.07 192,949.23
Costos Totales 411,669.07 459,644.43
Costo variable unitario 85.46 88.19
Costo unitario minimo 142.94 152.00
P. E. nmero de afiliados anuales 2,658 2,882
P. E. de ingresos por ventas 392,666.9 447,140.5
P. E. Capacidad utilizada 79% 82%
Precio de equilibrio(costo anual por afiliacin) 142.9406 151.9988
Costo unitario medio de equilibrio 147.75 155.14
Margen 4.8094 3.1387
Precio del mercado 120.00 120.00
80% 100%
30 40
2000 2000
2400 3200
4,400 5200
66.67 50
147 130
146.6666666667 130
nibles
Esc. 3 Esc.4 Esca 5
150 200 250
19,332 25,045 32,735
2,800 3,000 6,500
12,000 16,000 20,000
14,800 19,000 26,500
19 15 26
80 80 80
99 95 106