Contabilidad Ta3
Contabilidad Ta3
Contabilidad Ta3
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
6.08% 78,051 6.65%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
76.97% 892,711 76.04%
0.87% 12,053 1.03%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
16.08% 191,240 16.29%
0.00% 0 0.00%
93.92% 1,096,004 93.35%
100.00% 1,174,055 100.00%
0
0
7.63% 121,937 10.39%
6.32% 65,112 5.55%
0.43% 11,337 0.97%
0.62% 4,186 0.36%
2.84% 39,908 3.40%
2.42% 9,681 0.82%
0.13% 1,512 0.13%
0.79% 7,433 0.63%
0.00% 0 0.00%
0.34% 2,620 0.22%
0.00% 0 0.00%
15.21% 198,614 16.92%
0.00% 0 0.00%
45.91% 462,759 39.42%
2.24% 23,149 1.97%
0.00% 0 0.00%
2.24% 23,149 1.97%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.77% 5,086 0.43%
0.00% 0 0.00%
19.33% 216,037 18.40%
68.26% 707,031 60.22%
83.47% 905,645 77.14%
0.00% 0 0.00%
27.35% 311,410 26.52%
0.00% 120,457 10.26%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
-10.81% -163,457 -13.92%
0.00% 0 0.00%
16.53% 268,410 22.86%
100.00% 1,174,055 100.00%
Reporte de Estados Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 25,539 23,149
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 22 (f) 25,539 23,149
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0
Ingresos Diferidos 0 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 0
Otras Provisiones 0 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 16 8,747 5,086
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0 0
Otros Pasivos no Financieros 9 220,101 216,037
Total Pasivos No Corrientes 0 777,192 707,031
Total Pasivos 0 950,377 905,645
Patrimonio 0 0 0
Capital Emitido 15 311,410 311,410
Primas de Emisión 15 0 120,457
Acciones de Inversión 0 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0 0
Otras Reservas de Capital 0 0 0
Resultados Acumulados 15 -123,136 -163,457
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0
Total Patrimonio 0 188,274 268,410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 1,138,651 1,174,055
VARIACION ABSOLUVARIACION RELATIVA%
0
0
-5442 -63%
2773 8%
-5626 -21%
-6309 -27%
1314 217%
-631 -23%
0
0
0
0
-554 -9%
-8849 -11%
0
-8849 -11%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16287 -2%
-2110 -18%
0
0
0
-8158 -4%
0
-26555 -2%
-35404 -3%
0
0
-35027 -29%
6854 11%
-6406 -57%
2911 70%
-7575 -19%
17924 185%
-76 -5%
1571 21%
0
1249 48%
-25429 -13%
0
-25429 -13%
0
60046 13%
2390 10%
0
2390 10%
0
0
0
0
3661 72%
0
4064 2%
70161 10%
44732 5%
0
0 0%
-120457 -100%
0
0
0
40321 -25%
0
-80136 -30%
-35404 -3%