Dirección General de Operación de Servicios Educativos Autoridad Educativa Federal en La Ciudad de México

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 1

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PROMEDIOS GENERALES POR ASIGNATURA

CICLO ESCOLAR: 2021-2022


ESCUELA: GUADALUPE VICTORIA C.C.T. : 09DES0268M
PASCUAL OROZCO RECREO Y FRANCISCO I. MADERO
FECHA: 2022/06/22
SAN MIGUEL, IZTACALCO
GRUPO: 1° B PERIODO: Tercero

No. C.U.R.P. NOMBRE DEL ALUMNO ESP MAT LEN CIE HIS GEO FCE ART EDF TEC PROM % ASIST

1 AARK091010MDFMQRA4 AMADOR ROQUE KARLA ITZEL 7 7 6 6 6 7 7 8 7 6 6.7 100


2 AOCM090330MDFRRLA1 ARROYO CARRANZA MELANY MAYRIN 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9.8 100
3 COGF091127HDFLMCA9 COLULA GOMEZ FACUNDO SALVADOR 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9 100
4 CUZK081110MDFRCRA5 CRUZ ZACARIAS KAREN DENIS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.0 100
5 CUGD090420MDFNNFA6 CUENCA GONZALEZ DAFNE GERALDINE 9 8 7 9 8 9 8 10 9 10 8.7 100
6 FASC090127HDFBNRA7 FABELA SANTILLAN CRISTOPHER URIEL 7 7 6 7 8 9 8 10 9 7 7.8 100
7 GASD090930HDFLNLA0 GALICIA SANTILLAN DILAN 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9.8 100
8 GOLN090916MDFNPRA6 GONZALEZ LOPEZ NORA ALISON 7 7 6 7 8 9 8 10 9 7 7.8 100
9 GOMR090511HDFNRMA4 GONZALEZ MARTINEZ RAMSES 7 7 7 7 6 8 8 8 9 7 7.4 100
10 GOSS090812HDFNNLA8 GONZALEZ SANTIAGO SALVADOR DAVID 7 9 6 7 8 8 6 9 9 7 7.6 100
11 HUSJ090301HDFRNSA3 HURTADO SANTIAGO JESUS EMMANUEL 7 7 7 7 6 7 9 9 9 10 7.8 100
12 JIFB090811MDFMLTA2 JIMENEZ FLORES BETZABE LISSET 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9.9 100
13 MAVB090831MOCRLRA2 MARGARITO VALENTIN BRENDA CITLALI 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 9.7 100
14 MAPJ090428HDFRRNA2 MARTINEZ PEREDA JONATHAN ABDIEL 9 9 9 9 8 8 9 8 9 9 8.7 100
15 MEMA091120MDFRRLA2 MERCADO MORALES ALISSON 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9.8 100
16 OILD090206MDFRPLA6 ORTIZ LOPEZ DULCE ADAMARIS 7 6 6 7 6 8 6 9 8 8 7.1 100
17 PEFA090604HDFRRLA3 PEREZ FRIAS ALDO OCTAVIO 8 7 7 7 6 9 7 9 10 9 7.9 100
18 POFG090507HDFMLVA5 POMPA FLORES GIOVANI 8 9 6 7 6 9 7 9 9 9 7.9 100
19 SAMS090725HDFNRNA9 SANTILLAN MORALES SANTIAGO 6 8 6 6 6 7 6 9 9 8 7.1 100
Promedio 8.0 8.2 7.4 8.0 7.7 8.6 8.1 9.1 9.0 8.4 8.2

Página 1 de 1

También podría gustarte