IMD

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 8

'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE

CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 12 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 1 12 21 2 12 0 8 8 12 2 1 1 80

9:00 - 10:00 2 10 20 4 10 0 10 9 10 1 0 1 77

10:00 - 11:00 3 16 23 3 8 0 9 8 8 0 0 0 78

11:00 - 12:00 0 17 25 1 13 0 8 9 6 2 0 0 81

12:00 - 1:00 2 10 29 4 7 0 4 8 10 1 1 0 76

1:00 - 2:00 1 14 22 3 14 0 6 5 6 0 0 0 71

2:00 - 3:00 0 5 30 2 8 0 7 6 5 1 0 0 64

3:00 - 4:00 1 8 25 8 9 0 7 6 8 0 1 0 73

4:00 - 5:00 0 12 29 2 10 0 8 5 7 2 0 0 75

5:00 - 6:00 1 16 28 0 12 0 9 8 8 2 1 0 85

TOTAL 11 120 252 29 103 0 76 72 80 11 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 760


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 13 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 2 11 20 3 11 0 8 8 12 1 1 0 77

9:00 - 10:00 1 9 21 4 10 0 12 8 10 2 0 1 78

10:00 - 11:00 4 16 24 3 9 0 10 9 8 1 0 1 85

11:00 - 12:00 1 15 25 1 12 0 9 8 6 1 0 0 78

12:00 - 1:00 1 13 28 4 8 0 8 7 10 0 1 0 80

1:00 - 2:00 2 12 22 3 12 0 7 6 6 2 0 0 72

2:00 - 3:00 0 6 29 2 7 0 8 4 5 0 0 0 61

3:00 - 4:00 1 8 25 8 8 0 9 5 8 1 0 0 73

4:00 - 5:00 1 12 29 2 10 0 8 6 7 1 0 0 76

5:00 - 6:00 1 14 28 0 13 0 7 7 8 0 1 0 79

TOTAL 14 116 251 30 100 0 86 68 80 9 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 759


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 14 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 1 13 22 2 10 0 9 10 12 1 1 1 82

9:00 - 10:00 1 10 22 4 10 0 9 8 10 1 0 0 75

10:00 - 11:00 2 14 24 4 8 0 8 10 8 1 0 1 80

11:00 - 12:00 3 15 23 2 12 0 7 9 6 1 1 0 79

12:00 - 1:00 1 10 30 3 7 0 6 8 10 2 0 0 77

1:00 - 2:00 2 12 22 2 13 0 5 6 6 1 0 0 69

2:00 - 3:00 1 5 30 3 9 0 8 5 5 1 0 0 67

3:00 - 4:00 1 8 25 7 8 0 7 7 8 0 1 0 72

4:00 - 5:00 2 12 30 2 11 0 9 6 7 1 0 0 80

5:00 - 6:00 3 22 26 0 13 0 6 7 8 2 0 0 87

TOTAL 17 121 254 29 101 0 74 76 80 11 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 768


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 15 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 1 12 21 2 12 0 9 7 12 1 1 1 79

9:00 - 10:00 2 11 20 4 10 0 8 8 10 2 0 1 76

10:00 - 11:00 3 15 23 3 8 0 9 10 8 1 0 0 80

11:00 - 12:00 0 16 25 1 13 0 7 9 6 1 0 0 78

12:00 - 1:00 2 10 29 4 7 0 4 7 10 2 1 0 76

1:00 - 2:00 1 14 20 3 14 0 6 5 6 1 0 0 70

2:00 - 3:00 0 5 29 2 8 0 8 8 5 2 0 0 67

3:00 - 4:00 1 8 24 8 9 0 6 7 8 1 1 0 73

4:00 - 5:00 0 12 30 2 10 0 8 6 7 1 0 0 76

5:00 - 6:00 1 21 28 0 12 0 9 8 8 1 1 0 89

TOTAL 11 124 249 29 103 0 74 75 80 13 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 764


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO
DE CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 16 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 2 10 24 3 11 0 7 9 12 1 0 1 80

9:00 - 10:00 3 8 21 3 10 0 10 9 10 0 1 2 77

10:00 - 11:00 3 16 23 2 8 0 9 8 8 1 0 0 78

11:00 - 12:00 1 17 26 1 12 0 8 9 6 1 0 0 81

12:00 - 1:00 2 10 27 3 8 0 4 8 10 0 1 0 73

1:00 - 2:00 1 12 22 4 12 0 6 5 6 1 0 0 69

2:00 - 3:00 2 7 30 2 8 0 7 6 5 1 0 0 68

3:00 - 4:00 1 6 28 7 10 0 7 6 8 1 1 0 75

4:00 - 5:00 2 16 24 2 8 0 8 5 7 1 0 0 73

5:00 - 6:00 1 17 26 1 12 0 9 8 8 1 0 0 83

TOTAL 18 119 251 28 99 0 75 73 80 8 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 757


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 17 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 2 13 20 3 10 0 9 8 12 2 1 1 81

9:00 - 10:00 1 12 22 4 10 0 8 9 10 1 0 1 78

10:00 - 11:00 3 16 24 3 8 0 10 9 8 1 0 0 82

11:00 - 12:00 2 15 26 1 13 0 9 8 6 1 0 0 81

12:00 - 1:00 1 8 28 4 7 0 4 7 10 0 1 0 70

1:00 - 2:00 3 10 21 3 14 0 7 6 6 1 0 0 71

2:00 - 3:00 1 5 30 2 8 0 8 5 5 1 0 0 65

3:00 - 4:00 2 8 26 8 9 0 5 6 8 0 1 0 73

4:00 - 5:00 0 12 28 2 10 0 7 5 7 1 0 0 72

5:00 - 6:00 2 21 27 0 12 0 9 8 8 1 1 0 89

TOTAL 17 120 252 30 101 0 76 71 80 9 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 762


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 18 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 1 12 23 2 11 0 11 10 12 2 1 1 86

9:00 - 10:00 2 10 20 4 10 0 8 8 10 1 0 1 74

10:00 - 11:00 3 16 22 3 9 0 7 7 8 0 0 0 75

11:00 - 12:00 0 17 25 1 11 0 9 8 6 1 0 0 78

12:00 - 1:00 2 10 30 4 8 0 5 9 10 1 1 0 80

1:00 - 2:00 1 14 21 3 12 0 7 6 6 0 0 0 70

2:00 - 3:00 0 5 29 2 8 0 8 7 5 1 0 0 65

3:00 - 4:00 1 8 24 8 9 0 6 5 8 0 1 0 70

4:00 - 5:00 0 13 28 2 10 0 9 6 7 2 0 0 77

5:00 - 6:00 1 19 27 0 11 0 7 8 8 1 0 0 82

TOTAL 11 124 249 29 99 0 77 74 80 9 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 757


'MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km), DEL DISTRITO DE
CHOCOPE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD''
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE

ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO DE CHOCOPE ESTACION 01 - 02 - 03

UBICACIÓN DEL CONTEO: CARRETERA FATIAS (TRANSFORMADOR SAN CARLOSB) – MOLINO CAJANLEQUE (L=4+814Km) FECHA 12-18 11 2022

CAMIONETAS BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER


HORA BICICLETA MOTO CAR AUTO MICRO
PICK UP C.RURAL 2E 3E 2E 3E 4E 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 > - 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL

8:00 - 9:00 10 83 151 17 77 0 61 60 84 10 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 565

9:00 - 10:00 12 70 146 27 70 0 65 59 70 8 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 535

10:00 - 11:00 21 109 163 21 58 0 62 61 56 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 558

11:00 - 12:00 7 112 175 8 86 0 57 60 42 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 556

12:00 - 1:00 11 71 201 26 52 0 35 54 70 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 532

1:00 - 2:00 11 88 150 21 91 0 44 39 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492

2:00 - 3:00 4 38 207 15 56 0 54 41 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457

3:00 - 4:00 8 54 177 54 62 0 47 42 56 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 509

4:00 - 5:00 5 89 198 14 69 0 57 39 49 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529

5:00 - 6:00 10 130 190 1 85 0 56 54 56 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 594

TOTAL 99 844 1758 204 706 0 538 509 560 70 0 0 24 0 0 0 15 0 0 0 0 5327

IMD 14 121 251 29 101 0 77 73 80 10 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 761

% 1.86% 15.84% 33.00% 3.83% 13.25% 0.00% 10.10% 9.56% 10.51% 1.31% 0.00% 0.00% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%

También podría gustarte