Precipitacion Marzo

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 1

Fuente: SENAMHI / DRD

* Datos sin control de calidad.

* El uso de estos datos será de entera responsabilidad del usuario.

Leyenda:

* S/D = Sin Datos.

* T = Trazas (Precipitación < 0.1 mm/día).

Estación : CACHICADAN

Departamento : LA LIBERTAD Provincia : SANTIAGO DE CHUCO Distrito : CACHICADAN

Latitud : 8°5'30.64'' Longitud : 78°8'57.78'' Altitud : 2892 msnm.

Tipo : CO - Meteorológica Código : 108045

TEMPERATURA (°C) PRECIPITACIÓN (mm/día)

AÑO / MES / DÍA MAX MIN HUMEDAD RELATIVA (%) TOTAL

3/1/2024 21.5 10.5 81.5 0

3/2/2024 20.6 9.2 80.7 8.2

3/3/2024 19 10 86.8 6.4

3/4/2024 19.8 10.8 85.8 4

3/5/2024 21.5 10 80.3 5

3/6/2024 21.2 11.4 83.1 0

3/7/2024 22 10.8 82.9 4.8

3/8/2024 20 9.9 89 17.6

3/9/2024 21.6 9.5 84.8 0

3/10/2024 21.8 9.2 84 4.2

3/11/2024 21.3 10.6 85.5 3

3/12/2024 21.9 10.4 85.5 0

3/13/2024 21 10 87 1

3/14/2024 22.6 8.3 82.1 0

3/15/2024 22.3 8.2 80.9 0

3/16/2024 22.8 8.8 82.6 2.6

3/17/2024 23.9 9.2 76.5 15.2

3/18/2024 22.5 8.8 80.9 8.9

3/19/2024 19.5 11.8 86.7 9.6

3/20/2024 20.9 10.2 83.5 0

3/21/2024 20.2 11.7 87.7 17.3

3/22/2024 21 9.9 85.9 0.8

3/23/2024 20.3 10.2 86.3 1.6

3/24/2024 20.5 10 89.6 0

3/25/2024 21.7 11.8 84.7 0

3/26/2024 19.3 11 86.2 0

3/27/2024 20 7.7 80.8 0

3/28/2024 22.8 7.4 76.6 0

3/29/2024 23.9 6.2 74.3 0

3/30/2024 24 6.5 72.5 0

3/31/2024 21.4 6 77.1 0

También podría gustarte