Anexo:Ronda de Monza de GP2 Series 2013
Apariencia
Ronda de Monza de 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP2 Series | |||||
Ronda 9 de 11 de la Temporada 2013 de GP2 Series | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 6 al 8 de septiembre de 2013 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
Carrera larga | |||||
Fecha | 7 de septiembre | ||||
Vueltas | 30 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Sam Bird Russian Time | ||||
Tiempo | 1:31.788 | ||||
Podio | |||||
Primero | Fabio Leimer | ||||
Segundo | Sam Bird | ||||
Tercero | Tom Dillmann | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Sam Bird Russian Time | ||||
Tiempo | 1:32.749 (en la vuelta 25) | ||||
Carrera corta | |||||
Fecha | 8 de septiembre | ||||
Vueltas | 21 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero | Adrian Quaife-Hobbs | ||||
Segundo | Alexander Rossi | ||||
Tercero | Julián Leal | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Fabio Leimer Racing Engineering | ||||
Tiempo | 1:32.749 (en la vuelta 21) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Monza de 2013 fue la novena prueba de la temporada 2013 de GP2 Series y se disputó del 6 al 8 de septiembre en el Circuito de Monza.
Entrenamientos libres
[editar]Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Difer. | V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolyon Palmer | Carlin | 1:32.120 | 12 | |
2 | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:32.123 | +0.003 | 11 |
3 | Sam Bird | Russian Time | 1:32.351 | +0.231 | 11 |
4 | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:32.501 | +0.381 | 13 |
5 | Tom Dillmann | Russian Time | 1:32.502 | +0.382 | 10 |
Clasificación
[editar]Resultados
[editar]Notas
[editar]- Jon Lancaster fue penalizado con diez posiciones en la grilla de partida por ignorar banderas amarillas.[1]
- Dani Clos fue excluido de la clasificación por tener una cantidad incorrecta de combustible para ser analizado.[2]
Carrera larga
[editar]Resultados
[editar]Notas
[editar]- Stefano Coletti fue penalizado con un drive-through durante la carrera por exceder la velocidad en el pit lane.
Carrera corta
[editar]Resultados
[editar]Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Lancaster penalised after qualifying». GP2 Series (en inglés) (GP2 Motorsport Limited). 6 de septiembre de 2013. Consultado el 2 de enero de 2015.
- ↑ «Dani Clos excluded from qualifying results». GP2 Series (en inglés) (GP2 Motorsport Limited). 6 de septiembre de 2013. Consultado el 2 de enero de 2015.