Elana Meyers Taylor
Apariencia
(Redirigido desde «Elana Meyers»)
Elana Meyers Taylor | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Elana Alessandra Meyers Taylor | |||||||||||||||||||||
Nombre de nacimiento | Elana Alessandra Meyers | |||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Oceanside, Estados Unidos 10 de octubre de 1984 (40 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||
Deporte | Bobsleigh | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||
Elana Alessandra Meyers Taylor (nacida Elana Alessandra Meyers, Oceanside, 10 de octubre de 1984) es una deportista estadounidense que compite en bobsleigh en las modalidades individual y doble.[1]
Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno, obteniendo en total cinco medallas, bronce en Vancouver 2010, en el doble (junto con Erin Pac), plata en Sochi 2014, en el doble (con Lauryn Williams), plata en Pyeongchang 2018, en el doble (con Lauren Gibbs), y dos en Pekín 2022, plata en individual y bronce en doble.[1]
Ganó nueve medallas en el Campeonato Mundial de Bobsleigh entre los años 2009 y 2024.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2010 | Vancouver (Canadá) | Doble | |
2014 | Sochi (Rusia) | Doble | |
2018 | Pyeongchang (Corea del Sur) | Doble | |
2022 | Pekín (China) | Individual | |
2022 | Pekín (China) | Doble | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2009 | Lake Placid (Estados Unidos) | Doble | |
2012 | Lake Placid (Estados Unidos) | Equipo | |
2012 | Lake Placid (Estados Unidos) | Doble | |
2013 | Sankt Moritz (Suiza) | Equipo | |
2013 | Sankt Moritz (Suiza) | Doble | |
2015 | Winterberg (Alemania) | Doble | |
2016 | Igls (Austria) | Doble | |
2017 | Königssee (Alemania) | Doble | |
2024 | Winterberg (Alemania) | Individual |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Elana Meyers Taylor». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Elana Meyers Taylor». Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
Categorías:
- Mujeres
- Nacidos en 1984
- Pilotos de bobsleigh de Estados Unidos
- Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
- Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014
- Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
- Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022
- Medallistas olímpicos de plata de bobsleigh
- Medallistas olímpicos de bronce de bobsleigh
- Medallistas olímpicos de bronce de Vancouver 2010
- Medallistas olímpicos de plata de Sochi 2014
- Medallistas olímpicos de plata de Pyeongchang 2018
- Medallistas olímpicos de plata de Pekín 2022
- Medallistas olímpicos de bronce de Pekín 2022
- Medallistas olímpicos de plata de Estados Unidos
- Medallistas olímpicos de bronce de Estados Unidos
- Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
- Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014
- Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
- Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022
- Campeones mundiales de bobsleigh
- Nacidos en Oceanside (California)