Güevéjar
Güevéjar | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Iglesia de San Ildefonso y Santa Cristina, en Güevéjar | ||||
Ubicación de Güevéjar en España | ||||
Ubicación de Güevéjar en la provincia de Granada | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Andalucía | |||
• Provincia | Granada | |||
• Comarca | Vega de Granada | |||
• Partido judicial | Granada | |||
Ubicación | 37°15′25″N 3°35′52″O / 37.256944444444, -3.5977777777778 | |||
• Altitud | 900 m | |||
Superficie | 9,75 km² | |||
Población | 2677 hab. (2023) | |||
• Densidad | 261,64 hab./km² | |||
Gentilicio | güevejeño, -ña | |||
Código postal | 18212 | |||
Alcaldesa (2019) | María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros (UPG) | |||
Patrón | San Juan | |||
Patrona | Virgen de las Angustias | |||
Sitio web | www.ayuntamientoguevejar.com | |||
Güevéjar es una localidad y municipio español, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía, situado en la parte central de la Vega de Granada, a unos 10 km de la capital granadina. Esta localidad limita con los municipios de Cogollos Vega, Nívar, Alfacar, Pulianas, Peligros y Calicasas.
Geografía humana
[editar]Demografía
[editar]Cuenta con una población de 2677 habitantes (INE 2023).
Gráfica de evolución demográfica de Güevéjar[1] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Política
[editar]Los resultados en Güevéjar de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015 son:
Elecciones Municipales - Güevéjar (2015) | ||||
Partido político | Votos | % Válidos | Concejales | |
Unidos por Güevéjar (UPG) | ||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | ||||
Partido Popular (PP) | ||||
Izquierda Unida-AS-Güevéjar para la Gente (PG) |
Los resultados en Güevéjar de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011 son:
Elecciones Municipales - Güevéjar (2011) | ||||
Partido político | Votos | % Válidos | Concejales | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | ||||
Unidos por Güevéjar (UPG) | ||||
Partido Popular (PP) | ||||
Izquierda Unida (IU) |
Economía
[editar]Evolución de la deuda viva municipal
[editar]Gráfica de evolución de Deuda viva del Ayuntamiento de Güevéjar entre 2008 y 2019 |
Deuda viva del Ayuntamiento de Güevéjar en miles de Euros según datos del Ministerio de Hacienda y Ad. Públicas.[2] |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 19 de enero de 2024.
- ↑ Deuda Viva de las Entidades Locales
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Güevéjar.
- Ayuntamiento de Güevéjar
- Microweb turística de Güevéjar realizada por el Patronato de Turismo de Granada