Legislatura de la Provincia de La Rioja
Apariencia
Legislatura de la Provincia de La Rioja | ||
---|---|---|
| ||
Localización | ||
País | La Rioja | |
Información general | ||
Tipo | Unicameral | |
Liderazgo | ||
Vicepresidente 1° |
Teresita Leonor Madera (PJ) | |
Vicepresidente 2° |
Ismael Aníbal Bordagaray (JxC) | |
Composición | ||
Miembros | 36 diputados | |
Duración | 4 años | |
Grupos representados |
Gobierno (31) Oposición (5)
| |
Elecciones | ||
Sistema electoral | Representación proporcional y escrutinio mayoritario uninominal | |
Última elección | 7 de mayo de 2023 | |
Próxima elección | 2025 | |
Sitio web | ||
legislaturalarioja.gob.ar | ||
La Legislatura de la Provincia de La Rioja es el cuerpo legislativo de la provincia argentina de La Rioja. Es la única cámara encargada de la elaboración de leyes en esta provincia y está formada por 36 diputados.
La mitad de sus miembros se renueva por elección popular cada dos años para un período de cuatro años. Los diputados representan directamente al pueblo de la Provincia, tomando sus departamentos como distritos electorales.
Diputados por departamento
[editar]Departamento | Diputados |
---|---|
Ángel V. Peñaloza | 1 |
Arauco | 3 |
Belgrano | 1 |
Capital | 8 |
Castro Barros | 1 |
Chamical | 3 |
Chilecito | 4 |
Facundo Quiroga | 1 |
Famatina | 1 |
Felipe Varela | 3 |
Independencia | 1 |
Lamadrid | 1 |
Ocampo | 1 |
Rosario Vera Peñaloza | 3 |
San Blas de los Sauces | 1 |
San Martín | 1 |
Sanagasta | 1 |
Vinchina | 1 |
Total | 36 |
Composición actual (2023-2025)
[editar]Departamento | Diputado | Bloque | Inicio del Mandato |
Fin del Mandato | |
---|---|---|---|---|---|
Ángel V. Peñaloza | Jesús Omar Castro | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Arauco | Pablo Darío Leo | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Julio César Reinoso | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Nicolás Antonio Martínez | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Belgrano | Paul Alberto Mercado | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Capital | Mario Gustavo Galván | Unión Cívica Radical | 2021 | 2025 | |
Teresita Luna | Norte Grande | 2021 | 2025 | ||
Carlos Machicote | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Teresita Leonor Madera | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Martín Menem | La Libertad Avanza | 2021 | 2025 | ||
Lourdes Ortiz | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Nadina Reinoso | Hay Futuro La Rioja | 2021 | 2025 | ||
Juan Carlos Santander | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Castro Barros | Fernando Exequiel Delgado | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | |
Chamical | Luis Alberto Chumbita | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Carla Noelia Aliendro | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Juan José Elías | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Chilecito | Raúl Eduardo Cabral | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Sebastián Gutiérrez | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Gabriela Azucena Rodríguez | Unión Cívica Radical | 2023 | 2027 | ||
Mario Claudio Ruiz | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | ||
Facundo Quiroga | Mauro Luján | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | |
Famatina | Nicolás Máximo Díaz | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Felipe Varela | Oscar Chamía | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | |
Egle Maricel Muñoz | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Hugo Raúl Páez | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Independencia | Natalia Noelia Oros | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Lamadrid | Luis Lisandro Rojo | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Ocampo | Fabián Nicolás Gauna | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Rosario Vera Peñaloza | Laura Carrizo Arce | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | |
Antonio Roberto Godoy | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
Cristián Pérez | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | ||
San Blas de los Sauces | Silvio Horacio Villagra | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
San Martín | José Abrahán Couceiro | Partido Justicialista | 2023 | 2027 | |
Sanagasta | Hernán Gabriel Gurgone Flores | Partido Justicialista | 2021 | 2025 | |
Vinchina | Alejandro Verazay | Partido Justicialista | 2021 | 2025 |
Composición histórica
[editar]2021-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Departamento | Diputado | Bloque | Inicio del Mandato |
Fin del Mandato | |
Ángel V. Peñaloza | Ángel José Albarracín | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Arauco | Ramón Alfredo Allendes | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
María Anahí Ceballos | Nuestra Rioja | 2019 | 2023 | ||
Pedro Roberto Luna | Frente de Todos | 2019 | 2023 | ||
Belgrano | Carlos Alberto Fernández | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Capital | Mario Gustavo Galván | Juntos por el Cambio | 2021 | 2025 | |
Teresita Luna | Juntos por el Cambio | 2021 | 2025 | ||
Carlos Machicote | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Teresita Leonor Madera | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Martín Menem | La Libertad Avanza | 2021 | 2025 | ||
Lourdes Ortiz | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Nadina Reinoso | Hay Futuro La Rioja | 2021 | 2025 | ||
Juan Carlos Santander | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Castro Barros | Fernando Exequiel Delgado | Frente de Todos | 2021 | 2025 | |
Chamical | Carla Noelia Aliendro | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Néstor Manuel Barrera | Frente de Todos | 2020[a] | 2023 | ||
Carlos Renzo Castro | Frente de Todos | 2019 | 2023 | ||
Chilecito | Nicolás Lázaro Fonzalida | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Griselda Herrera | Frente de Todos | 2021[b] | 2023 | ||
Jaime Roberto Klor | Juntos por el Cambio | 2019 | 2023 | ||
Mario Claudio Ruiz | Frente de Todos | 2019 | 2023 | ||
Facundo Quiroga | Mauro Luján | Frente de Todos | 2021 | 2025 | |
Famatina | Ismael Aníbal Bordagaray | Juntos por el Cambio | 2019 | 2023[c] | |
Felipe Varela | Oscar Chamía | Frente de Todos | 2021 | 2025 | |
Egle Maricel Muñoz | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Hugo Raúl Páez | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Independencia | Claudio Rodrigo Akiki | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Lamadrid | Rodolfo Ernesto Salzwedel | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Ocampo | Germán Enrique Díaz | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Rosario Vera Peñaloza | Laura Carrizo Arce | Frente de Todos | 2021 | 2025 | |
Antonio Roberto Godoy | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
Cristián Pérez | Frente de Todos | 2021 | 2025 | ||
San Blas de los Sauces | Antonio Arsenio Sotomayor | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
San Martín | César Uriel Vargas | Frente de Todos | 2019 | 2023 | |
Sanagasta | Hernán Gabriel Gurgone Flores | Frente de Todos | 2021 | 2025 | |
Vinchina | Alejandro Verazay | Frente de Todos | 2021 | 2025 |
2019-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | Diputado | Partido | Bloque | Inicio del Mandato |
Fin del Mandato | |
Ángel V. Peñaloza | Ángel José Albarracín | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Arauco | Ramón Alfredo Allendes | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
María Anahí Ceballos | Nuestra Rioja | Nuestra Rioja | 2019 | 2023 | ||
Pedro Roberto Luna | Arauco Crece | Justicialista | 2019 | 2023 | ||
Belgrano | Carlos Alberto Fernández | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Capital | Gabriela María Amoroso | Con la Gente | Con la Gente | 2017 | 2021 | |
Alfredo Eduardo Brígido | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2017 | 2021 | ||
Elio Armando Díaz Moreno | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Mario Gustavo Galván | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2017 | 2021 | ||
Pedro Oscar Goyochea | Encuentro por La Rioja | Encuentro por La Rioja | 2019[d] | 2021 | ||
Teresita Leonor Madera | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Juan Carlos Santander | Partido Justicialista | Justicialista | 2019[e] | 2021 | ||
Sylvia Sonia Torres | Encuentro por La Rioja | Encuentro por La Rioja | 2017 | 2021 | ||
Castro Barros | Fernando Exequiel Delgado | Partido Justicialista | Justicialista | 2019[f] | 2021 | |
Chamical | Carla Noelia Aliendro | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Carlos Renzo Castro | Unidos por Chamical | Justicialista | 2019 | 2023 | ||
Daniel Elías | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2020[g] | ||
Chilecito | Nicolás Lázaro Fonzalida | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Jorge Ricardo Herrera | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2021[h] | ||
Jaime Roberto Klor | Juntos por La Rioja | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2019 | 2023 | ||
Mario Claudio Ruiz | Ciudadanos | Justicialista | 2019 | 2023 | ||
Facundo Quiroga | Juan Ramón Romero | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | |
Famatina | Ismael Aníbal Bordagaray | Frente Social para el Desarrollo | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2019 | 2023 | |
Felipe Varela | Juan Nicolás Amado Filippes | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2017 | 2021 | |
Egle Maricel Muñoz | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Hugo Raúl Páez | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Independencia | Claudio Rodrigo Akiki | Partido de la Victoria | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Lamadrid | Rodolfo Ernesto Salzwedel | Unidos Somos Más | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Ocampo | Germán Enrique Díaz | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Rosario Vera Peñaloza | Antonio Roberto Godoy | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 | |
Hugo Daniel Miranda | Convergencia Riojana | Fuerza Cívica Riojana–Cambiemos | 2017 | 2021 | ||
Claudio Nicolás Saúl | Frente del Pueblo | Justicialista | 2017 | 2021 | ||
San Blas de los Sauces | Antonio Arsenio Sotomayor | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
San Martín | César Uriel Vargas | Frente de Todos | Justicialista | 2019 | 2023 | |
Sanagasta | Hernán Gabriel Gurgone Flores | Acción Riojana | Justicialista | 2019[i] | 2021 | |
Vinchina | Humberto Ariel Oviedo | Partido Justicialista | Justicialista | 2017 | 2021 |
2017-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | Diputado | Partido | Bloque | Inicio del Mandato |
Fin del Mandato | |
Ángel V. Peñaloza | Juan Florencio Bazán | Movimiento Unidos para el Cambio | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Arauco | Pedro Erasmo Herrera | Encuentro por la Democracia y la Equidad | Hipólito Irigoyen | 2015 | 2019 | |
Ariel Alejandro Leo | Encuentro por la Democracia y la Equidad | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Pedro Roberto Luna | Lealtad y Dignidad | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Belgrano | Juan Tránsito Urbano | Acción Riojana | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Capital | Gabriela María Amoroso | Con la Gente | Con la Gente | 2017 | 2021 | |
Alfredo Eduardo Brígido | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | 2017 | 2021 | ||
Elio Armando Díaz Moreno | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Mario Gustavo Galván | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | 2017 | 2021 | ||
Teresita Leonor Madera | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Ricardo Clemente Quintela | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2019[j] | ||
Sylvia Sonia Torres | Encuentro por La Rioja | Encuentro por La Rioja | 2017 | 2021 | ||
Vacante[k] | Encuentro por La Rioja | Encuentro por La Rioja | 2017 | 2021 | ||
Castro Barros | Marcelo Daniel del Moral | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2019[l] | |
Chamical | Segio Daniel Brizuela | Movimiento Octubre | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Carlos Renzo Castro | Movimiento Norte Grande | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Ramona Dora Rodríguez | Movimiento Norte Grande | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Chilecito | Eduardo Raúl Andalor | Frente del Pueblo | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Nicolás Lázaro Fonzalida | Frente Justicialista Celeste y Blanco | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Jorge Ricardo Herrera | Frente Justicialista Celeste y Blanco | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | ||
Jaime Roberto Klor | Convergencia Riojana | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | 2015 | 2019 | ||
Facundo Quiroga | Juan Ramón Romero | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | |
Famatina | Adriana del Valle Olima | Acción Riojana | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Felipe Varela | Juan Nicolás Amado Filippes | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | 2017 | 2021 | |
Egle Maricel Muñoz | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Hugo Raúl Páez | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | ||
Independencia | Juan de Dios Herrera | Viva La Rioja | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Lamadrid | Andrés Guillermo Navarrete | Movimiento Norte Grande | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Ocampo | Jorge Hernán Salomón | Acción Riojana | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Rosario Vera Peñaloza | Antonio Roberto Godoy | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | |
Hugo Daniel Miranda | Convergencia Riojana | Cambiemos-Fuerza Cívica Riojana | 2017 | 2021 | ||
Claudio Nicolás Saúl | Frente del Pueblo | Partido Justicialista | 2017 | 2021 | ||
San Blas de los Sauces | Antonio Arsenio Sotomayor | Frente del Pueblo | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
San Martín | César Uriel Vargas | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2015 | 2019 | |
Sanagasta | Federico Sbíroli | Acción Riojana | Partido Justicialista | 2017 | 2019[m] | |
Vinchina | Humberto Ariel Oviedo | Partido Justicialista | Partido Justicialista | 2017 | 2021 |
Notas
[editar]- ↑ Desde el 30 de abril de 2020. Sustituyó a Daniel Elías después de su fallecimiento el 6 de marzo de 2020.
- ↑ Desde el 10 de diciembre de 2021. Sustituyó a Jorge Ricardo Herrera después de su renuncia el 10 de diciembre de 2021.
- ↑ Renunció el 16 de marzo de 2023, lo reemplaza Andrea del Valle Cuevas el 16 de marzo de 2023.
- ↑ Desde el 10 de diciembre de 2019. Reemplazó al diputado electo Felipe Álvarez porque la Legislatura no le dejó asumir.
- ↑ Desde el 12 de diciembre de 2019. Sustituyó a Ricardo Quintela después de su renuncia el 10 de diciembre de 2019.
- ↑ Desde el 10 de diciembre de 2019. Sustituyó a Marcelo Daniel del Moral después de su renuncia el 10 de diciembre de 2019.
- ↑ Falleció el 6 de marzo de 2020, lo reemplaza Néstor Manuel Barrera el 30 de abril de 2020.
- ↑ Renunció el 10 de diciembre de 2021, lo reemplaza Griselda Herrera el 10 de diciembre de 2021.
- ↑ Desde el 10 de diciembre de 2019. Sustituyó a Federico Sbíroli después de su renuncia el 10 de diciembre de 2019.
- ↑ Renunció el 10 de diciembre de 2019, lo reemplaza Juan Carlos Santander el 12 de diciembre de 2019.
- ↑ La Legislatura no le deja asumir al diputado electo Felipe Álvarez.
- ↑ Renunció el 10 de diciembre de 2019, lo reemplaza Fernando Exequiel Delgado el 10 de diciembre de 2019.
- ↑ Renunció el 10 de diciembre de 2019, lo reemplaza Hernán Gabriel Gurgone Flores el 10 de diciembre de 2019.