Márton Joób
Apariencia
Márton Joób | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Szeged, Hungría 24 de junio de 1982 (42 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Hungría | |||||||||||||||||||||
Deporte | Piragüismo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Márton Joób (Szeged, 24 de junio de 1982) es un deportista húngaro que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.[1] Ganó 4 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2003 y 2007, y 4 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2006 y 2008.[2]
Palmarés internacional
[editar]Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2003 | Gainesville (Estados Unidos) | C4 1000 m | |
2006 | Szeged (Hungría) | C4 200 m | |
2007 | Duisburgo (Alemania) | C4 200 m | |
2007 | Duisburgo (Alemania) | C4 500 m | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2006 | Račice (República Checa) | C4 200 m | |
2007 | Pontevedra (España) | C4 200 m | |
2008 | Milán (Italia) | C4 200 m | |
2008 | Milán (Italia) | C4 500 m |
Referencias
[editar]- ↑ «Márton Joób». olympedia.org (en inglés). Consultado el 30 de abril de 2024.
- ↑ «Márton Joób». canoeresults.eu (en inglés). Consultado el 30 de abril de 2024.