Malcolm Brogdon
Malcolm Brogdon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Brogdon con los Pacers en 2022. | ||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||
Nombre completo | Malcolm Moses Adams Brogdon | |||||||||||||||||
Apodo(s) | "Humble Moses", "The President", "Uncle Malcolm" | |||||||||||||||||
Nacimiento |
Norcross, Georgia, Estados Unidos 11 de diciembre de 1992 (31 años) | |||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |||||||||||||||||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | |||||||||||||||||
Peso | 104 kg (229 lb) | |||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||||
Equipo universitario | Virginia (2011-2016) | |||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 36), 2016 por Milwaukee Bucks[1] | |||||||||||||||||
Club | Washington Wizards | |||||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||||
Posición | Base / Escolta | |||||||||||||||||
Dorsal(es) | 11 | |||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Malcolm Moses Adams Brogdon (Norcross, Georgia, 11 de diciembre de 1992) es un baloncestista estadounidense que pertenece a la plantilla de los Washington Wizards de la NBA. Con 1,93 metros de estatura, juega en la posición de base o de escolta.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó cuatro temporadas con los Cavaliers de la Universidad de Virginia, en la que promedió 13,3 puntos, 4,1 rebotes y 2,5 asistencias por partido.[2] En sus tres últimas temporadas fue incluido en el mejor quinteto de la Atlantic Coast Conference, ganando en 2015 y 2016 el galardón a mejor jugadordefensivo de la conferencia, y el último año también el Premio al Jugador del Año de la ACC, siendo el primer Cavalier que lo recibía desde Ralph Sampson en los años 80, y el primero de la historia de la conferencia en repetir el mismo año el premio al mejor jugador absoluto y defensivo.[3]
Fue además elegido en el segundo equipo consensuado All-American en 2015 y en el primero en 2016.[4]
Estadísticas
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Virginia | 28 | 1 | 22.4 | .396 | .324 | .800 | 2.8 | 1.4 | .5 | .1 | 6.7 |
2013–14 | Virginia | 37 | 37 | 31.4 | .413 | .370 | .875 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | .1 | 12.7 |
2014–15 | Virginia | 34 | 34 | 32.5 | .412 | .344 | .879 | 3.9 | 2.4 | .7 | .4 | 14.0 |
2015–16 | Virginia | 37 | 37 | 33.9 | .474 | .411 | .878 | 4.2 | 2.8 | .9 | .2 | 18.2 |
Total | 136 | 109 | 30.6 | .430 | .365 | .876 | 4.1 | 2.5 | .9 | .2 | 13.3 |
Profesional
[editar]Fue elegido en la trigésimo sexta posición del Draft de la NBA de 2016 por Milwaukee Bucks.[1] Debutó el 26 de octubre ante los Charlotte Hornets, logrando 8 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.[5] Acabó su primera temporada promediando 10,2 puntos y 4,2 asistencias,[6] que le valieron para ganar contra pronóstico el premio de Rookie del Año de la NBA.[7] Se convirtió, junto a Kareem Abdul Jabbar, en uno de los dos únicos jugadores en lograr el galardón para la franquicia de los Bucks, y en el primero de toda la liga desde 1966 en lograrlo sin haber sido elegido en la primera ronda de su draft.[8]
Tras dos temporadas más en Milwaukee, el 1 de julio de 2019, es traspasado a Indiana Pacers.[9] Al término de la temporada 2019-20 le entregaron el Premio Mejor Ciudadano J. Walter Kennedy.
El 18 de octubre de 2021, acuerda una extensión de contrato con los Pacers por 2 años y $45 millones.[10]
Tras tres temporadas en Indiana, el 1 de julio de 2022 es traspasado a Boston Celtics a cambio de Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts y Juwan Morgan.[11]
Al término de su primera temporada en Boston fue nombrado mejor sexto hombre de la liga.[12]
El 1 de octubre de 2023, es traspasado junto a Robert Williams III, a Portland Trail Blazers, a cambio de Jrue Holiday.[13]
El 26 de junio de 2024 es traspasado a Washington Wizards a cambio de Deni Avdija.[14] En octubre es operado de una rotura de ligamentos en el pulgar derecho, que le hará perderse en inicio de la temporada 2024-25.[15]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Líder de la liga |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Milwaukee | 75 | 28 | 26.4 | .457 | .404 | .865 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | .2 | 10.2 |
2017-18 | Milwaukee | 48 | 20 | 29.9 | .485 | .385 | .882 | 3.3 | 3.2 | .9 | .3 | 13.0 |
2018-19 | Milwaukee | 64 | 64 | 28.6 | .505 | .426 | .928 | 4.5 | 3.2 | .7 | .2 | 15.6 |
2019-20 | Indiana | 54 | 54 | 30.9 | .438 | .326 | .892 | 4.9 | 7.1 | .6 | .2 | 16.5 |
2020-21 | Indiana | 56 | 56 | 34.5 | .453 | .388 | .864 | 5.3 | 5.9 | .9 | .3 | 21.2 |
2021-22 | Indiana | 36 | 36 | 33.5 | .448 | .312 | .856 | 5.1 | 5.9 | .8 | .4 | 19.1 |
2022-23 | Boston | 67 | 0 | 26.0 | .484 | .444 | .870 | 4.2 | 3.7 | .7 | .3 | 14.9 |
2023-24 | Portland | 39 | 25 | 28.7 | .440 | .412 | .819 | 3.8 | 5.5 | .7 | .2 | 15.7 |
Total | 439 | 283 | 29.4 | .464 | .391 | .873 | 4.2 | 4.7 | .8 | .2 | 15.4 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Milwaukee | 6 | 6 | 30.5 | .400 | .476 | – | 4.3 | 3.5 | .5 | .3 | 9.0 |
2018 | Milwaukee | 7 | 5 | 26.6 | .436 | .263 | .800 | 3.4 | 2.4 | .1 | .0 | 8.7 |
2019 | Milwaukee | 7 | 2 | 28.3 | .449 | .378 | .636 | 4.9 | 3.4 | .7 | .1 | 13.0 |
2020 | Indiana | 4 | 4 | 40.0 | .400 | .375 | .893 | 4.3 | 10.0 | 1.0 | .0 | 21.5 |
2023 | Boston | 19 | 0 | 24.9 | .418 | .379 | .829 | 3.5 | 2.9 | .2 | .3 | 11.9 |
Total | 43 | 17 | 27.9 | .421 | .378 | .821 | 3.9 | 3.7 | .4 | .2 | 12.0 |
Referencias
[editar]- ↑ a b «2016 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el julio de 2016.
- ↑ «Ficha de Brogdon en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el julio de 2016.
- ↑ virginiasports.com Malcolm Brogdon Bio Archivado el 17 de julio de 2017 en Wayback Machine., consultado en julio de 2016
- ↑ sports-reference.com Consensus All-America Teams (2010 to 2016), consultado en julio de 2016
- ↑ NBA.com NBA Games: Hornets at Bucks, consultado en octubre de 2016
- ↑ basketball-reference.com 2016-17 Milwaukee Bucks Roster and Stats, consultado en junio de 2017
- ↑ basket4us.com Malcolm Brogdon, Rookie of the Year, consultado en junio de 2017
- ↑ NBA.com MALCOLM BROGDON WINS NBA ROOKIE OF THE YEAR, consultado en junio de 2017
- ↑ Pacers acquire Malcolm Brogdon in sign-and-trade with Bucks USAtoday.com, 1 de julio de 2019
- ↑ Malcolm Brogdon agrees to additional two-year, $45 million extension with Indiana Pacers, agent says ESPN.com, 18 de octubre de 2021
- ↑ Pacers To Trade Malcolm Brogdon To Celtics hoopsrumors.com, 1 de julio de 2022
- ↑ «Malcolm Brogdon wins 2022-23 Kia Sixth Man of the Year». NBA.com. 21 de abril de 2023.
- ↑ Holiday trade another drastic move that shows Celtics are all in for a championship cbsnews.com, 1 de octubre de 2023
- ↑ Wizards agree to trade Deni Avdija to Blazers for Malcolm Brogdon, No. 14 pick NBA.com, 26 de junio de 2024
- ↑ Wizards' Malcolm Brogdon has surgery to repair ligament in thumb ESPN.com, 8 de octubre de 2024
Enlaces externos
[editar]- Estadísticas de Malcolm Brogdon en Basketball-Reference.com
- Estadísticas en la NCAA
- Bio en virginiasports.com Archivado el 17 de julio de 2017 en Wayback Machine.
Predecesor: Karl-Anthony Towns |
Rookie del Año 2017 |
Sucesor: Ben Simmons |
- Hombres
- Nacidos en 1992
- Baloncestistas de Georgia (Estados Unidos)
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Virginia Cavaliers
- Baloncestistas de la selección de Estados Unidos
- Baloncestistas de los Milwaukee Bucks
- Baloncestistas de los Indiana Pacers
- Baloncestistas de los Boston Celtics
- Baloncestistas de los Portland Trail Blazers