Niagara Falls (Ontario)
Apariencia
Niagara Falls | ||
---|---|---|
Ciudad, Municipio de nivel inferior, Ciudad fronteriza y Atracción turística | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Niagara Falls en Ontario | ||
Localización de Niagara Falls en Canadá | ||
Coordenadas | 43°07′00″N 79°04′00″O / 43.116666666667, -79.066666666667 | |
Entidad | Ciudad, Municipio de nivel inferior, Ciudad fronteriza y Atracción turística | |
• País | Canadá | |
Superficie | ||
• Total | 209,71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 173 m s. n. m. | |
Población (2016) | ||
• Total | 88 071 hab. | |
• Densidad | 419,97 hab./km² | |
• Moneda | Dólar canadiense | |
Huso horario | Horario del este de Norteamérica | |
Prefijo telefónico | 905 - 289 | |
Sitio web oficial | ||
Niagara Falls (en español: Cataratas del Niágara) es una ciudad canadiense en la orilla oeste del río Niágara. Pertenece a la Municipalidad Regional de Niágara (Canadá).
Es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, en ella se encuentran las famosas cataratas del Niágara, que la separan de su ciudad homónima en el Estado de Nueva York. En el censo de 2011 tenía 82.997 habitantes.
Aquí se localiza la famosa Torre Skylon, con sus vistas a las cataratas.[1][2]
Referencias
[editar]- ↑ «Infoniagara» (en inglés). Consultado el 6 de diciembre de 2019.
- ↑ «Niagara Falls» (en inglés). Consultado el 6 de diciembre de 2019.