Alppihiihdon maailmancup 2009–2010
Alppihiihdon maailmancup 2009–2010 oli historian 44. alppihiihdon maailmancup -kausi. Kausi alkoi Itävallan Söldenissä 24. lokakuuta 2009 ja päättyi Saksan Garmisch-Partenkirchenissä 14. maaliskuuta 2010. Helmikuussa maailmancupissa oli tauko Vancouverin talviolympialaisten aikana.
Kilpailukalenteri
muokkaa- Lähde: FIS[1]
Lyhenteet
muokkaaDH | syöksylasku |
SG | super-G |
GS | suurpujottelu |
SL | pujottelu |
K | alppiyhdistetty |
SC | superalppiyhdistetty |
T | maiden joukkuekilpailu |
Miehet
muokkaaNaiset
muokkaaJoukkuekilpailu
muokkaaPvm | Paikka | Laji | Voittaja | Toinen | Kolmas |
14. maaliskuuta 2010 | Garmisch-Partenkirchen, Saksa | T | Tšekki | Sveitsi | Itävalta |
Pistetilanteet
muokkaaMiehet
muokkaa- Lähde: FIS[2]
Kokonaiskilpailu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Carlo Janka | 1197 |
2. | Benjamin Raich | 1091 |
3. | Didier Cuche | 952 |
4. | Aksel Lund Svindal | 883 |
5. | Ivica Kostelić | 805 |
6. | Marcel Hirscher | 691 |
7. | Ted Ligety | 667 |
8. | Silvan Zurbriggen | 619 |
9. | Julien Lizeroux | 614 |
10. | Michael Walchhofer | 594 |
Syöksylasku
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Didier Cuche | 528 |
2. | Carlo Janka | 448 |
3. | Werner Heel | 292 |
4. | Manuel Osborne-Paradis | 281 |
5. | Mario Scheiber | 273 |
Supersuurpujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Erik Guay | 331 |
2. | Michael Walchhofer | 316 |
3. | Aksel Lund Svindal | 314 |
4. | Benjamin Raich | 210 |
5. | Mario Scheiber | 199 |
Suurpujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Ted Ligety | 412 |
2. | Carlo Janka | 341 |
3. | Benjamin Raich | 331 |
4. | Davide Simoncelli | 311 |
5. | Massimiliano Blardone | 309 |
Pujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Reinfried Herbst | 534 |
2. | Julien Lizeroux | 512 |
3. | Silvan Zurbriggen | 365 |
4. | Ivica Kostelić | 360 |
5. | Felix Neureuther | 329 |
Alppiyhdistetty
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Benjamin Raich | 246 |
2. | Carlo Janka | 216 |
3. | Ivica Kostelić | 109 |
4. | Silvan Zurbriggen | 166 |
5. | Bode Miller | 145 |
Naiset
muokkaa- Lähde: FIS[3]
Kokonaiskilpailu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 1671 |
2. | Maria Riesch | 1516 |
3. | Anja Pärson | 1047 |
4. | Tina Maze | 943 |
5. | Kathrin Zettel | 938 |
6. | Elisabeth Görgl | 591 |
7. | Fabienne Suter | 568 |
8. | Kathrin Hölzl | 527 |
9. | Ingrid Jacquemod | 518 |
10. | Andrea Fischbacher | 486 |
Syöksylasku
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 725 |
2. | Maria Riesch | 556 |
3. | Anja Pärson | 385 |
4. | Ingrid Jacquemod | 271 |
5. | Nadja Kamer | 266 |
Supersuurpujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 620 |
2. | Elisabeth Görgl | 300 |
3. | Nadia Styger | 291 |
4. | Fabienne Suter | 266 |
5. | Andrea Fischbacher | 239 |
Suurpujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Kathrin Hölzl | 471 |
2. | Kathrin Zettel | 394 |
3. | Tina Maze | 372 |
4. | Viktoria Rebensburg | 271 |
5. | Tanja Poutiainen | 263 |
Pujottelu
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Maria Riesch | 493 |
2. | Kathrin Zettel | 490 |
3. | Marlies Schild | 420 |
4. | Sandrine Aubert | 406 |
5. | Šárka Záhrobská | 347 |
Alppiyhdistetty
muokkaa- Lopullinen tilanne
Sij. | Pisteet | |
---|---|---|
1. | Lindsey Vonn | 160 |
2. | Anja Pärson | 150 |
3. | Michaela Kirchgasser | 130 |
4. | Elisabeth Görgl | 110 |
5. | Maria Riesch | 80 |
Katso myös
muokkaaLähteet
muokkaa- ↑ FIS Calendar 2010 FIS. Viitattu 23.10.2009. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
- ↑ Cup Standings M fis-ski.com. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
- ↑ Cup Standings L fis-ski.com. Arkistoitu 8.12.2009. Viitattu 21.11.2009. (englanniksi)
Aiheesta muualla
muokkaa67 | 68 | 68–69 | 69–70 | 70–71 | 71–72 | 72–73 | 73–74 | 74–75 | 75–76 | 76–77 | 77–78 | 78-79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | 83–84 | 84–85 | 85–86 | 86–87 | 87–88 | 88–89 | 89–90 | 90–91 | 91–92 | 92–93 | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23