Marko Daňo
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Marko Daňo | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 30. marraskuuta 1994 Eisenstadt, Itävalta |
Kansalaisuus |
Slovakia Itävalta |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | oikea laitahyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 182 cm |
Paino | 96 kg |
Seura | |
Seura | HC Ocelaři Třinec |
Sarja | Tipsport Extraliga |
Pelinumero | 56 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2011– |
Aik. seurat |
HK Dukla Trenčín (SloEL) HC Slovan Bratislava (KHL) Columbus Blue Jackets (NHL) Springfield Falcons (AHL) Chicago Blackhawks (NHL) Rockford IceHogs (AHL) Winnipeg Jets (NHL) Manitoba Moose (AHL) Colorado Avalanche (NHL) Cleveland Monsters (AHL) |
NHL-varaus |
27. varaus, 2013 Columbus Blue Jackets |
KHL-varaus |
26. varaus, 2012 HC Slovan Bratislava |
Marko Daňo (s. 30. marraskuuta 1994 Eisenstadt, Itävalta) on slovakialainen jääkiekkoilija, pelipaikaltaan oikea laitahyökkääjä. Hän on NHL seura Columbus Blue Jacketsin ensimmäisen kierroksen varaus vuodelta 2013. Marraskuussa 2020 Dano teki yksivuotisen sopimuksen Jetsin kanssa.[1]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2010–2011 | HC Dukla Trenčín | SloEL | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U18 MM | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||
2011–2012 | HC Dukla Trenčín | SloEL | 32 | 4 | 6 | 10 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 18 | U20 MM | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
2012–2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 37 | 3 | 4 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | U20 MM | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | |||
MM | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2013–2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 41 | 3 | 2 | 5 | 41 | – | – | – | – | – | U20 MM | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
Springfield Falcons | AHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2014–2015 | Columbus Blue Jackets | NHL | 35 | 8 | 13 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | MM | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Springfield Falcons | AHL | 39 | 11 | 8 | 19 | 34 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2015–2016 | Chicago Blackhawks | NHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | MM | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Rockford IceHogs | AHL | 34 | 4 | 19 | 23 | 40 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Winnipeg Jets | NHL | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2016–2017 | Winnipeg Jets | NHL | 38 | 4 | 7 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||
Manitoba Moose | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2017–2018 | Winnipeg Jets | NHL | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
2018–2019 | Colorado Avalanche | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | MM | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Manitoba Moose | AHL | 51 | 12 | 18 | 30 | 75 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2019–2020 | Cleveland Monsters | AHL | 46 | 4 | 15 | 19 | 86 | – | – | – | – | – | |||||||||
Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
2020–2021 | HK Dukla Trenčín | SloEL | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||
Manitoba Moose | AHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | ||||||||||
6 kautta | yhteensä | NHL | 141 | 19 | 26 | 45 | 49 | – | – | – | – | – | |||||||||
7 kautta | yhteensä | AHL | 199 | 34 | 68 | 102 | 253 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2 kautta | yhteensä | KHL | 78 | 6 | 6 | 12 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Marko Daňo Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)