0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
26 vues65 pages

CT Alat Angkut Fix

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1/ 65

Cycle Time Alat Angkut

Dump Truck Scania P 380

Waktu
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver
No Muat Angkut Timbang Tunggu Tunggu Tumpah Kembali
Tumpah
(detik)
1 268.00 161.13 120.00 117.35 16.73 35.68 164.36 233.40
2 251.12 159.10 120.00 119.32 22.66 32.04 157.64 238.86
3 287.21 179.79 120.00 181.27 31.29 170.62 158.41 238.35
4 257.59 159.75 120.00 183.18 19.59 328.63 156.33 225.46
5 222.19 158.09 120.00 191.14 32.34 187.59 177.34 258.18
6 261.83 232.83 120.00 383.13 18.40 328.63 293.20 228.97
7 337.65 199.56 120.00 409.82 20.84 330.52 227.89 226.70
8 224.75 200.88 120.00 411.01 27.69 184.50 158.60 257.08
9 260.47 161.05 120.00 417.65 20.59 121.54 156.60 235.09
10 226.62 179.75 120.00 420.40 19.24 118.80 156.53 236.80
11 226.40 169.10 120.00 247.42 18.68 120.52 157.20 236.21
12 250.42 161.05 120.00 376.44 17.54 126.63 164.30 228.66
13 254.10 200.88 120.00 227.66 16.92 187.59 166.41 230.33
14 261.80 161.13 120.00 383.91 17.46 32.68 157.20 243.40
15 234.77 201.09 120.00 337.00 17.23 40.04 157.80 233.40
16 266.42 199.75 120.00 208.80 18.31 46.59 188.66 228.97
17 262.32 168.90 120.00 305.40 17.89 30.59 177.34 238.86
18 222.19 173.41 120.00 130.80 18.01 32.04 158.43 232.09
19 268.00 194.31 120.00 149.40 17.39 35.68 157.41 230.60
20 224.75 159.87 120.00 124.80 19.68 35.59 166.41 259.20
21 208.45 179.72 120.00 268.80 19.28 36.04 164.36 230.33
22 226.84 201.09 120.00 188.40 18.46 40.59 177.66 228.64
23 234.38 163.40 120.00 273.60 18.65 40.63 157.15 238.86
24 260.47 169.10 120.00 147.60 17.68 36.63 158.41 233.41
25 261.40 192.40 120.00 149.40 18.31 32.68 293.20 228.88
26 257.59 161.05 120.00 121.80 18.46 35.68 277.30 248.88
27 228.95 200.88 120.00 310.20 18.67 118.80 227.89 238.40
28 224.75 161.13 120.00 124.67 19.12 120.59 164.36 228.97
29 261.83 161.05 120.00 313.60 18.68 121.54 177.34 233.20
30 268.00 199.75 120.00 288.00 18.46 184.52 156.53 238.86
Rata-Rata 250.04 179.03 120.00 250.40 19.81 109.81 180.41 236.30
(Menit) 4.17 2.98 2.00 4.17 0.33 1.83 3.01 3.94
Jam 0.07 0.05 0.03 0.07 0.01 0.06 0.05 0.07
Modus
Min 208.45 158.09 120.00 117.35 16.73 30.59 156.33 225.46
Max 337.65 232.83 120.00 420.40 32.34 330.52 293.20 259.20
Waktu
Waktu
Manuver Total
Tunggu
Muat

20.00 18.90 1165.95 281.13 356.83


45.77 19.44 1433.90 279.10 314.65
47.28 19.68 1155.55 299.79 324.78
88.28 18.88 1557.69 279.75 321.48
258.16 19.66 1624.69 278.09 287.69
260.28 18.90 2146.17 352.83 420 297.65
242.68 20.14 2135.80 319.56 342.64
258.20 19.80 1862.51 320.88 309.72
226.60 19.26 1738.85 281.05 321.43
100.74 18.90 1597.78 299.75 367.58
184.52 19.33 1499.38 289.10 297.68
137.04 18.88 1600.96 281.05 334.25
210.93 19.80 1634.62 320.88 312.53
227.94 19.46 1624.98 281.13 327.34
195.97 19.68 1556.98 321.09 332.55
48.04 19.66 1345.20 319.75 354.12
128.60 18.90 1468.80 288.90 326.32
207.62 20.36 1314.95 293.41 342.76
194.02 19.68 1386.49 314.31 298.67
69.00 19.88 1199.18 279.87 314.59
73.88 19.34 1320.20 299.72 316.67
49.08 18.88 1269.64 321.09 346.74
47.28 19.60 1313.55 283.40 314.68
64.02 19.42 1226.74 289.10 327.54
58.00 19.20 1373.47 312.40 316.48
48.05 18.70 1307.51 281.05 298.43
106.93 19.60 1590.32 320.88 342.69
125.90 19.63 1309.12 281.13 316.78
105.50 19.66 1532.40 281.05 317.58
94.78 20.21 1589.11 319.75 324.56
130.84 19.45 1496.08
2.18 0.32 24.93
0.04 0.01 0.42

20.00 18.70 1071.70


260.28 20.36 2306.78
247.20 260
256.49
248.67
249.68
232.19
237.57
249.54
269.87
258.16
246.48
231.43
267.35
258.94
246.37
257.65
268.56
245.48
256.49
242.38
241.56
236.48
258.16
265.24
253.47
248.69
236.76
258.43
217.56
264.25
246.78
Cycle Time Alat Angkut
Dump Truck Quester CWE 370

Waktu
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver
No Muat Angkut Timbang Tunggu Tunggu Tumpah Kembali
Tumpah
(detik)
1 223.29 109.49 120.00 11.89 17.97 4.24 81.21 202.09
2 196.35 124.75 120.00 10.22 16.88 35.44 87.60 230.56
3 197.38 127.50 120.00 6.24 20.15 31.06 95.27 169.45
4 191.99 90.24 120.00 5.56 14.51 169.42 89.17 163.55
5 191.41 90.23 120.00 9.48 13.70 174.36 88.63 216.96
6 205.55 61.94 120.00 240.89 22.24 166.63 62.96 156.24
7 205.27 67.27 120.00 225.13 14.29 174.79 62.90 157.91
8 196.75 113.82 120.00 198.38 28.64 83.04 141.28 186.64
9 194.13 115.55 120.00 196.86 20.53 92.64 140.69 189.96
10 186.15 113.50 120.00 152.43 24.00 92.63 79.80 163.09
11 198.27 113.82 120.00 157.38 18.68 94.60 92.46 163.24
12 186.41 90.55 120.00 278.36 18.49 94.04 91.68 171.96
13 190.75 90.75 120.00 156.48 18.21 96.63 85.43 172.24
14 196.36 124.23 120.00 328.58 17.48 96.79 86.73 222.68
15 220.38 124.55 120.00 126.78 19.20 88.42 92.48 223.55
16 226.55 64.82 120.00 182.43 17.65 88.64 98.72 244.64
17 198.28 65.22 120.00 205.67 18.56 84.79 86.24 244.96
18 192.75 106.82 120.00 130.80 17.67 86.42 93.14 186.24
19 197.38 113.24 120.00 163.38 18.34 90.04 96.28 186.88
20 190.27 127.94 120.00 121.72 18.65 90.36 86.49 210.45
21 196.75 127.50 120.00 145.84 17.75 93.36 88.19 230.48
22 188.29 124.75 120.00 168.26 18.46 94.04 94.36 202.09
23 187.38 90.55 120.00 284.68 18.04 98.60 86.73 210.09
24 194.41 90.27 120.00 156.17 19.14 98.79 94.19 166.24
25 196.27 115.55 120.00 205.67 18.46 84.79 91.48 168.64
26 191.75 115.24 120.00 148.26 18.37 84.63 83.47 230.56
27 196.35 127.48 120.00 364.68 18.68 92.36 92.16 230.96
28 195.36 127.50 120.00 156.83 18.54 93.04 90.48 222.09
29 223.55 114.82 120.00 320.19 18.37 93.64 87.46 222.96
30 197.38 114.55 120.00 264.68 18.60 94.04 86.37 210.27
Rata-Rata 198.44 106.15 120.00 170.80 18.68 95.41 91.14 198.59
(Menit) 3.31 1.77 2.00 2.85 0.31 1.59 1.52 3.31
Jam 0.06 0.03 0.03 0.05 0.01 0.03 0.03 0.06
Modus
Min 186.15 61.94 5.56 13.70 4.24 62.90 156.24
Max 226.55 127.94 364.68 28.64 174.79 141.28 244.96
Waktu
Waktu
Manuver Total
Tunggu
Muat

4.96 43.26 818.40 229.49 386.40


4.32 51.20 877.32 244.75 416.47
4.34 51.86 823.25 247.50 397.76
45.26 54.16 943.86 210.24 60 437.40
47.89 51.99 1004.65 210.23 454.16
60.94 56.32 1153.71 181.94 13.64 443.36
64.66 56.60 1148.82 187.27 413.47
68.61 55.29 1192.45 233.82 14.622 391.49
84.61 49.23 1204.20 235.55 394.78
89.67 62.20 1083.47 233.50 362.50
114.68 51.20 1124.33 233.82 374.45
146.78 51.88 1250.15 210.55 414.09
142.46 54.60 1127.55 210.75 18.7925 418.58
134.17 54.99 1382.01 244.23 414.39
134.42 60.60 1210.38 244.55 358.21
146.78 61.20 1251.43 184.82 438.24
136.26 49.23 1209.21 185.22 412.46
141.57 51.88 1127.29 226.82 364.19
156.73 56.16 1198.43 233.24 351.54
144.42 57.10 1167.40 247.94 421.48
124.68 66.90 1211.45 247.50 428.59
118.76 65.88 1194.89 244.75 843.76
152.56 54.20 1302.83 210.55 741.65
146.78 54.60 1140.59 210.27 805.42
101.64 62.99 1165.49 235.55 769.57
106.23 62.60 1161.11 235.24 856.36
132.18 61.32 1436.17 247.48 712.48
134.42 61.99 1220.25 247.50 765.54
116.17 51.86 1369.02 234.82 826.75
132.45 51.88 1290.22 234.55 838.68
104.65 55.84 1159.68
1.74 0.93 19.33
0.03 0.02 0.32

4.32 43.26 818.40


156.73 66.90 1436.17
486.60
454.80
462.83
391.80
324.00
441.00
432.00
438.00
483.680
432.00
605.76
621.57
612.78
645.68
598.68
656.28
623.16
612.40
532.68
648.69
628.34
618.56
625.58
636.36
603.40
598.76
603.48
614.28
618.47
628.26
Cycle Time Alat Angkut
Dump Truck Scania P 380

Waktu
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver
No Muat Angkut Timbang Tunggu Tunggu Tumpah Kembali
Tumpah
(detik)
1 203.91 231.03 120.00 24.22 16.23 32.68 177.80 307.78
2 222.67 247.91 120.00 23.16 18.62 40.04 188.66 339.29
3 234.77 240.20 120.00 243.00 23.00 46.59 177.34 331.72
4 266.42 242.54 120.00 252.70 17.50 33.59 168.43 369.99
5 262.32 240.91 120.00 181.05 19.10 29.04 167.41 396.62
6 222.19 239.80 120.00 225.81 18.20 35.68 166.41 359.41
7 268.00 240.33 120.00 118.31 18.10 35.59 164.36 357.93
8 224.75 237.79 120.00 278.34 17.80 36.04 177.66 313.42
9 208.45 243.57 120.00 252.83 20.90 40.59 187.15 324.90
10 226.84 243.45 120.00 254.07 18.90 40.63 188.41 334.96
11 234.38 237.79 120.00 247.42 18.80 36.63 293.20 355.60
12 260.47 237.57 120.00 246.44 20.01 32.68 277.30 341.20
13 261.40 239.20 120.00 227.66 19.60 35.68 227.89 361.38
14 257.59 239.20 120.00 228.91 19.20 118.80 164.36 315.50
15 228.95 243.54 120.00 267.00 20.40 120.59 177.34 355.60
16 224.75 243.33 120.00 268.80 18.90 121.54 166.53 338.40
17 261.83 235.39 120.00 305.40 18.10 184.52 164.36 340.60
18 268.00 237.45 120.00 130.80 18.70 170.62 177.64 394.00
19 236.24 237.60 120.00 149.40 18.40 328.63 168.41 401.20
20 240.08 245.20 120.00 124.80 18.20 187.59 166.33 387.80
21 228.26 243.79 120.00 268.80 19.60 328.63 187.34 349.00
22 249.21 244.77 120.00 188.40 20.80 330.52 293.20 328.20
23 226.12 240.45 120.00 273.60 18.60 184.50 227.89 379.60
24 266.26 239.65 120.00 147.60 19.20 121.54 188.60 312.60
25 237.48 235.90 120.00 175.60 18.40 118.80 186.60 323.40
26 229.35 241.33 120.00 121.80 20.20 120.52 155.53 316.80
27 248.24 242.80 120.00 310.20 21.80 126.63 157.20 330.60
28 232.52 242.54 120.00 124.67 18.90 187.59 164.30 364.00
29 217.48 240.57 120.00 313.60 18.40 184.52 166.41 352.60
30 232.98 237.20 120.00 288.00 20.10 185.52 164.36 335.40
Rata-Rata 239.40 240.43 120.00 208.75 19.16 119.88 187.95 347.32
(Menit) 3.99 4.01 2.00 3.48 0.32 2.00 3.13 5.79
Jam 0.07 0.07 0.03 0.06 0.01 0.03 0.05 0.10
Modus
Min 203.91 231.03 23.16 16.23 29.04 155.53 307.78
Max 268.00 247.91 313.60 23.00 330.52 293.20 401.20
Waktu
Waktu
Manuver Total
Tunggu
Muat

31.85 46.60 1192.10 351.03 300.60 247.20


111.65 57.21 1369.21 367.91 268.52 181.80
158.16 45.00 1619.78 360.20 100.80 191.72
160.28 54.00 1685.45 362.54 259.73 229.99
142.68 49.56 1608.69 360.91 235.05 256.62
158.20 49.80 1595.50 359.80 275.00 219.41
126.60 46.40 1495.62 360.33 268.37 217.93
100.74 44.58 1551.12 357.79 258.03 173.42
184.52 42.01 1624.92 363.57 248.60 184.90
137.04 46.62 1610.92 363.45 268.32 194.96
110.93 44.69 1699.44 357.79 294.05 215.60
127.94 46.50 1710.11 357.57 238.52 201.20
195.97 45.90 1734.68 359.20 257.85 221.38
148.04 44.68 1656.28 359.20 240.95 175.50
128.60 48.20 1710.22 363.54 215.00 215.60
107.62 46.57 1656.44 363.33 307.90 198.40
154.02 47.70 1831.92 355.39 238.20 200.60
169.00 48.30 1734.51 357.45 253.80 254.00
173.88 48.40 1882.16 357.60 240.00 261.20
149.08 47.50 1686.58 365.20 231.30 247.80
132.45 49.80 1927.67 363.79 253.60 209.00
164.02 46.70 1985.82 364.77 237.50 188.20
158.00 47.60 1876.36 360.45 273.90 239.60
148.05 48.30 1611.80 359.65 214.72 172.60
106.93 48.90 1572.01 355.90 273.80 183.40
125.90 46.80 1498.23 361.33 225.53 176.80
105.50 45.70 1708.67 362.80 283.29 190.60
154.78 49.80 1659.10 362.54 264.10 224.00
116.17 46.60 1776.35 360.57 285.00 212.60
132.45 48.60 1764.61 357.20 246.06 195.40
137.37 47.63 1667.88
2.29 0.79 27.80
0.04 0.01 0.46

31.85 42.01 1192.10


195.97 57.21 1985.82
140
Cycle Time Alat Angkut
Dump Truck Quester CWE 370

Waktu
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver
No Muat Angkut Timbang Tunggu Tunggu Tumpah Kembali
Tumpah
(detik)
1 193.60 217.81 120.00 14.73 20.36 83.54 37.11 359.78
2 228.03 232.71 120.00 13.19 19.24 29.35 34.19 320.61
3 214.62 140.11 120.00 13.21 19.54 14.56 28.38 366.97
4 227.50 244.12 120.00 19.43 18.85 65.07 25.07 345.65
5 212.67 178.40 120.00 19.57 23.83 32.45 34.86 281.16
6 188.08 222.00 120.00 13.04 20.49 85.56 34.07 361.21
7 229.02 231.82 120.00 13.21 20.20 29.33 34.30 508.65
8 211.42 149.59 120.00 13.19 17.34 15.85 28.30 364.49
9 227.03 244.37 120.00 14.61 17.46 65.28 25.33 345.76
10 210.30 194.29 120.00 14.44 19.24 36.06 22.50 283.40
11 105.82 226.72 120.00 18.64 18.68 20.28 27.20 385.90
12 125.62 208.46 120.00 19.57 17.54 60.23 29.80 319.05
13 129.00 196.98 120.00 19.91 20.92 34.54 22.60 320.61
14 116.80 253.67 120.00 55.84 17.46 44.96 27.20 315.05
15 118.74 276.46 120.00 48.33 17.23 32.53 26.14 502.51
16 122.57 212.68 120.00 102.12 20.31 46.85 35.01 381.72
17 118.05 194.29 120.00 133.12 17.89 50.32 26.23 395.20
18 122.70 227.21 120.00 133.59 18.01 33.56 34.70 340.00
19 100.83 192.46 120.00 158.53 17.39 18.23 25.89 392.41
20 125.52 188.65 120.00 144.92 19.68 20.33 25.94 346.72
21 122.63 196.64 120.00 150.61 19.28 14.56 36.12 395.10
22 118.84 204.68 120.00 114.02 20.46 60.35 26.14 350.75
23 110.48 198.73 120.00 109.81 20.65 87.89 27.15 368.90
24 105.93 228.46 120.00 116.80 17.68 66.96 36.65 317.52
25 129.00 244.24 120.00 128.08 18.31 30.06 25.97 383.20
26 115.00 214.55 120.00 115.48 20.46 143.45 33.16 360.94
27 122.00 217.24 120.00 130.75 20.67 188.90 24.12 378.85
28 109.00 253.64 120.00 174.92 19.12 203.23 26.29 368.00
29 103.87 201.46 120.00 106.80 18.68 233.85 26.13 373.80
30 104.64 204.58 120.00 129.70 18.46 283.32 25.84 337.09
Rata-Rata 148.98 213.23 120.00 75.34 19.18 71.05 29.08 362.37
(Menit) 2.48 3.55 2.00 1.26 0.32 1.18 0.48 6.04
Jam 0.04 0.06 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.10
Modus
Min 100.8 140.1 13.0 17.2 14.6 22.5 281.2
Max 229.0 276.5 174.9 23.8 283.3 37.1 508.7
Waktu
Waktu
Manuver Total
Tunggu
Muat

192.91 44.66 1284.50 337.81 378.0 428.6


231.33 42.77 1271.42 352.71 378.6 384.9
292.37 45.79 1255.55 260.11 366.6 375.8
85.22 38.22 1189.13 364.12 487.2 364.1
96.78 52.22 1051.94 298.40 384.0 389.5
203.15 43.81 1291.41 342.00 420 501.0 362.1
230.51 44.64 1461.68 351.82 488.4 381.7
290.43 49.02 1259.63 269.59 493.8 398.5
82.13 41.45 1183.42 364.37 452.4 407.2
11.35 51.45 963.03 314.29 501.0 418.2
114.68 46.28 1084.20 346.72 246.7 285.9
146.78 42.17 1089.22 328.46 228.5 219.1
92.46 47.26 1004.28 316.98 217.0 220.6
163.17 41.05 1155.20 373.67 273.7 215.1
168.17 38.73 1348.84 396.46 296.5 402.5
176.78 42.46 1260.50 332.68 232.7 281.7
136.26 44.18 1235.54 314.29 214.3 295.2
141.57 50.73 1222.07 347.21 247.2 240.0
156.73 54.39 1236.86 312.46 212.5 292.4
96.78 47.26 1135.80 308.65 208.7 246.7
124.68 51.20 1230.82 316.64 216.6 295.1
158.76 43.65 1217.65 324.68 224.7 250.8
152.56 43.89 1240.06 318.73 218.7 268.9
196.78 44.62 1251.40 348.46 248.5 217.5
201.64 46.34 1326.84 364.24 264.2 283.2
106.23 37.18 1266.45 334.55 234.6 260.9
192.18 44.86 1439.57 337.24 237.2 278.9
164.42 52.35 1490.97 373.64 273.6 268.0
216.17 37.83 1438.59 321.46 221.5 273.8
132.45 44.69 1400.77 324.58 224.6 237.1
158.51 45.17 1242.91
2.64 0.75 20.72
0.04 0.01 0.35

11.4 37.2 638.0


292.4 54.4 1880.1
1194.8
100 1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
1
5
4
1
Produkstivitas Alat Angkut

Excavator Komatsu PC 400 L Excavator Komatsu PC 400 L


Kapasitas Bucket (Kb) = 1.9 Kapasitas Bucket (q) =
Faktor Koreksi (Fb) = 1 Faktor Koreksi (Kb) =
Efisiensi Kerja (Ek) = 0.73 Efisiensi Kerja (Ek) =
Swell Faktor (SF) = 0.76 Swell Faktor =
Fill Factor = 0.77 Fill Factor =
Desnsitas Batu Gamping = 1.8 Desnsitas Batu Gamping =
Jumlah Pengisian = 9 Jumlah Pengisian =
Konstanta = 3600 Konstanta =
Kapasitas Vessel Scania = 17 Kapasitas Vessel Quester CWE 370 =
Produktivitas = Kb x Fb x n x Eff x SF x 3600 x Densitas /Ct

Jarak
Fleet Alat Angkut
(meter)
V 11 1176 Scania P 380
X 07 704 Quester CWE 370
Z 18 1889 Scania P 380
Q 12 1669 Quester CWE 370
Rata-Rata
Cycle Time
Fleet Alat Angkut
Excavator Komatsu PC 400 L (detik)
Kapasitas Bucket (q) = 1.9 V 11 Scania P 380 1496.08
Faktor Koreksi (Kb) = 1 X 07 Quester CWE 370 1159.68
Efisiensi Kerja (Ek) = 0.73 Z 18 Scania P 380 1667.88
Swell Faktor = 0.76 Q 12 Quester CWE 370 1242.91
Fill Factor = 0.77 Jumlah 5566.55
Desnsitas Batu Gamping = 1.8 Rata-Rata 1391.64
Jumlah Pengisian = 9 Menit 92.78
Konstanta = 3600 30.6 21.6
Kapasitas Vessel Quester CWE 370 = 12

Produktivitas
Alat Muat
(ton/jam) (m3/jam)
Komatsu PC 400 L 31.64 17.58
Komatsu PC 400 L 40.82 22.68
Komatsu PC 400 L 28.38 15.77
Komatsu PC 400 L 38.09 21.16
ata 34.73 19.30
138.93 42.88
1389.261
Cycle Time Produktivitas
(detik) (ton/jam)
1496.08 #REF!
1159.68 #REF!
1667.88 #REF!
1242.91 #REF!
5566.55 #REF!
1391.64 #REF!
92.78
Match Factor Alat Gali Muat dan Alat Angkut

Keterangan
Jumlah alat angkut (Na) = 24
Jumlah alat gali muat (Nm) = 6
Banyak nya pengisian (n) = 9.00
Cycle time alat angkut (Cta) = -
Cycle time alat gali muat (Ctm) = -

MF = (Na x n x Cta)/(Nm x Ctm)

Jarak Alat Angkut


Fleet
(meter) Jenis Cycle Time
V11 1176 Scania P 380 1496.08
X07 704 Quester CWE 370 1159.68
Z 18 1889 Scania P 380 1667.88
Q 12 1669 Quester CWE 370 1242.91
Rata-Rata 1391.64
5566.55
5438
1359.5
Alat Muat 4.17 2.98 4.17 0.33 3.01 1.83
Jenis Cycle Time 3.31 1.77 2.85 0.31 1.59 1.52
Komatsu PC 400 28.02 24.93 3.99 4.01 3.48 0.32 2.00 3.13
Komatsu PC 400 32.12 19.33 2.48 3.55 1.26 0.32 1.18 0.48
Komatsu PC 400 30.62 27.80 3.49 3.08 2.94 0.32 1.94 1.74
Komatsu PC 400 27.59 20.72
- 29.59 92.78
118.35 23.19
3.94 2.18 0.32
3.31 1.74 0.93
5.79 2.29 0.79
6.04 2.64 0.75
4.77 2.21 0.70
Excavator Komatsu 400 L

Bucket = 1.9 m3
BFF = 1.1
n Swing = 9 Kali
Density = 1.8 g/cm3 = 1250 Kg/m3

Berat Muatan = Bucket x BFF x n Swing x Density = 23512.5 Kg


: 23.5125 Ton

Berat Kendaraan Kosong = 7.5 ton

Berat Total = 31 ton

Berat muatan rata-rata = 23.51


Excavator Komatsu PC 400 L

Bucket = 1.9 m3
BFF = 1.1
n Swing = 9 Kali
Density = 1.8 g/cm3 = 1250 Kg/m3

Berat Muatan = Bucket x BFF x n Swing x Density = 23512.5 Kg


: 23.5125 Ton

Berat Kendaraan Kosong = 7.5 ton

Berat Total = 31 ton


(Detik)
Blok V11
Berangkat Bermuatan
Waktu
Scania P Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Tunggu
380 Muat Waktu Di Tunggu Manuver Tunggu Tumpah Kembali Manuver
Angkut Di Muati
Timbang Tumpah Tumpah Tumpah

Min 208.45 158.09 120.00 117.35 16.73 30.59 156.33 225.46 20.00
Max 337.65 232.83 120.00 420.40 32.34 330.52 293.20 259.20 260.28
Rata-Rata 250.04 179.03 120.00 250.40 19.81 109.81 180.41 236.30 130.84
Modus 268.00 161.05 120.00 149.40 18.46 35.68 164.36 238.86 47.28
Median 255.85 171.26 120.00 237.54 18.56 82.70 164.33 233.41 106.22
SD 25.24 19.49 0.00 104.40 3.79 91.99 40.11 8.91 77.40

(Detik)
Blok X07
Berangkat Bermuatan
Waktu
Quester
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Tunggu
CWE
Muat Waktu Di Tunggu Manuver Tunggu Tumpah Kembali Manuver
370 Angkut
Timbang Tumpah Tumpah Tumpah Di Muati

Min 186.15 61.94 120.00 5.56 13.70 4.24 62.90 156.24 4.32
Max 226.55 127.94 120.00 364.68 28.64 174.79 141.28 244.96 156.73
Rata-Rata 198.44 106.15 120.00 170.80 18.68 95.41 91.14 198.59 104.65
Modus 197.38 127.50 120.00 205.67 18.68 94.04 86.73 202.09 146.78
Median 196.35 113.82 120.00 160.38 18.46 92.84 88.90 202.09 121.72
SD 10.81 20.51 0.00 94.82 2.69 36.48 15.45 27.92 45.82
(Detik)
Blok Z18
Berangkat Bermuatan
Waktu Waktu
Scania P Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver CT Waktu Di
380 Muat Tunggu Manuver Tunggu
Muat Angkut Timban
Tumpah Tumpah Tumpah
g
18.70 1071.70 Min 203.91 231.03 120.00 23.16 16.23 29.04
20.36 2306.78 Max 268.00 247.91 120.00 313.60 23.00 330.52
19.45 1496.08 Rata-Rata 239.40 240.43 120.00 208.75 19.16 119.88
18.90 1221.99 Modus 268.00 242.54 120.00 268.80 18.90 32.68
19.53 1409.37 Median 234.58 240.39 120.00 235.96 18.90 119.66
0.43 - SD 18.32 3.41 0.00 77.80 1.32 91.40

(Detik)
Blok Q12
Berangkat Bermuatan
Waktu Waktu
Quester Waktu Waktu Waktu Waktu
Manuver CT Waktu Di
CWE 370 Muat Tunggu Manuver Tunggu
Muat Angkut Timban
Tumpah Tumpah Tumpah
g
43.26 658.31 Min 100.83 140.11 120.00 13.04 17.23 14.56
66.90 1652.47 Max 229.02 276.46 120.00 174.92 23.83 283.32
55.84 1159.68 Rata-Rata 148.98 213.23 120.00 75.34 19.18 71.05
51.88 1250.75 Modus 129.00 194.29 120.00 13.19 19.24 14.56
54.80 1169.36 Median 122.67 213.62 120.00 78.98 19.18 45.90
5.40 - SD 47.35 28.88 0.00 57.08 1.46 68.38
Waktu
Waktu
Waktu Waktu Tunggu
Manuver CT
Tumpah Kembali Manuver
Muat
Di Muati

155.53 307.78 31.85 42.01 1160.54


293.20 401.20 195.97 57.21 2250.61
187.95 347.32 137.37 47.63 1667.88
164.36 355.60 132.45 49.80 1653.13
177.34 340.90 139.86 47.15 1674.73
37.28 25.79 31.13 2.80 -

Waktu
Waktu
Waktu Waktu Tunggu
Manuver CT
Tumpah Kembali Manuver
Muat
Di Muati

22.50 281.16 11.35 37.18 757.96


37.11 508.65 292.37 54.39 2000.07
29.08 362.37 158.51 45.17 1242.91
27.20 320.61 96.78 47.26 982.13
27.18 361.08 157.75 44.65 1190.99
4.48 48.47 60.42 4.43 -
Blok V11
Scania P 380
NO Waktu Muat Waktu Muat Waktu Angkut Waktu Angkut
1 268.00 268.00 161.13 161.13
2 251.12 251.12 159.10 159.10
3 287.21 287.21 179.79 179.79
4 257.59 257.59 159.75 159.75
5 222.19 222.19 158.09 158.09
6 261.83 261.83 232.83 232.83
7 337.65 337.65 199.56 199.56
8 224.75 224.75 200.88 200.88
9 260.47 260.47 161.05 161.05
10 226.62 226.62 179.75 179.75
11 226.40 226.40 169.10 169.10
12 250.42 250.42 161.05 161.05
13 254.10 254.10 200.88 200.88
14 261.80 261.80 161.13 161.13
15 234.77 234.77 201.09 201.09
16 266.42 266.42 199.75 199.75
17 262.32 262.32 168.90 168.90
18 222.19 222.19 173.41 173.41
19 268.00 268.00 194.31 194.31
20 224.75 224.75 159.87 159.87
21 208.45 208.45 179.72 179.72
22 226.84 226.84 201.09 201.09
23 234.38 234.38 163.40 163.40
24 260.47 260.47 169.10 169.10
25 261.40 261.40 192.40 192.40
26 257.59 257.59 161.05 161.05
27 228.95 228.95 200.88 200.88
28 224.75 224.75 161.13 161.13
29 261.83 261.83 161.05 161.05
30 268.00 268.00 199.75 199.75

SCANIA P 380
Blok V11 Muat
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Waktu Muat Waktu Muat


250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Waktu Muat Waktu Muat

SCANIA P 380
Blok V11 Manuver Tumpah
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Waktu Manuver Tumpah Waktu Manuver Tumpah


Waktu Di Timbang Waktu Di Timbang Waktu Tunggu Tumpah Waktu Tunggu Tumpah
120.00 120.00 117.35 117.35
120.00 120.00 119.32 119.32
120.00 120.00 181.27 181.27
120.00 120.00 183.18 183.18
120.00 120.00 191.14 191.14
120.00 120.00 383.13 383.13
120.00 120.00 409.82 409.82
120.00 120.00 411.01 411.01
120.00 120.00 417.65 417.65
120.00 120.00 420.40 420.40
120.00 120.00 247.42 247.42
120.00 120.00 376.44 376.44
120.00 120.00 227.66 227.66
120.00 120.00 383.91 383.91
120.00 120.00 337.00 337.00
120.00 120.00 208.80 208.80
120.00 120.00 305.40 305.40
120.00 120.00 130.80 130.80
120.00 120.00 149.40 149.40
120.00 120.00 124.80 124.80
120.00 120.00 268.80 268.80
120.00 120.00 188.40 188.40
120.00 120.00 273.60 273.60
120.00 120.00 147.60 147.60
120.00 120.00 149.40 149.40
120.00 120.00 121.80 121.80
120.00 120.00 310.20 310.20
120.00 120.00 124.67 124.67
120.00 120.00 313.60 313.60
120.00 120.00 288.00 288.00

SCANIA P 380 SC
Blok V11 Angkut Blo
250.00 140.00
120.00
200.00
100.00
150.00 80.00
100.00 60.00
40.00
50.00
20.00
0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101
100.00
150.00 80.00
