Financia Men To
Financia Men To
Financia Men To
R$ 182,253.02
R$ 181,818.05
R$ 181,383.08
R$ 180,948.11
R$ 180,513.14
R$ 180,078.17
R$ 179,643.20
R$ 179,208.23
R$ 178,773.26
R$ 178,338.29
R$ 177,903.32
R$ 177,468.35
R$ 177,033.38
R$ 176,598.41
R$ 176,163.44
R$ 175,728.47
R$ 175,293.50
R$ 174,858.53
R$ 174,423.56
R$ 173,988.59
R$ 173,553.62
R$ 173,118.65
R$ 172,683.68
R$ 172,248.71
R$ 171,813.74
R$ 171,378.77
R$ 170,943.80
R$ 170,508.83
R$ 170,073.86
R$ 169,638.89
R$ 169,203.92
R$ 168,768.95
R$ 168,333.98
R$ 167,899.01
R$ 167,464.04
R$ 167,029.07
R$ 166,594.10
R$ 166,159.13
R$ 165,724.16
R$ 165,289.19
R$ 164,854.22
R$ 164,419.25
R$ 163,984.28
R$ 163,549.31
R$ 163,114.34
R$ 162,679.37
R$ 162,244.40
R$ 161,809.43
R$ 161,374.46
R$ 160,939.49
R$ 160,504.52
R$ 160,069.55
R$ 159,634.58
R$ 159,199.61
R$ 158,764.64
R$ 158,329.67
R$ 157,894.70
R$ 157,459.73
R$ 157,024.76
R$ 156,589.79
R$ 156,154.82
R$ 155,719.85
R$ 155,284.88
R$ 154,849.91
R$ 154,414.94
R$ 153,979.97
R$ 153,545.00
R$ 153,110.03
R$ 152,675.06
R$ 152,240.09
R$ 151,805.12
R$ 151,370.15
R$ 150,935.18
R$ 150,500.21
R$ 150,065.24
R$ 149,630.27
R$ 149,195.30
R$ 148,760.33
R$ 148,325.36
R$ 147,890.39
R$ 147,455.42
R$ 147,020.45
R$ 146,585.48
R$ 146,150.51
R$ 145,715.54
R$ 145,280.57
R$ 144,845.60
R$ 144,410.63
R$ 143,975.66
R$ 143,540.69
R$ 143,105.72
R$ 142,670.75
R$ 142,235.78
R$ 141,800.81
R$ 141,365.84
R$ 140,930.87
R$ 140,495.90
R$ 140,060.93
R$ 139,625.96
R$ 139,190.99
R$ 138,756.02
R$ 138,321.05
R$ 137,886.08
R$ 137,451.11
R$ 137,016.14
R$ 136,581.17
R$ 136,146.20
R$ 135,711.23
R$ 135,276.26
R$ 134,841.29
R$ 134,406.32
R$ 133,971.35
R$ 133,536.38
R$ 133,101.41
R$ 132,666.44
R$ 132,231.47
R$ 131,796.50
R$ 131,361.53
R$ 130,926.56
R$ 130,491.59
R$ 130,056.62
R$ 129,621.65
R$ 129,186.68
R$ 128,751.71
R$ 128,316.74
R$ 127,881.77
R$ 127,446.80
R$ 127,011.83
R$ 126,576.86
R$ 126,141.89
R$ 125,706.92
R$ 125,271.95
R$ 124,836.98
R$ 124,402.01
R$ 123,967.04
R$ 123,532.07
R$ 123,097.10
R$ 122,662.13
R$ 122,227.16
R$ 121,792.19
R$ 121,357.22
R$ 120,922.25
R$ 120,487.28
R$ 120,052.31
R$ 119,617.34
R$ 119,182.37
R$ 118,747.40
R$ 118,312.43
R$ 117,877.46
R$ 117,442.49
R$ 117,007.52
R$ 116,572.55
R$ 116,137.58
R$ 115,702.61
R$ 115,267.64
R$ 114,832.67
R$ 114,397.70
R$ 113,962.73
R$ 113,527.76
R$ 113,092.79
R$ 112,657.82
R$ 112,222.85
R$ 111,787.88
R$ 111,352.91
R$ 110,917.94
R$ 110,482.97
R$ 110,048.00
R$ 109,613.03
R$ 109,178.06
R$ 108,743.09
R$ 108,308.12
R$ 107,873.15
R$ 107,438.18
R$ 107,003.21
R$ 106,568.24
R$ 106,133.27
R$ 105,698.30
R$ 105,263.33
R$ 104,828.36
R$ 104,393.39
R$ 103,958.42
R$ 103,523.45
R$ 103,088.48
R$ 102,653.51
R$ 102,218.54
R$ 101,783.57
R$ 101,348.60
R$ 100,913.63
R$ 100,478.66
R$ 100,043.69
R$ 99,608.72
R$ 99,173.75
R$ 98,738.78
R$ 98,303.81
R$ 97,868.84
R$ 97,433.87
R$ 96,998.90
R$ 96,563.93
R$ 96,128.96
R$ 95,693.99
R$ 95,259.02
R$ 94,824.05
R$ 94,389.08
R$ 93,954.11
R$ 93,519.14
R$ 93,084.17
R$ 92,649.20
R$ 92,214.23
R$ 91,779.26
R$ 91,344.29
R$ 90,909.32
R$ 90,474.35
R$ 90,039.38
R$ 89,604.41
R$ 89,169.44
R$ 88,734.47
R$ 88,299.50
R$ 87,864.53
R$ 87,429.56
R$ 86,994.59
R$ 86,559.62
R$ 86,124.65
R$ 85,689.68
R$ 85,254.71
R$ 84,819.74
R$ 84,384.77
R$ 83,949.80
R$ 83,514.83
R$ 83,079.86
R$ 82,644.89
R$ 82,209.92
R$ 81,774.95
R$ 81,339.98
R$ 80,905.01
R$ 80,470.04
R$ 80,035.07
R$ 79,600.10
R$ 79,165.13
R$ 78,730.16
R$ 78,295.19
R$ 77,860.22
R$ 77,425.25
R$ 76,990.28
R$ 76,555.31
R$ 76,120.34
R$ 75,685.37
R$ 75,250.40
R$ 74,815.43
R$ 74,380.46
R$ 73,945.49
R$ 73,510.52
R$ 73,075.55
R$ 72,640.58
R$ 72,205.61
R$ 71,770.64
R$ 71,335.67
R$ 70,900.70
R$ 70,465.73
R$ 70,030.76
R$ 69,595.79
R$ 69,160.82
R$ 68,725.85
R$ 68,290.88
R$ 67,855.91
R$ 67,420.94
R$ 66,985.97
R$ 66,551.00
R$ 66,116.03
R$ 65,681.06
R$ 65,246.09
R$ 64,811.12
R$ 64,376.15
R$ 63,941.18
R$ 63,506.21
R$ 63,071.24
R$ 62,636.27
R$ 62,201.30
R$ 61,766.33
R$ 61,331.36
R$ 60,896.39
R$ 60,461.42
R$ 60,026.45
R$ 59,591.48
R$ 59,156.51
R$ 58,721.54
R$ 58,286.57
R$ 57,851.60
R$ 57,416.63
R$ 56,981.66
R$ 56,546.69
R$ 56,111.72
R$ 55,676.75
R$ 55,241.78
R$ 54,806.81
R$ 54,371.84
R$ 53,936.87
R$ 53,501.90
R$ 53,066.93
R$ 52,631.96
R$ 52,196.99
R$ 51,762.02
R$ 51,327.05
R$ 50,892.08
R$ 50,457.11
R$ 50,022.14
R$ 49,587.17
R$ 49,152.20
R$ 48,717.23
R$ 48,282.26
R$ 47,847.29
R$ 47,412.32
R$ 46,977.35
R$ 46,542.38
R$ 46,107.41
R$ 45,672.44
R$ 45,237.47
R$ 44,802.50
R$ 44,367.53
R$ 43,932.56
R$ 43,497.59
R$ 43,062.62
R$ 42,627.65
R$ 42,192.68
R$ 41,757.71
R$ 41,322.74
R$ 40,887.77
R$ 40,452.80
R$ 40,017.83
R$ 39,582.86
R$ 39,147.89
R$ 38,712.92
R$ 38,277.95
R$ 37,842.98
R$ 37,408.01
R$ 36,973.04
R$ 36,538.07
R$ 36,103.10
R$ 35,668.13
R$ 35,233.16
R$ 34,798.19
R$ 34,363.22
R$ 33,928.25
R$ 33,493.28
R$ 33,058.31
R$ 32,623.34
R$ 32,188.37
R$ 31,753.40
R$ 31,318.43
R$ 30,883.46
R$ 30,448.49
R$ 30,013.52
R$ 29,578.55
R$ 29,143.58
R$ 28,708.61
R$ 28,273.64
R$ 27,838.67
R$ 27,403.70
R$ 26,968.73
R$ 26,533.76
R$ 26,098.79
R$ 25,663.82
R$ 25,228.85
R$ 24,793.88
R$ 24,358.91
R$ 23,923.94
R$ 23,488.97
R$ 23,054.00
R$ 22,619.03
R$ 22,184.06
R$ 21,749.09
R$ 21,314.12
R$ 20,879.15
R$ 20,444.18
R$ 20,009.21
R$ 19,574.24
R$ 19,139.27
R$ 18,704.30
R$ 18,269.33
R$ 17,834.36
R$ 17,399.39
R$ 16,964.42
R$ 16,529.45
R$ 16,094.48
R$ 15,659.51
R$ 15,224.54
R$ 14,789.57
R$ 14,354.60
R$ 13,919.63
R$ 13,484.66
R$ 13,049.69
R$ 12,614.72
R$ 12,179.75
R$ 11,744.78
R$ 11,309.81
R$ 10,874.84
R$ 10,439.87
R$ 10,004.90
R$ 9,569.93
R$ 9,134.96
R$ 8,699.99
R$ 8,265.02
R$ 7,830.05
R$ 7,395.08
R$ 6,960.11
R$ 6,525.14
R$ 6,090.17
R$ 5,655.20
R$ 5,220.23
R$ 4,785.26
R$ 4,350.29
R$ 3,915.32
R$ 3,480.35
R$ 3,045.38
R$ 2,610.41
R$ 2,175.44
R$ 1,740.47
R$ 1,305.50
R$ 870.53
R$ 435.56
R$ 0.00
SAC
R$ 432,410.52
Fase de Amortização
Nº Vencimento Prestação Seguro Taxa de Encargo Saldo Devedor
Administração (TA)
1 5/5/2024 R$ 1,617.02 R$ 41.50 R$ 25.00 R$ 1,683.52 R$ 184,060.71
2 6/5/2024 R$ 1,614.21 R$ 41.45 R$ 25.00 R$ 1,680.66 R$ 183,621.42
3 7/5/2024 R$ 1,611.41 R$ 41.40 R$ 25.00 R$ 1,677.81 R$ 183,182.13
4 8/5/2024 R$ 1,608.60 R$ 41.36 R$ 25.00 R$ 1,674.96 R$ 182,742.84
5 9/5/2024 R$ 1,605.80 R$ 41.31 R$ 25.00 R$ 1,672.11 R$ 182,303.55
6 10/5/2024 R$ 1,602.99 R$ 41.26 R$ 25.00 R$ 1,669.25 R$ 181,864.26
7 11/5/2024 R$ 1,600.19 R$ 41.21 R$ 25.00 R$ 1,666.40 R$ 181,424.97
8 12/5/2024 R$ 1,597.39 R$ 41.17 R$ 25.00 R$ 1,663.56 R$ 180,985.68
9 1/5/2025 R$ 1,594.58 R$ 41.12 R$ 25.00 R$ 1,660.70 R$ 180,546.39
10 2/5/2025 R$ 1,591.78 R$ 41.07 R$ 25.00 R$ 1,657.85 R$ 180,107.10
11 3/5/2025 R$ 1,588.97 R$ 41.02 R$ 25.00 R$ 1,654.99 R$ 179,667.81
12 4/5/2025 R$ 1,586.17 R$ 40.98 R$ 25.00 R$ 1,652.15 R$ 179,228.52
13 5/5/2025 R$ 1,583.37 R$ 40.93 R$ 25.00 R$ 1,649.30 R$ 178,789.23
14 6/5/2025 R$ 1,580.56 R$ 40.88 R$ 25.00 R$ 1,646.44 R$ 178,349.94
15 7/5/2025 R$ 1,577.76 R$ 40.83 R$ 25.00 R$ 1,643.59 R$ 177,910.65
16 8/5/2025 R$ 1,574.95 R$ 40.79 R$ 25.00 R$ 1,640.74 R$ 177,471.36
17 9/5/2025 R$ 1,572.15 R$ 40.74 R$ 25.00 R$ 1,637.89 R$ 177,032.07
18 10/5/2025 R$ 1,569.34 R$ 40.69 R$ 25.00 R$ 1,635.03 R$ 176,592.78
19 11/5/2025 R$ 1,566.54 R$ 40.64 R$ 25.00 R$ 1,632.18 R$ 176,153.49
20 12/5/2025 R$ 1,563.74 R$ 46.92 R$ 25.00 R$ 1,635.66 R$ 175,714.20
21 1/5/2026 R$ 1,560.93 R$ 46.86 R$ 25.00 R$ 1,632.79 R$ 175,274.91
22 2/5/2026 R$ 1,558.13 R$ 46.80 R$ 25.00 R$ 1,629.93 R$ 174,835.62
23 3/5/2026 R$ 1,555.32 R$ 46.73 R$ 25.00 R$ 1,627.05 R$ 174,396.33
24 4/5/2026 R$ 1,552.52 R$ 46.67 R$ 25.00 R$ 1,624.19 R$ 173,957.04
25 5/5/2026 R$ 1,549.72 R$ 46.61 R$ 25.00 R$ 1,621.33 R$ 173,517.75
26 6/5/2026 R$ 1,546.91 R$ 46.54 R$ 25.00 R$ 1,618.45 R$ 173,078.46
27 7/5/2026 R$ 1,544.11 R$ 46.48 R$ 25.00 R$ 1,615.59 R$ 172,639.17
28 8/5/2026 R$ 1,541.30 R$ 46.42 R$ 25.00 R$ 1,612.72 R$ 172,199.88
29 9/5/2026 R$ 1,538.50 R$ 46.35 R$ 25.00 R$ 1,609.85 R$ 171,760.59
30 10/5/2026 R$ 1,535.70 R$ 46.29 R$ 25.00 R$ 1,606.99 R$ 171,321.30
31 11/5/2026 R$ 1,532.89 R$ 46.23 R$ 25.00 R$ 1,604.12 R$ 170,882.01
32 12/5/2026 R$ 1,530.09 R$ 46.16 R$ 25.00 R$ 1,601.25 R$ 170,442.72
33 1/5/2027 R$ 1,527.28 R$ 46.10 R$ 25.00 R$ 1,598.38 R$ 170,003.43
34 2/5/2027 R$ 1,524.48 R$ 46.04 R$ 25.00 R$ 1,595.52 R$ 169,564.14
35 3/5/2027 R$ 1,521.67 R$ 45.97 R$ 25.00 R$ 1,592.64 R$ 169,124.85
36 4/5/2027 R$ 1,518.87 R$ 45.91 R$ 25.00 R$ 1,589.78 R$ 168,685.56
37 5/5/2027 R$ 1,516.07 R$ 45.85 R$ 25.00 R$ 1,586.92 R$ 168,246.27
38 6/5/2027 R$ 1,513.26 R$ 45.78 R$ 25.00 R$ 1,584.04 R$ 167,806.98
39 7/5/2027 R$ 1,510.46 R$ 45.72 R$ 25.00 R$ 1,581.18 R$ 167,367.69
40 8/5/2027 R$ 1,507.65 R$ 45.66 R$ 25.00 R$ 1,578.31 R$ 166,928.40
41 9/5/2027 R$ 1,504.85 R$ 45.59 R$ 25.00 R$ 1,575.44 R$ 166,489.11
42 10/5/2027 R$ 1,502.05 R$ 45.53 R$ 25.00 R$ 1,572.58 R$ 166,049.82
43 11/5/2027 R$ 1,499.24 R$ 45.47 R$ 25.00 R$ 1,569.71 R$ 165,610.53
44 12/5/2027 R$ 1,496.44 R$ 45.40 R$ 25.00 R$ 1,566.84 R$ 165,171.24
45 1/5/2028 R$ 1,493.63 R$ 45.34 R$ 25.00 R$ 1,563.97 R$ 164,731.95
46 2/5/2028 R$ 1,490.83 R$ 45.28 R$ 25.00 R$ 1,561.11 R$ 164,292.66
47 3/5/2028 R$ 1,488.02 R$ 45.21 R$ 25.00 R$ 1,558.23 R$ 163,853.37
48 4/5/2028 R$ 1,485.22 R$ 45.15 R$ 25.00 R$ 1,555.37 R$ 163,414.08
49 5/5/2028 R$ 1,482.42 R$ 45.09 R$ 25.00 R$ 1,552.51 R$ 162,974.79
50 6/5/2028 R$ 1,479.61 R$ 45.03 R$ 25.00 R$ 1,549.64 R$ 162,535.50
51 7/5/2028 R$ 1,476.81 R$ 44.96 R$ 25.00 R$ 1,546.77 R$ 162,096.21
52 8/5/2028 R$ 1,474.00 R$ 44.90 R$ 25.00 R$ 1,543.90 R$ 161,656.92
53 9/5/2028 R$ 1,471.20 R$ 44.84 R$ 25.00 R$ 1,541.04 R$ 161,217.63
54 10/5/2028 R$ 1,468.40 R$ 44.77 R$ 25.00 R$ 1,538.17 R$ 160,778.34
55 11/5/2028 R$ 1,465.59 R$ 44.71 R$ 25.00 R$ 1,535.30 R$ 160,339.05
56 12/5/2028 R$ 1,462.79 R$ 44.65 R$ 25.00 R$ 1,532.44 R$ 159,899.76
57 1/5/2029 R$ 1,459.98 R$ 44.58 R$ 25.00 R$ 1,529.56 R$ 159,460.47
58 2/5/2029 R$ 1,457.18 R$ 44.52 R$ 25.00 R$ 1,526.70 R$ 159,021.18
59 3/5/2029 R$ 1,454.38 R$ 44.46 R$ 25.00 R$ 1,523.84 R$ 158,581.89
60 4/5/2029 R$ 1,451.57 R$ 44.39 R$ 25.00 R$ 1,520.96 R$ 158,142.60
61 5/5/2029 R$ 1,448.77 R$ 44.33 R$ 25.00 R$ 1,518.10 R$ 157,703.31
62 6/5/2029 R$ 1,445.96 R$ 44.27 R$ 25.00 R$ 1,515.23 R$ 157,264.02
63 7/5/2029 R$ 1,443.16 R$ 44.20 R$ 25.00 R$ 1,512.36 R$ 156,824.73
64 8/5/2029 R$ 1,440.35 R$ 44.14 R$ 25.00 R$ 1,509.49 R$ 156,385.44
65 9/5/2029 R$ 1,437.55 R$ 44.08 R$ 25.00 R$ 1,506.63 R$ 155,946.15
66 10/5/2029 R$ 1,434.75 R$ 44.01 R$ 25.00 R$ 1,503.76 R$ 155,506.86
67 11/5/2029 R$ 1,431.94 R$ 43.95 R$ 25.00 R$ 1,500.89 R$ 155,067.57
68 12/5/2029 R$ 1,429.14 R$ 43.89 R$ 25.00 R$ 1,498.03 R$ 154,628.28
69 1/5/2030 R$ 1,426.33 R$ 43.82 R$ 25.00 R$ 1,495.15 R$ 154,188.99
70 2/5/2030 R$ 1,423.53 R$ 43.76 R$ 25.00 R$ 1,492.29 R$ 153,749.70
71 3/5/2030 R$ 1,420.73 R$ 43.70 R$ 25.00 R$ 1,489.43 R$ 153,310.41
72 4/5/2030 R$ 1,417.92 R$ 43.63 R$ 25.00 R$ 1,486.55 R$ 152,871.12
73 5/5/2030 R$ 1,415.12 R$ 43.57 R$ 25.00 R$ 1,483.69 R$ 152,431.83
74 6/5/2030 R$ 1,412.31 R$ 43.51 R$ 25.00 R$ 1,480.82 R$ 151,992.54
75 7/5/2030 R$ 1,409.51 R$ 43.44 R$ 25.00 R$ 1,477.95 R$ 151,553.25
76 8/5/2030 R$ 1,406.70 R$ 43.38 R$ 25.00 R$ 1,475.08 R$ 151,113.96
77 9/5/2030 R$ 1,403.90 R$ 43.32 R$ 25.00 R$ 1,472.22 R$ 150,674.67
78 10/5/2030 R$ 1,401.10 R$ 43.25 R$ 25.00 R$ 1,469.35 R$ 150,235.38
79 11/5/2030 R$ 1,398.29 R$ 43.19 R$ 25.00 R$ 1,466.48 R$ 149,796.09
80 12/5/2030 R$ 1,395.49 R$ 58.06 R$ 25.00 R$ 1,478.55 R$ 149,356.80
81 1/5/2031 R$ 1,392.68 R$ 57.96 R$ 25.00 R$ 1,475.64 R$ 148,917.51
82 2/5/2031 R$ 1,389.88 R$ 57.85 R$ 25.00 R$ 1,472.73 R$ 148,478.22
83 3/5/2031 R$ 1,387.08 R$ 57.74 R$ 25.00 R$ 1,469.82 R$ 148,038.93
84 4/5/2031 R$ 1,384.27 R$ 57.63 R$ 25.00 R$ 1,466.90 R$ 147,599.64
85 5/5/2031 R$ 1,381.47 R$ 57.53 R$ 25.00 R$ 1,464.00 R$ 147,160.35
86 6/5/2031 R$ 1,378.66 R$ 57.42 R$ 25.00 R$ 1,461.08 R$ 146,721.06
87 7/5/2031 R$ 1,375.86 R$ 57.31 R$ 25.00 R$ 1,458.17 R$ 146,281.77
88 8/5/2031 R$ 1,373.06 R$ 57.21 R$ 25.00 R$ 1,455.27 R$ 145,842.48
89 9/5/2031 R$ 1,370.25 R$ 57.10 R$ 25.00 R$ 1,452.35 R$ 145,403.19
90 10/5/2031 R$ 1,367.45 R$ 56.99 R$ 25.00 R$ 1,449.44 R$ 144,963.90
91 11/5/2031 R$ 1,364.64 R$ 56.88 R$ 25.00 R$ 1,446.52 R$ 144,524.61
92 12/5/2031 R$ 1,361.84 R$ 56.78 R$ 25.00 R$ 1,443.62 R$ 144,085.32
93 1/5/2032 R$ 1,359.03 R$ 56.67 R$ 25.00 R$ 1,440.70 R$ 143,646.03
94 2/5/2032 R$ 1,356.23 R$ 56.56 R$ 25.00 R$ 1,437.79 R$ 143,206.74
95 3/5/2032 R$ 1,353.43 R$ 56.46 R$ 25.00 R$ 1,434.89 R$ 142,767.45
96 4/5/2032 R$ 1,350.62 R$ 56.35 R$ 25.00 R$ 1,431.97 R$ 142,328.16
97 5/5/2032 R$ 1,347.82 R$ 56.24 R$ 25.00 R$ 1,429.06 R$ 141,888.87
98 6/5/2032 R$ 1,345.01 R$ 56.13 R$ 25.00 R$ 1,426.14 R$ 141,449.58
99 7/5/2032 R$ 1,342.21 R$ 56.03 R$ 25.00 R$ 1,423.24 R$ 141,010.29
100 8/5/2032 R$ 1,339.41 R$ 55.92 R$ 25.00 R$ 1,420.33 R$ 140,571.00
101 9/5/2032 R$ 1,336.60 R$ 55.81 R$ 25.00 R$ 1,417.41 R$ 140,131.71
102 10/5/2032 R$ 1,333.80 R$ 55.70 R$ 25.00 R$ 1,414.50 R$ 139,692.42
103 11/5/2032 R$ 1,330.99 R$ 55.60 R$ 25.00 R$ 1,411.59 R$ 139,253.13
104 12/5/2032 R$ 1,328.19 R$ 55.49 R$ 25.00 R$ 1,408.68 R$ 138,813.84
105 1/5/2033 R$ 1,325.39 R$ 55.38 R$ 25.00 R$ 1,405.77 R$ 138,374.55
106 2/5/2033 R$ 1,322.58 R$ 55.28 R$ 25.00 R$ 1,402.86 R$ 137,935.26
107 3/5/2033 R$ 1,319.78 R$ 55.17 R$ 25.00 R$ 1,399.95 R$ 137,495.97
108 4/5/2033 R$ 1,316.97 R$ 55.06 R$ 25.00 R$ 1,397.03 R$ 137,056.68
109 5/5/2033 R$ 1,314.17 R$ 54.95 R$ 25.00 R$ 1,394.12 R$ 136,617.39
110 6/5/2033 R$ 1,311.36 R$ 54.85 R$ 25.00 R$ 1,391.21 R$ 136,178.10
111 7/5/2033 R$ 1,308.56 R$ 54.74 R$ 25.00 R$ 1,388.30 R$ 135,738.81
112 8/5/2033 R$ 1,305.76 R$ 54.63 R$ 25.00 R$ 1,385.39 R$ 135,299.52
113 9/5/2033 R$ 1,302.95 R$ 54.53 R$ 25.00 R$ 1,382.48 R$ 134,860.23
114 10/5/2033 R$ 1,300.15 R$ 54.42 R$ 25.00 R$ 1,379.57 R$ 134,420.94
115 11/5/2033 R$ 1,297.34 R$ 54.31 R$ 25.00 R$ 1,376.65 R$ 133,981.65
116 12/5/2033 R$ 1,294.54 R$ 54.20 R$ 25.00 R$ 1,373.74 R$ 133,542.36
117 1/5/2034 R$ 1,291.74 R$ 54.10 R$ 25.00 R$ 1,370.84 R$ 133,103.07
118 2/5/2034 R$ 1,288.93 R$ 53.99 R$ 25.00 R$ 1,367.92 R$ 132,663.78
119 3/5/2034 R$ 1,286.13 R$ 53.88 R$ 25.00 R$ 1,365.01 R$ 132,224.49
120 4/5/2034 R$ 1,283.32 R$ 53.78 R$ 25.00 R$ 1,362.10 R$ 131,785.20
121 5/5/2034 R$ 1,280.52 R$ 53.67 R$ 25.00 R$ 1,359.19 R$ 131,345.91
122 6/5/2034 R$ 1,277.71 R$ 53.56 R$ 25.00 R$ 1,356.27 R$ 130,906.62
123 7/5/2034 R$ 1,274.91 R$ 53.45 R$ 25.00 R$ 1,353.36 R$ 130,467.33
124 8/5/2034 R$ 1,272.11 R$ 53.35 R$ 25.00 R$ 1,350.46 R$ 130,028.04
125 9/5/2034 R$ 1,269.30 R$ 53.24 R$ 25.00 R$ 1,347.54 R$ 129,588.75
126 10/5/2034 R$ 1,266.50 R$ 53.13 R$ 25.00 R$ 1,344.63 R$ 129,149.46
127 11/5/2034 R$ 1,263.69 R$ 53.03 R$ 25.00 R$ 1,341.72 R$ 128,710.17
128 12/5/2034 R$ 1,260.89 R$ 52.92 R$ 25.00 R$ 1,338.81 R$ 128,270.88
129 1/5/2035 R$ 1,258.09 R$ 52.81 R$ 25.00 R$ 1,335.90 R$ 127,831.59
130 2/5/2035 R$ 1,255.28 R$ 52.70 R$ 25.00 R$ 1,332.98 R$ 127,392.30
131 3/5/2035 R$ 1,252.48 R$ 52.60 R$ 25.00 R$ 1,330.08 R$ 126,953.01
132 4/5/2035 R$ 1,249.67 R$ 52.49 R$ 25.00 R$ 1,327.16 R$ 126,513.72
133 5/5/2035 R$ 1,246.87 R$ 52.38 R$ 25.00 R$ 1,324.25 R$ 126,074.43
134 6/5/2035 R$ 1,244.07 R$ 52.27 R$ 25.00 R$ 1,321.34 R$ 125,635.14
135 7/5/2035 R$ 1,241.26 R$ 52.17 R$ 25.00 R$ 1,318.43 R$ 125,195.85
136 8/5/2035 R$ 1,238.46 R$ 52.06 R$ 25.00 R$ 1,315.52 R$ 124,756.56
137 9/5/2035 R$ 1,235.65 R$ 51.95 R$ 25.00 R$ 1,312.60 R$ 124,317.27
138 10/5/2035 R$ 1,232.85 R$ 51.85 R$ 25.00 R$ 1,309.70 R$ 123,877.98
139 11/5/2035 R$ 1,230.04 R$ 51.74 R$ 25.00 R$ 1,306.78 R$ 123,438.69
140 12/5/2035 R$ 1,227.24 R$ 65.78 R$ 25.00 R$ 1,318.02 R$ 122,999.40
141 1/5/2036 R$ 1,224.44 R$ 65.62 R$ 25.00 R$ 1,315.06 R$ 122,560.11
142 2/5/2036 R$ 1,221.63 R$ 65.46 R$ 25.00 R$ 1,312.09 R$ 122,120.82
143 3/5/2036 R$ 1,218.83 R$ 65.30 R$ 25.00 R$ 1,309.13 R$ 121,681.53
144 4/5/2036 R$ 1,216.02 R$ 65.15 R$ 25.00 R$ 1,306.17 R$ 121,242.24
145 5/5/2036 R$ 1,213.22 R$ 64.99 R$ 25.00 R$ 1,303.21 R$ 120,802.95
146 6/5/2036 R$ 1,210.42 R$ 64.83 R$ 25.00 R$ 1,300.25 R$ 120,363.66
147 7/5/2036 R$ 1,207.61 R$ 64.67 R$ 25.00 R$ 1,297.28 R$ 119,924.37
148 8/5/2036 R$ 1,204.81 R$ 64.52 R$ 25.00 R$ 1,294.33 R$ 119,485.08
149 9/5/2036 R$ 1,202.00 R$ 64.36 R$ 25.00 R$ 1,291.36 R$ 119,045.79
150 10/5/2036 R$ 1,199.20 R$ 64.20 R$ 25.00 R$ 1,288.40 R$ 118,606.50
151 11/5/2036 R$ 1,196.39 R$ 64.04 R$ 25.00 R$ 1,285.43 R$ 118,167.21
152 12/5/2036 R$ 1,193.59 R$ 63.88 R$ 25.00 R$ 1,282.47 R$ 117,727.92
153 1/5/2037 R$ 1,190.79 R$ 63.73 R$ 25.00 R$ 1,279.52 R$ 117,288.63
154 2/5/2037 R$ 1,187.98 R$ 63.57 R$ 25.00 R$ 1,276.55 R$ 116,849.34
155 3/5/2037 R$ 1,185.18 R$ 63.41 R$ 25.00 R$ 1,273.59 R$ 116,410.05
156 4/5/2037 R$ 1,182.37 R$ 63.25 R$ 25.00 R$ 1,270.62 R$ 115,970.76
157 5/5/2037 R$ 1,179.57 R$ 63.10 R$ 25.00 R$ 1,267.67 R$ 115,531.47
158 6/5/2037 R$ 1,176.77 R$ 62.94 R$ 25.00 R$ 1,264.71 R$ 115,092.18
159 7/5/2037 R$ 1,173.96 R$ 62.78 R$ 25.00 R$ 1,261.74 R$ 114,652.89
160 8/5/2037 R$ 1,171.16 R$ 62.62 R$ 25.00 R$ 1,258.78 R$ 114,213.60
161 9/5/2037 R$ 1,168.35 R$ 62.46 R$ 25.00 R$ 1,255.81 R$ 113,774.31
162 10/5/2037 R$ 1,165.55 R$ 62.31 R$ 25.00 R$ 1,252.86 R$ 113,335.02
163 11/5/2037 R$ 1,162.75 R$ 62.15 R$ 25.00 R$ 1,249.90 R$ 112,895.73
164 12/5/2037 R$ 1,159.94 R$ 61.99 R$ 25.00 R$ 1,246.93 R$ 112,456.44
165 1/5/2038 R$ 1,157.14 R$ 61.83 R$ 25.00 R$ 1,243.97 R$ 112,017.15
166 2/5/2038 R$ 1,154.33 R$ 61.68 R$ 25.00 R$ 1,241.01 R$ 111,577.86
167 3/5/2038 R$ 1,151.53 R$ 61.52 R$ 25.00 R$ 1,238.05 R$ 111,138.57
168 4/5/2038 R$ 1,148.72 R$ 61.36 R$ 25.00 R$ 1,235.08 R$ 110,699.28
169 5/5/2038 R$ 1,145.92 R$ 61.20 R$ 25.00 R$ 1,232.12 R$ 110,259.99
170 6/5/2038 R$ 1,143.12 R$ 61.05 R$ 25.00 R$ 1,229.17 R$ 109,820.70
171 7/5/2038 R$ 1,140.31 R$ 60.89 R$ 25.00 R$ 1,226.20 R$ 109,381.41
172 8/5/2038 R$ 1,137.51 R$ 60.73 R$ 25.00 R$ 1,223.24 R$ 108,942.12
173 9/5/2038 R$ 1,134.70 R$ 60.57 R$ 25.00 R$ 1,220.27 R$ 108,502.83
174 10/5/2038 R$ 1,131.90 R$ 60.41 R$ 25.00 R$ 1,217.31 R$ 108,063.54
175 11/5/2038 R$ 1,129.10 R$ 60.26 R$ 25.00 R$ 1,214.36 R$ 107,624.25
