LAPORAN BULAN MEI 2024

Télécharger au format docx, pdf ou txt
Télécharger au format docx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 6

1

HB0 (<24 JAM)


DESA / BAYI BARU LAHIR SURVIVING INFANT
NO BLN MEI S/D BLN MEI
KELURAHAN
L P JUMLAH L P JUMLAH #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bone Baru 9 10 19 7 9 16 1 11,1 2 20,0 3 15,8 1 11,1 2 20,0 3 15,8

2 Toisetubono 7 6 13 9 8 17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 7,7

3 Paisumosoni 5 7 12 8 7 15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 8,3

4 Popisi 10 9 19 13 12 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 11,1 2 10,5

5 Lokotoy 18 14 32 16 14 30 1 5,6 0 0,0 1 3,1 5 27,8 5 35,7 10 31,3

6 Kendek 21 18 39 15 13 28 1 4,8 0 0,0 1 2,6 5 23,8 0 0,0 5 12,8

PUSKESMAS 70 64 134 68 63 131 3 4,3 2 3,1 5 3,7 12 17,1 10 15,6 22 16,4


HB0 (1-7 HARI) TOTAL HB0
BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 10,5 1 11,1 2 20,0 3 15,8 1 11,1 4 40,0 5 26,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 7,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 8,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 11,1 2 10,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 1 3,1 5 27,8 5 35,7 10 31,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 2,6 5 23,8 0 0,0 5 12,8

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,1 2 1,5 3 4,3 2 3,1 5 3,7 12 17,1 12 18,8 24 17,9

BCG POLIO1
BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 20,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 20,0 3 15,8
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 33,3 3 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 33,3 3 23,1
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 16,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 22,2 3 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 22,2 3 15,8
0 0,0 1 7,1 1 3,1 5 27,8 5 35,7 10 31,3 0 0,0 1 7,1 1 3,1 5 27,8 5 35,7 10 31,3
2 9,5 0 0,0 2 5,1 5 23,8 1 5,6 6 15,4 2 9,5 0 0,0 2 5,1 5 23,8 1 5,6 6 15,4

2 2,9 1 1,6 3 2,2 13 18,6 14 21,9 27 20,1 2 2,9 1 1,6 3 2,2 13 18,6 14 21,9 27 20,1
2

DPT/HB-Hib (1) POLIO2


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 12,5

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 25,0 3 17,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 25,0 3 17,6

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 13,3

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 0 0,0 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 0 0,0 2 8,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 2 14,3 4 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 2 14,3 4 13,3

0 0,0 2 15,4 2 7,1 1 6,7 2 15,4 3 10,7 0 0,0 2 15,4 2 7,1 1 6,7 4 30,8 5 17,9

0 0,0 2 3,2 2 1,5 8 11,8 8 12,7 16 12,2 0 0,0 2 3,2 2 1,5 8 11,8 10 15,9 18 13,7

PNEUMOKOKUS (1) ROTAVIRUS (1)


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 28,6 1,0 11,1 3,0 18,8
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 12,5 2 11,8 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,1 2,0 25,0 3,0 17,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 28,6 2,0 13,3
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,3 1,0 4,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 3 21,4 5 16,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 31,3 3,0 21,4 8,0 26,7
0 0,0 2 15,4 2 7,1 1 6,7 5 38,5 6 21,4 1 6,7 1 7,7 2,0 7,1 4,0 26,7 3,0 23,1 7,0 25,0

0 0,0 2 3,2 2 1,5 6 8,8 11 17,5 17 13,0 1 1,5 1 1,6 2 1,5 12 17,6 12 19,0 24 18,3

DPT/HB-Hib (2) POLIO3


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
1 14,3 0 0,0 1 6,3 2 28,6 0 0,0 2 12,5 1 14,3 0 0,0 1 6,3 2 28,6 0 0,0 2 12,5
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 12,5 2 11,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 25,0 3 17,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 6,7
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 8,3 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 1 8,3 3 12,0
0 0,0 1 7,1 1 3,3 2 12,5 1 7,1 3 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 3 21,4 5 16,7
1 6,7 0 0,0 1 3,6 1 6,7 2 15,4 3 10,7 1 6,7 0 0,0 1 3,6 1 6,7 2 15,4 3 10,7

2 2,9 1 1,6 3 2,3 7 10,3 6 9,5 13 9,9 2 2,9 0 0,0 2 1,5 8 11,8 9 14,3 17 13,0
3

PNEUMOKOKUS (2) DPT/HB-Hib (3)


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
1 14,3 0 0,0 1 6,3 2 28,6 1 11,1 3 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 3 33,3 4 25,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 3 37,5 4 23,5 1 11,1 0 0,0 1 5,9 2 22,2 4 50,0 6 35,3

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 20,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 1 8,3 3 12,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 8,3 2 8,0

0 0,0 1 7,1 1 3,3 2 12,5 3 21,4 5 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 3 21,4 4 13,3

1 6,7 0 0,0 1 3,6 1 6,7 2 15,4 3 10,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 3 23,1 4 14,3

2 2,9 1 1,6 3 2,3 8 11,8 12 19,0 20 15,3 1 1,5 0 0,0 1 0,8 6 8,8 17 27,0 23 17,6

POLIO4 IPV1
BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 22,2 3 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 22,2 4 25,0
1 11,1 0 0,0 1 5,9 2 22,2 4 50,0 6 35,3 1 11,1 0 0,0 1 5,9 3 33,3 2 25,0 5 29,4
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 5 71,4 6 40,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 8,3 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 1 8,3 3 12,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 3 21,4 4 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,8 3 21,4 6 20,0
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 4 30,8 5 17,9 1 6,7 0 0,0 1 3,6 3 20,0 6 46,2 9 32,1

1 1,5 0 0,0 1 0,8 6 8,8 17 27,0 23 17,6 2 2,9 0 0,0 2 1,5 14 20,6 19 30,2 33 25,2

ROTAVIRUS (2) CAMPAK+RUBELLA (MR)


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
1 14 0 0 1,0 6 2,0 28,6 1,0 11,1 3,0 18,8 0 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0 1 0,0 3 0,0
0 0 0 0 0,0 0 1,0 11,1 0,0 0,0 1,0 5,9 2 22,2 2 25,0 4 23,5 3 33,3 2 25,0 5 29,4
0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 3,0 42,9 3,0 20,0 0 0,0 1 14,3 1 6,7 1 12,5 3 42,9 4 26,7
0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7,7 1 8,3 2 8,0 3 23,1 1 8,3 4 16,0
0 0 0 0 0,0 0 2,0 12,5 1,0 7,1 3,0 10,0 2 12,5 0 0,0 2 6,7 7 43,8 5 35,7 12 40,0
1 7 1 8 2,0 7 1,0 6,7 5,0 38,5 6,0 21,4 1 0,0 1 7,7 2 7,1 4 0,0 5 38,5 9 32,1
0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 2,9 1 1,6 3 2,3 6 8,8 10 15,9 16 12,2 6 8,8 6 9,5 12 9,2 20 29,4 17 27,0 37 28,2
4

IPV2 ROTAVIRUS (3)


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
0 0,0 1 11,1 1 6,3 2 28,6 1 11,1 3 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 2 12,5
2 22,2 2 25,0 4 23,5 3 33,3 2 25,0 5 29,4 1 11,1 0 0,0 1 5,9 2 22,2 2 25,0 4 23,5
0 0,0 1 14,3 1 6,7 1 12,5 3 42,9 4 26,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 20,0
1 7,7 1 8,3 2 8,0 4 30,8 1 8,3 5 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 1 4,0
2 12,5 0 0,0 2 6,7 6 37,5 5 35,7 11 36,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 2 14,3 3 10,0
1 6,7 1 7,7 2 7,1 3 20,0 5 38,5 8 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 2 15,4 3 10,7

6 8,8 6 9,5 12 9,2 19 27,9 17 27,0 36 27,5 1 1,5 0 0,0 1 0,8 5 32,0 11 17,5 16 12,2

IMUNISASI LENGKAP PNEUMOKOKUS (3)


SASARAN BADUTA
BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % L P JUMLAH #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
0 0,0 1 11,1 1 6,3 2 28,6 1 11,1 3 18,8 7 6 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 15,4

2 22,2 2 25,0 4 23,5 3 33,3 2 25,0 5 29,4 9 8 17 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 1 12,5 4 23,5

0 0,0 1 14,3 1 6,7 1 12,5 3 42,9 4 26,7 10 9 19 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 22,2 4 21,1

1 7,7 1 8,3 2 8,0 3 23,1 1 8,3 4 16,0 8 7 15 1 12,5 0 0,0 1 6,7 3 37,5 0 0,0 3 20,0

2 12,5 0 0,0 2 6,7 7 43,8 5 35,7 12 40,0 12 13 25 3 25,0 1 7,7 4 16,0 3 25,0 3 23,1 6 24,0

1 6,7 1 7,7 2 7,1 4 26,7 5 38,5 9 32,1 13 14 27 0 0,0 2 14,3 2 7,4 0 0,0 2 14,3 2 7,4

6 8,8 6 9,5 12 9,2 20 29,4 17 27,0 37 28,2 59 57 116 4 6,8 3 5,3 7 6,0 13 22,0 8 14,0 21 18,1

DPT/HB/Hib CAMPAK+RUBELLA (MR)


BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
#L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML % #L % #P % # JML %
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287
0 0,0 1 16,7 1 7,7 0 0,0 1 16,7 1 7,7 0 0,0 1 16,7 1 8 2 28,6 2 33,3 4 31
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 25,0 3 17,6 0 0,0 0 0,0 0 0 3 33,3 5 62,5 8 47

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0,0 1 5
1 12,5 1 14,3 2 13,3 2 25,0 3 42,9 5 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 57,1 4 27
0 0,0 1 7,7 1 4,0 6 50,0 3 23,1 9 36,0 0 0,0 0 0,0 0 0 10 83,3 10 76,9 20 80
1 7,7 1 7,1 2 7,4 4 30,8 2 14,3 6 22,2 1 7,7 0 0,0 1 4 4 30,8 3 21,4 7 26

2 3,4 4 7,0 6 5,2 13 22,0 11 19,3 24 20,7 1 1,7 1 1,8 2 1,7 19 32,2 25 43,9 44 37,9
5

JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI STATUS Td IBU HAMIL


DESA / KELURAHAN SASARAN Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td1 Td2 Td3 Td4 Td5
BUMIL BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
# # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Bone Baru 26 0 0,0 3 11,5 0 0,0 4 15,4 1 3,8 2 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 7,7 0 0,0 4 15,4 1 3,8 2 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Toisetubono 22 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 0 0,0 2 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 0 0,0 2 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Paisumosoni 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Popisi 16 0 0,0 3 18,8 0 0,0 1 6,3 1 6,3 2 12,5 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 1 6,3 1 6,3 1 6,3 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0
Lokotoy 30 0 0,0 2 6,7 0 0,0 4 13,3 0 0,0 3 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,3 0 0,0 4 13,3 0 0,0 2 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kendek 34 0 0,0 2 5,9 1 2,9 1 2,9 0 0,0 4 11,8 0 0,0 2 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 1 2,9 1 2,9 0 0,0 1 2,9 0 0,0 2 5,9 0 0,0 0 0,0

PUSKESMAS 138 1 0,7 11 8,0 2 1,4 11 8,0 2 1,4 14 10,1 0 0,0 3 2,2 0 0,0 0 0,0 1 0,7 8 5,8 2 1,4 11 8,0 2 1,4 9 15,0 0 0,0 3 2,2 0 0,0 0 0,0

JUMLAH DAN PERSENTASE WUS TIDAK HAMIL DIIMUNISASI STATUS Td WUS TIDAK HAMIL
SASARAN Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td1 Td2 Td3 Td4 Td5
WUS BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
TIDAK HAMIL # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
168 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 1 0,6
323 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 3 0,9 0 0,0 4 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 3 0,9 0 0,0 4 1,2 0 0,0 0 0,0
162 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 4 2,5 0 0,0 2 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 4 2,5 0 0,0 2 1,2 0 0,0 0 0,0
210 0 0,0 1 0,5 0 0,0 2 1,0 3 1,4 4 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 2 1,0 3 1,4 4 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
519 0 0,0 3 0,6 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,2 1 0,2 4 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,6 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,2 1 0,2 4 0,8 0 0,0 0 0,0
536 0 0,0 3 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 1,3 1 0,2 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 1,3 1 0,2 2 0,4 0 0,0 0 0,0

1918 0 0,0 8 0,4 0 0,0 8 0,4 3 0,2 19 1,0 2 0,1 14 0,7 0 0,0 1 0,1 0 0,0 8 0,4 0 0,0 8 0,4 3 0,2 19 1,0 2 0,1 14 0,7 0 0,0 1 0,1

JUMLAH TOTAL DAN PERSENTASE WUS (HAMIL+TIDAK HAMIL) DIIMUNISASI Td STATUS WUS (HAMIL+TIDAK HAMIL) DIIMUNISASI Td Td2+ BUMIL

Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td2+
BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI BLN MEI S/D BLN MEI
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
0 0,0 4 2,1 0 0,0 5 2,6 1 0,5 2 1,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 3 1,5 0 0,0 5 2,6 1 0,5 2 1,0 0 0,0 2 1,0 0 0,0 1 0,5 1 3,8 6 23,1
1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0,9 0 0,0 5 1,4 0 0,0 4 1,2 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0,9 0 0,0 5 1,4 0 0,0 4 1,2 0 0,0 0 0,0 1 4,5 3 13,6
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 5 2,9 0 0,0 2 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 5 2,9 0 0,0 2 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0
0 0,0 4 1,8 0 0,0 3 1,3 4 1,8 6 2,7 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,8 0 0,0 3 1,3 4 1,8 5 2,2 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 6,3 3 18,8
0 0,0 5 0,9 0 0,0 5 0,9 0 0,0 4 0,7 1 0,2 4 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,7 0 0,0 5 0,9 0 0,0 3 0,5 1 0,2 4 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 20,0
0 0,0 5 0,9 1 0,2 1 0,2 0 0,0 11 1,9 1 0,2 4 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,7 1 0,2 1 0,2 0 0,0 8 1,4 1 0,2 4 0,7 0 0,0 0 0,0 1 2,9 4 11,8
130,0

1 0,0 19 0,9 2 0,1 19 0,9 5 0,2 33 1,6 2 0,1 17 0,8 0 0,0 1 0,0 1 0,0 16 0,8 2 0,1 19 0,9 5 0,2 28 1,4 2 0,1 17 0,8 0 0,0 1 0,0 4 2,9 23 16,7
6

Vous aimerez peut-être aussi