Janvier 1876
Apparence
Janvier 1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier jour | Samedi 1er janvier 1876 6e jour de la semaine 52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier jour | Lundi 31 janvier 1876 1er jour de la semaine 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 • Années 1870 • XIXe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Événements
[modifier | modifier le code]- 11 janvier : départ de Lambaréné de l'expédition de Savorgnan de Brazza sur l’Ogooué et le fleuve Congo (fin en 1881).
- 30 janvier, France : majorité monarchiste au Sénat.
Naissances
[modifier | modifier le code]- 5 janvier : Konrad Adenauer, homme politique allemand.
- 12 janvier :
- Jack London, écrivain américain († ).
- Ermanno Wolf-Ferrari, compositeur italien († ).
- 20 janvier : Josef Hofmann, pianiste polonais naturalisé américain († ).
- : Amin Ali Nasser ad-Din, journaliste, romancier libanais († ).
- 27 janvier : Frank S. Cahill, homme politique fédéral provenant du Québec.
Décès
[modifier | modifier le code]- 19 janvier : George Poulett Scrope, géologue et économiste, britannique, (° 1797).
Notes et références
[modifier | modifier le code]