Alex Wilkinson (football)
Apparence
Alex Wilkinson | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Sydney FC | |
Numéro | 4 | |
Biographie | ||
Nom | Alexander William Wilkinson | |
Nationalité | Australien | |
Naissance | Sydney |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2004 | Northern Spirit | 44 (0) |
2004 | Ryde City Gunners | 19 (3) |
2004-2005 | Manly United | 15 (0) |
2005-2012 | Central Coast Mariners | 203 (3) |
2011 | → Jiangsu Sainty | 12 (0) |
2012-2015 | Jeonbuk Hyundai | 111 (2) |
2016 | Melbourne City | 4 (0) |
2016- | Sydney FC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2001 | Australie -17 ans | 9 (4) |
2002-2003 | Australie -20 ans | 8 (0) |
2013- | Australie | 16 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 février 2016 |
||
modifier |
Alex Wilkinson, né le à Sydney, est un footballeur australien qui évolue au poste de défenseur à Sydney FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :