Keyontae Johnson
Apparence
Keyontae Johnson | ||
Keyontae Johnson en janvier 2020 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Marrecus Keyontae Johnson | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Norfolk, Virginie |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
Poids | 109 kg (240 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Swarm de Greensboro | |
Numéro | 7 | |
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2018-2022 2022-2023 |
Gators de la Floride Wildcats de Kansas State |
|
Draft de la NBA | ||
Année | 2023 | |
Position | 50e | |
Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2023-2024 2023-2024 2024-2025 | Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Swarm de Greensboro | 19,9 - | 1,2
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Marrecus Keyontae Johnson, né le à Norfolk en Virginie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2018 et 2022, il joue pour les Gators de la Floride à l'université de Floride.
Entre 2022 et 2023, il joue pour les Wildcats de Kansas State à l'université d'État du Kansas.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Thunder d'Oklahoma City (2023-2024)
[modifier | modifier le code]Le 22 juin 2023, il est choisi en 50e position par le Thunder d'Oklahoma City lors de la draft 2023 de la NBA.
Début juillet 2023, il signe un contrat two-way avec le Thunder.
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Professionnel
[modifier | modifier le code]- Champion de NBA G League avec le Blue d'Oklahoma City en 2024
Universitaires
[modifier | modifier le code]- Third-team All-American – AP, NABC en 2023
- Big 12 Newcomer de l'année en 2023
- First-team All-Big 12 en 2023
- Big 12 All-Newcomer Team en 2023
- First-team All-SEC en 2020
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Floride | 36 | 20 | 23,8 | 47,0 | 36,5 | 64,3 | 6,36 | 1,25 | 1,06 | 0,33 | 8,06 |
2019-2020 | Floride | 31 | 31 | 31,3 | 54,4 | 38,0 | 76,8 | 7,13 | 1,58 | 1,23 | 0,32 | 14,03 |
2020-2021 | Floride | 4 | 4 | 20,0 | 64,1 | 42,9 | 78,6 | 4,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 16,00 |
2021-2022 | Floride | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-2023 | Kansas State | 36 | 36 | 34,1 | 51,6 | 40,5 | 71,5 | 6,81 | 2,14 | 1,03 | 0,19 | 17,42 |
Carrière | 108 | 92 | 29,0 | 51,9 | 38,9 | 71,8 | 6,60 | 1,63 | 1,08 | 0,27 | 13,11 |
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 2000
- Naissance à Norfolk (Virginie)
- Joueur de basket-ball des Gators de la Floride
- Joueur de basket-ball des Wildcats de Kansas State
- Joueur drafté par le Thunder d'Oklahoma City
- Joueur du Thunder d'Oklahoma City
- Joueur du Blue d'Oklahoma City
- Joueur du Swarm de Greensboro