Kurt Thomas (basket-ball)
Apparence
Kurt Thomas | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Kurt Vincent Thomas | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Dallas, Texas |
|
Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
Poids | 104 kg (229 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier fort / Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1990-1995 | Horned Frogs de TCU | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1995 | |
Position | 10e | |
Franchise | Heat de Miami | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 | Heat de Miami Heat de Miami Mavericks de Dallas Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Suns de Phoenix Suns de Phoenix SuperSonics de Seattle Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio Bucks de Milwaukee Bulls de Chicago Trail Blazers de Portland Knicks de New York | 6,3 7,4 8,1 8,0 10,4 13,9 14,0 11,1 11,5 8,6 4,6 7,5 4,5 4,3 3,0 4,1 3,0 2,5 | 9,0
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Kurt Thomas (né le à Dallas au Texas), est un ancien joueur américain de basket-ball. Thomas joue aux postes d'ailier fort et de pivot. Il mesure 2,05 m et pèse 106 kg.
En , il est licencié par les Knicks de New York et va subir une opération du pied[1], ce qui met un terme à sa carrière alors qu'il était le joueur le plus âgé à évoluer en NBA. Le , les Knicks et Mike Woodson lui propose un poste sur le banc des Knicks à partir de la saison suivante[2].
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « New York Knicks waive Kurt Thomas », Inside Hoops,
- « Mike Woodson offre un poste de coach à Kurt Thomas », basket-infos.com,
Pour approfondir
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en octobre 1972
- Naissance à Dallas
- Joueur de basket-ball des Horned Frogs de TCU
- Joueur drafté par le Heat de Miami
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des Knicks de New York
- Joueur des Suns de Phoenix
- Joueur des SuperSonics de Seattle
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur des Bucks de Milwaukee
- Joueur des Bulls de Chicago
- Joueur des Trail Blazers de Portland
- Sportif afro-américain