Primaires présidentielles du Parti républicain américain de 2000
Apparence
| ||||||||||||||
Primaires présidentielles du Parti républicain américain de 2000 | ||||||||||||||
au | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection primaire | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George W. Bush – Parti républicain | ||||||||||||||
Voix | 12 034 676 | |||||||||||||
62,00 % | ||||||||||||||
Grands électeurs | 1 496 | |||||||||||||
John McCain – Parti républicain | ||||||||||||||
Voix | 6 061 332 | |||||||||||||
31,23 % | ||||||||||||||
Grands électeurs | 244 | |||||||||||||
Alan Keyes – Parti républicain | ||||||||||||||
Voix | 985 819 | |||||||||||||
5,08 % | ||||||||||||||
Grands électeurs | 22 | |||||||||||||
Résultats par États | ||||||||||||||
Candidat à l'élection présidentielle | ||||||||||||||
Candidat en 1996 | Candidat en 2000 | |||||||||||||
Bob Dole | George W. Bush | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les primaires présidentielles du Parti républicain américain de 2000 sont des élections internes au parti républicain ayant désignées George W. Bush comme candidat à l'élection présidentielle américaine de 2000.