Redwood Falls
Apparence
Redwood Falls | ||||
Rue du centre-ville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Minnesota | |||
Comtés | Redwood et Renville | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 56283 | |||
Code FIPS | 27-656 | |||
GNIS | 0649900 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 507 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 254 hab. (2010) | |||
Densité | 377 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 32′ 22″ nord, 95° 07′ 01″ ouest | |||
Altitude | 317 m |
|||
Superficie | 1 393 ha = 13,93 km2 | |||
· dont terre | 13,6 km2 (97,63 %) | |||
· dont eau | 0,33 km2 (2,37 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte des comtés de Redwood et Renville. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Minnesota
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.redwood-falls.mn.us/ | |||
modifier |
La ville américaine de Redwood Falls est le siège du comté de Redwood, dans l’État du Minnesota. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 5 254 habitants. À noter qu’une partie de Redwood Falls s’étend sur le comté de Renville.
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Redwood Falls, Minnesota » (voir la liste des auteurs).