Tour de Bretagne 2017
Apparence
| |||
Généralités | |||
Course | 51e Tour de Bretagne (cyclisme) | ||
Compétition | UCI Europe Tour 2017 2.2 | ||
Étapes | 7 | ||
Dates | 25 avril – 1 mai 2017 | ||
Distance | 1 179,2 km | ||
Pays | France | ||
Lieu de départ | Rennes | ||
Lieu d'arrivée | Fougères | ||
Équipes | 25 | ||
Partants | 148 | ||
Arrivants | 75 | ||
Vitesse moyenne | 41,831 km/h | ||
Site officiel | Site officiel | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Flavien Dassonville (HP BTP-Auber 93) | ||
Deuxième | Anders Skaarseth (Joker Icopal) | ||
Troisième | Stan Dewulf (Lotto-Soudal U23) | ||
Classement par points | Anders Skaarseth (Joker Icopal) | ||
Meilleur grimpeur | Sean Bennett (États-Unis espoirs) | ||
Meilleur sprinteur | Ruben Zepuntke (Development Team Sunweb) | ||
Meilleur jeune | Anders Skaarseth (Joker Icopal) | ||
Meilleur au combiné | Kristoffer Skjerping (Joker Icopal) | ||
Meilleure équipe | Lotto-Soudal U23 | ||
◀2016 | 2018 ▶ | ||
Documentation |
La 51e édition du Tour de Bretagne a eu lieu du au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2017 en catégorie 2.2. et fut remportée par Flavien Dassonville[1].
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]Classée en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Tour de Bretagne est par conséquent ouverte aux équipes continentales professionnelles françaises ainsi qu'un maximum de deux étrangères, aux équipes continentales, aux équipes régionales et de clubs et aux équipes nationales[2].
Équipes continentales professionnelles (3)Équipes continentales (14)
|
Favoris
[modifier | modifier le code]Étapes
[modifier | modifier le code]Étape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 25 avr. | Rennes – Merdrignac | 153,2 | Bram Welten | Bram Welten | |
2e étape | 26 avr. | Saint-Launeuc – Saint-Pol-de-Léon | 202,7 | Flavien Dassonville | Flavien Dassonville | |
3e étape | 27 avr. | Saint-Pol-de-Léon – Scaër | 166,1 | Jakub Mareczko | Flavien Dassonville | |
4e étape | 28 avr. | Scaër – Saint-Gildas-des-Bois | 198,5 | Damien Gaudin | Flavien Dassonville | |
5e étape | 29 avr. | Saint-Gildas-des-Bois – Saint-Pern | 152,4 | Przemysław Kasperkiewicz | Maxime Cam | |
6e étape | 30 avr. | Montauban-de-Bretagne – Pontivy | 160,9 | Élie Gesbert | Maxime Cam | |
7e étape | 1 mai | Saint-Brice-en-Coglès – Fougères | 145,4 | Andrea Vendrame | Flavien Dassonville |
Résultats et classement
[modifier | modifier le code]Étape 1
[modifier | modifier le code]Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Bram Welten | Pays-Bas | BMC Development | en 3 h 41 min 12 s |
2e | Matteo Malucelli | Italie | Androni-Sidermec-Bottecchia | + 0 s |
3e | Jakub Mareczko | Italie | Wilier Triestina-Selle Italia | + 0 s |
4e | Aksel Nõmmela | Estonie | Leopard | + 0 s |
5e | Max Kanter | Allemagne | Sunweb Development | + 0 s |
6e | Anders Skaarseth | Norvège | Joker Icopal | + 0 s |
7e | Erwann Corbel | France | Fortuneo-Vital Concept | + 0 s |
8e | Nils Eekhoff | Pays-Bas | Sunweb Development | + 0 s |
9e | Frédéric Guillemot | France | Côtes d'Armor-Marie Morin | + 0 s |
10e | Alexander Krieger | Allemagne | Leopard | + 0 s |
modifier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 2
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 3
[modifier | modifier le code]Classement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Jakub Mareczko | Italie | Wilier Triestina-Selle Italia | en 3 h 53 min 35 s |
2e | Stan Dewulf | Belgique | Lotto-Soudal U23 | + 0 s |
3e | Yannis Yssaad | France | Armée de terre | + 0 s |
4e | Matteo Malucelli | Italie | Androni-Sidermec-Bottecchia | + 0 s |
5e | Emiel Planckaert | Belgique | Lotto-Soudal U23 | + 0 s |
6e | Anders Skaarseth | Norvège | Joker Icopal | + 0 s |
7e | Alexander Krieger | Allemagne | Leopard | + 0 s |
8e | Adrián González | Espagne | Euskadi Basque Country-Murias | + 0 s |
9e | El Mehdi Chokri | Maroc | Dimension Data-Qhubeka | + 0 s |
10e | Jacob Scott | Royaume-Uni | An Post-ChainReaction | + 0 s |
modifier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 4
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 5
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 6
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape 7
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements finals
[modifier | modifier le code]Classement général
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sources : ProCyclingStats Cycling Quotient Cycling Archives |
Classements annexes
[modifier | modifier le code]Classement par points
[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes
[modifier | modifier le code]
|
UCI Europe Tour
[modifier | modifier le code]Évolution des classements
[modifier | modifier le code]Liste des participants
[modifier | modifier le code]|} |}
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Dassonville au bout du suspens », sur le site officiel,
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation - version au 1er juillet 2017 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressources relatives au sport :