Primeira Liga 1945/46
Aparencia
Tipo | Primeira Liga |
---|---|
Deporte | fútbol |
Organizador | Federação Portuguesa de Futebol (pt) |
Número de participantes | 12 |
Localización e Datas | |
País | Portugal |
Período de tempo | tempada 1945-1946 |
Intervalo de tempo | 1945 – |
Número de edición | 8 |
Competición | |
Primeiro posto | Clube de Futebol Os Belenenses |
Datos estatísticos | |
Partidos | 132 |
Goles | 638 |
A tempada 1945–46 da Primeira Liga (daquela Primeira Divisão) foi a 12ª edición da máxima competición ligueira de fútbol en Portugal. O defensor do título era o Benfica, pero o equipo que acadou a vitoria final no torneo foi o Belenenses, por primeira vez na súa historia.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belenenses (C) | 22 | 18 | 2 | 2 | 74 | 24 | +50 | 38 |
2. | Benfica | 22 | 17 | 3 | 2 | 82 | 29 | +53 | 37 |
3. | Sporting de Lisboa | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 | 36 | +37 | 32 |
4. | Olhanense | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | 39 | +26 | 27 |
5. | Atlético CP | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 55 | –17 | 21 |
6. | Porto | 22 | 9 | 2 | 11 | 65 | 44 | +21 | 20 |
7. | Vitória de Setúbal | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 59 | –12 | 18 |
8. | Vitória de Guimarães | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 52 | –13 | 18 |
9. | Elvas | 22 | 8 | 1 | 13 | 43 | 78 | –35 | 17 |
10. | Académica | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 | 76 | –25 | 16 |
11. | Boavista | 22 | 6 | 0 | 16 | 39 | 73 | –34 | 12 |
12. | Oliveirense | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 73 | –51 | 8 |
X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos
(C) = Campión; (D) = Descendido; (P) = Promocionado; (O) = Campión do play-off; (A) = Avanza de rolda.