Dions
Megjelenés
Dions | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Gard | ||
Polgármester | Marc Gibert | ||
INSEE-kód | 30102 | ||
Irányítószám | 30190 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 537 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 47,44 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 11,32 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 55′ 53″, k. h. 4° 17′ 49″43.931389°N 4.296944°EKoordináták: é. sz. 43° 55′ 53″, k. h. 4° 17′ 49″43.931389°N 4.296944°E | |||
Dions weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dions témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Dions település Franciaországban, Gard megyében. Lakosainak száma 537 fő (2021. január 1.).[1] Dions La Calmette, Nîmes, Sainte-Anastasie és Saint-Chaptes községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1968 és 2021 között
Lakosok száma | 378 | 393 | 453 | 522 | 597 | 607 | 613 | 564 | 543 | 537 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)