Ebersburg
Megjelenés
Ebersburg | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Hessen | ||
Járás | Fulda | ||
Alapítás éve | 1971 | ||
Irányítószám | 36157 | ||
Körzethívószám | 06656 | ||
Rendszám | FD | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4729 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 127,64 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 362 m | ||
Terület | 37,05 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 28′, k. h. 9° 48′50.466667°N 9.800000°EKoordináták: é. sz. 50° 28′, k. h. 9° 48′50.466667°N 9.800000°E | |||
Elhelyezkedése Hessen térképén | |||
Ebersburg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ebersburg témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Ebersburg település Németországban, Hessen tartományban. Lakosainak száma 4729 fő (2023. december 31.).[1] Ebersburg Poppenhausen és Künzell községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2015 és 2023 között
Lakosok száma | 4554 | 4567 | 4568 | 4647 | 4704 | 4729 |
2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)