Marko Marin
Marko Marin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Marin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Marko Marin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. március 13. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bosanska Gradiška, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | német | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. május 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marko Marin témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Marko Marin (Gradiška, Jugoszlávia, 1989. március 13. –) német labdarúgó, középpályás. 2021–22-ben a Ferencváros csapatában játszott.[1]
Pályafutása
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]Marin karrierjét az SG 01 Hoechst csapatában kezdte, majd az Eintracht Frankfurthoz került. 2006-ban 3 éves szerződést írt alá a Borussia Mönchengladbach csapatánál. Eleinte az amatőr csapatban játszott, majd profi szerződést kapott. 2008. augusztus 9-én a Mönchengladbach 8-1-es győzelmet aratott a heted osztályú VfB Fichte Bielefeld csapata ellen a német kupában, ahol Marin mesterhármast ért el.
2009. június 24-én 8.500.000 €-ért a Werder Bremen csapatába igazolt.
2012. április 28-án a Chelsea hivatalos honlapján jelentette be, hogy egyezségre jutott a Werder Bremennel Marin átigazolását illetően. A német játékos 8 millió fontért váltott klubot, és ötéves szerződést kötött új csapatával.
A válogatottban
[szerkesztés]2007-ben bekerült a német U-21-es, majd 2008. május 16-án a felnőtt válogatottba. Nagy meglepetésre Joachim Löw nem válogatta be a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra. 2008. május 27-én mutatkozott be a felnőtt csapatban, a Fehérorosz labdarúgó-válogatott ellen 2-2-re végződő barátságos mérkőzésen. Ugyanebben az évben augusztus 20-án második válogatott mérkőzésén a Belga labdarúgó-válogatott ellen, meglőtte első válogatottbeli gólját. Részt vett a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon.
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]- Bundesliga 2 (1): 2007–08
- Európa-liga győztes (1): 2012–13
- Európa-liga győztes (1): 2013–14
- Magyar bajnok (1): 2021–22[2]
- Magyar kupagyőztes (1): 2022[3]
A válogatottban
[szerkesztés]- U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság (1): 2009
- Labdarúgó-világbajnokság bronzérmes (1): 2010
Statisztika
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]2011. április 30. szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérkőzés | Gólok | Gólpasszok | Mérkőzés | Gólok | Gólpasszok | Mérkőzés | Gólok | Gólpasszok | Mérkőzés | Gólok | Gólpasszok | ||
Borussia M'gladbach II | 2006–07 | 16 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 3 | - |
Borussia M'gladbach | 2006–07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 1 |
2007–08 | 31 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 33 | 5 | 13 | |
2008–09 | 33 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 35 | 7 | 10 | |
Werder Bremen | 2009–10 | 32 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 49 | 7 | 14 |
2010–11 | 32 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 40 | 5 | 10 | |
Karrier összesen | 148 | 18 | 44 | 11 | 6 | 2 | 18 | 3 | 2 | 177 | 27 | 48 |
A válogatottban lőtt góljai
[szerkesztés]# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gól | Ellenfél | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008. augusztus 20. | Frankenstadion, Nürnberg, Németország | Belgium | 2–0 | 2–0 | Barátságos mérkőzés |
Magánélete
[szerkesztés]Boszniai szerb szülők gyermeke.[4]
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Újabb komoly igazolást jelentett be a Fradi: Aláírt a 2,5 millió eurós vb-3. német válogatott játékos (magyar nyelven). csakfoci.hu. (Hozzáférés: 2021. szeptember 18.)
- ↑ NB I: az elmúlt 100 év egyik legsikeresebb Fradiját láthatjuk. Nemzeti Sport Online, 2022. április 26.
- ↑ Összejött a duplázás: a bajnokság után a Magyar Kupa is a Ferencvárosé! (magyar nyelven). Nemzeti Sport, 2022. május 11. (Hozzáférés: 2022. május 12.)
- ↑ Marko Marin bemutatása goal.com (angolul)
Források
[szerkesztés]- Marko Marin (angol nyelven). transfermarkt.com
További információk
[szerkesztés]- Német labdarúgók
- Bosnyák származású németek
- Szerb származású németek
- 1989-ben született személyek
- Labdarúgó-középpályások
- A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
- A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
- A Werder Bremen labdarúgói
- A Chelsea labdarúgói
- A Sevilla labdarúgói
- A Fiorentina labdarúgói
- Az Anderlecht labdarúgói
- A Trabzonspor labdarúgói
- A Crvena zvezda labdarúgói
- Az el-Áhlí labdarúgói
- A Ferencváros labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A 2. Bundesliga labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A La Liga labdarúgói
- A Süper Lig labdarúgói
- Az NB I labdarúgói
- Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
- A 2010-es világbajnokság labdarúgói
- Európa-liga-győztes labdarúgók
- Magyar bajnok labdarúgók
- Élő személyek