Tanaka Hajuma
Megjelenés
Tanaka Hajuma | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. július 31. (42 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Macumoto, Japán | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 64 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Matsumoto Yamaga FC | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 3 | ||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Tanaka Hajuma (Macumoto, 1982. július 31. –) japán válogatott labdarúgó.
Nemzeti válogatott
[szerkesztés]A japán válogatottban 1 mérkőzést játszott.
Statisztika
[szerkesztés]Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2006 | 1 | 0 |
Összesen | 1 | 0 |