Circoscrizione Torino-Novara-Vercelli
La circoscrizione Torino-Novara-Vercelli (o circoscrizione I) era una circoscrizione elettorale italiana per l'elezione dell'Assemblea Costituente, nel 1946, e della Camera dei deputati, dal 1948 al 1993.
Circoscrizione Torino-Novara-Vercelli circoscrizione elettorale | |
---|---|
Stato | Italia |
Capoluogo | Torino |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Tipologia | Plurinominale |
Creata da | Circoscrizione Piemonte |
Sostituita da |
|
Seggi | Da 25 a 39 |
Comprendeva le province di Torino, Novara e Vercelli.
Era prevista dalla Tabella A di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, poi ripresa dalla legge 20 gennaio 1948, n. 6 e dal decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Nel 1993 la circoscrizione fu soppressa: la provincia di Torino venne a coincidere con la circoscrizione Piemonte 1; le province di Novara e di Vercelli furono inglobate nella circoscrizione Piemonte 2, insieme alle province di Cuneo, Alessandria e Asti (già ricomprese nella circoscrizione Cuneo-Alessandria-Asti).
Di seguito i risultati di lista e i deputati eletti, ordinati secondo il numero di preferenze ottenute.
Elezioni politiche 1946
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 448.220 | 33,14 | 9 |
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | 411.073 | 30,40 | 9 |
Partito Comunista Italiano | 313.539 | 23,18 | 6 |
Unione Democratica Nazionale | 72.254 | 5,34 | 1 |
Fronte dell'Uomo Qualunque | 33.221 | 2,46 | - |
Partito d'Azione | 23.775 | 1,76 | - |
Blocco Nazionale della Libertà | 18.714 | 1,38 | - |
Partito dei Contadini d'Italia | 15.392 | 1,14 | - |
Concentrazione Democratica Repubblicana | 8.954 | 0,66 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 7.225 | 0,53 | - |
Totale | 1.352.367 | 25 |
Democrazia Cristiana | Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria |
Partito Comunista Italiano | Unione Democratica Nazionale |
---|---|---|---|
Elezioni politiche 1948
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 668.730 | 45,57 | 13 |
Fronte Democratico Popolare | 530.083 | 36,12 | 10 |
Unità Socialista | 175.818 | 11,98 | 3 |
Blocco Nazionale | 32.755 | 2,23 | - |
Partito dei Contadini d'Italia | 15.410 | 1,05 | - |
Movimento Sociale Italiano | 12.865 | 0,88 | - |
Partito Nazionale Monarchico - Alleanza del Lavoro | 11.105 | 0,76 | - |
Partito Cristiano Sociale | 6.634 | 0,45 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 6.490 | 0,44 | - |
Partito Demolaburista Italiano | 3.369 | 0,23 | - |
Movimento Nazionalista per la Democrazia Sociale | 2.416 | 0,16 | - |
Concentrazione Nazionale Combattenti Uniti | 1.245 | 0,08 | - |
Fronte degli Italiani | 521 | 0,04 | - |
Totale | 1.467.441 | 26 |
Democrazia Cristiana | Fronte Democratico Popolare | Unità Socialista |
---|---|---|
- ^ Opta per il Senato
- ^ Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
Elezioni politiche 1953
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 567.153 | 37,48 | 11 |
Partito Comunista Italiano | 355.063 | 23,46 | 7 |
Partito Socialista Italiano | 226.123 | 14,94 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 111.395 | 7,36 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 78.369 | 5,18 | 1 |
Partito Nazionale Monarchico | 72.996 | 4,82 | 1 |
Movimento Sociale Italiano | 43.906 | 2,90 | - |
Unità Popolare | 21.690 | 1,43 | - |
Unione Socialista Indipendente | 19.348 | 1,28 | - |
Alleanza Democratica Nazionale | 8.497 | 0,56 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 7.022 | 0,46 | - |
Partito della Volontà Nazionale | 1.010 | 0,07 | - |
Partito Sardo d'Azione | 715 | 0,05 | - |
Totale | 1.513.287 | 26 |
Democrazia Cristiana | Partito Comunista Italiano | Partito Socialista Italiano |
---|---|---|
Partito Socialista Democratico Italiano | Partito Liberale Italiano | Partito Nazionale Monarchico |
Elezioni politiche 1958
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 635.135 | 37,65 | 11 |
Partito Comunista Italiano | 354.984 | 21,05 | 6 |
Partito Socialista Italiano | 253.584 | 15,03 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 119.758 | 7,10 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 85.577 | 5,07 | 1 |
Movimento Comunità | 71.752 | 4,25 | 1 |
Partito Nazionale Monarchico | 43.713 | 2,59 | 1 |
Movimento Sociale Italiano | 39.970 | 2,37 | - |
Movimento Autonomia Regionale Piemontese | 36.266 | 2,15 | - |
Partito Monarchico Popolare | 15.126 | 0,90 | - |
Partito Repubblicano Italiano - Partito Radicale | 14.972 | 0,89 | - |
Autonomia Piemontese | 6.955 | 0,41 | - |
Movimento Pro Pensionati | 4.987 | 0,30 | - |
Movimento Indipendente Divorzisti | 3.955 | 0,23 | - |
Totale | 1.686.734 | 26 |
Democrazia Cristiana | Partito Comunista Italiano | Partito Socialista Italiano | Partito Socialista Democratico Italiano |
---|---|---|---|
Partito Liberale Italiano | Comunità | Partito Nazionale Monarchico | |
- ^ a b Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
- ^ Opta per il Senato
Elezioni politiche 1963
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 611.964 | 32,66 | 11 |
Partito Comunista Italiano | 471.189 | 25,14 | 9 |
Partito Socialista Italiano | 283.222 | 15,11 | 5 |
Partito Liberale Italiano | 224.296 | 11,97 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 171.909 | 9,17 | 3 |
Movimento Sociale Italiano | 46.750 | 2,49 | 1 |
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | 31.431 | 1,68 | - |
Partito Autonomo Pensionati d'Italia | 12.711 | 0,68 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 12.327 | 0,66 | - |
Concentrazione di Unità Rurale | 6.158 | 0,33 | - |
Movimento Politico Cattolico Italiano | 1.939 | 0,10 | - |
Totale | 1.873.896 | 33 |
Democrazia Cristiana | Partito Comunista Italiano | Partito Socialista Italiano |
---|---|---|
Partito Liberale Italiano | Partito Socialista Democratico Italiano | Movimento Sociale Italiano |
- ^ Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
- ^ Opta per la circoscrizione Mantova-Cremona
- ^ a b Opta per il Senato
- ^ Deceduta
Elezioni politiche 1968
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 654.726 | 33,16 | 11 |
Partito Comunista Italiano | 562.081 | 28,47 | 10 |
PSI-PSDI Unificati | 319.120 | 16,16 | 5 |
Partito Liberale Italiano | 203.444 | 10,31 | 3 |
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | 98.482 | 4,99 | 2 |
Movimento Sociale Italiano | 49.886 | 2,53 | 1 |
Socialdemocrazia | 35.652 | 1,81 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 24.535 | 1,24 | - |
Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica | 22.310 | 1,13 | - |
Nuova Repubblica | 3.979 | 0,20 | - |
Totale | 1.974.215 | 32 |
Democrazia Cristiana | Partito Comunista Italiano | PSI-PSDI Unificati |
---|---|---|
Partito Liberale Italiano | Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | Movimento Sociale Italiano |
- ^ Subentra a Giulio Pastore il 22 ottobre 1969
- ^ Subentra a Emanuela Savio il 22 febbraio 1972
- ^ Opta per la circoscrizione Milano-Pavia
Elezioni politiche 1972
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 704.911 | 33,49 | 12 |
Partito Comunista Italiano | 601.773 | 28,59 | 10 |
Partito Socialista Italiano | 228.932 | 10,88 | 4 |
Partito Liberale Italiano | 166.333 | 7,90 | 3 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 146.185 | 6,94 | 2 |
Movimento Sociale Italiano | 111.397 | 5,29 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano | 71.310 | 3,39 | 1 |
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria | 38.148 | 1,81 | - |
Partito Comunista (Marxista-Leninista) Italiano | 12.149 | 0,58 | - |
Il manifesto | 11.023 | 0,52 | - |
Movimento Politico dei Lavoratori | 7.057 | 0,34 | - |
Rinnovamento Democratico Nazionale | 5.893 | 0,28 | - |
Totale | 2.105.111 | 34 |
Democrazia Cristiana | Partito Comunista Italiano | Partito Socialista Italiano | Partito Liberale Italiano |
---|---|---|---|
Partito Socialista Democratico Italiano | Movimento Sociale Italiano | Partito Repubblicano Italiano | |
Elezioni politiche 1976
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 865.252 | 38,21 | 15 |
Democrazia Cristiana | 741.841 | 32,76 | 13 |
Partito Socialista Italiano | 231.557 | 10,23 | 4 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 99.971 | 4,41 | 1 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 91.881 | 4,06 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano | 89.592 | 3,96 | 1 |
Partito Liberale Italiano | 61.488 | 2,72 | 1 |
Democrazia Proletaria | 42.037 | 1,86 | 1 |
Partito Radicale | 38.840 | 1,72 | 1 |
Partito Operaio Europeo | 1.979 | 0,09 | - |
Totale | 2.264.438 | 38 |
Elezioni politiche 1979
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 729.032 | 32,85 | 13 |
Democrazia Cristiana | 687.412 | 30,97 | 12 |
Partito Socialista Italiano | 234.310 | 10,56 | 4 |
Partito Radicale | 111.844 | 5,04 | 2 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 107.953 | 4,86 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano | 94.750 | 4,27 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 89.940 | 4,05 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 87.069 | 3,92 | 1 |
Partito di Unità Proletaria | 39.142 | 1,76 | 1 |
Nuova Sinistra Unita | 23.241 | 1,05 | - |
Democrazia Nazionale | 13.162 | 0,59 | - |
Partito Popolare Italiano | 1.582 | 0,07 | - |
Totale | 2.219.437 | 39 |
- ^ a b Opta per il Senato
- ^ Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
Elezioni politiche 1983
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 692.049 | 32,48 | 12 |
Democrazia Cristiana | 517.341 | 24,28 | 9 |
Partito Socialista Italiano | 227.810 | 10,69 | 4 |
Partito Repubblicano Italiano | 171.508 | 8,05 | 3 |
Partito Liberale Italiano | 126.151 | 5,92 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 118.617 | 5,57 | 2 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 101.709 | 4,77 | 2 |
Partito Radicale | 78.849 | 3,70 | 1 |
Partito Nazionale Pensionati | 48.120 | 2,26 | - |
Democrazia Proletaria | 39.493 | 1,85 | 1 |
Lista per Trieste | 8.733 | 0,41 | - |
Totale | 2.130.380 | 36 |
- ^ a b Opta per il Senato
- ^ Subentra a Ugo Spagnoli il 27 febbraio 1986
- ^ Opta per la circoscrizione Milano-Pavia
- ^ Opta per la circoscrizione Verona-Padova-Vicenza-Rovigo
- ^ Subentra a Giovanni Negri l'11 luglio 1984
Elezioni politiche 1987
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Comunista Italiano | 599.476 | 27,12 | 10 |
Democrazia Cristiana | 560.720 | 25,37 | 9 |
Partito Socialista Italiano | 293.057 | 13,26 | 5 |
Partito Repubblicano Italiano | 119.137 | 5,39 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 112.472 | 5,09 | 2 |
Partito Radicale | 99.070 | 4,48 | 2 |
Partito Socialista Democratico Italiano | 83.549 | 3,78 | 1 |
Lista Verde | 77.616 | 3,51 | 1 |
Partito Liberale Italiano | 75.385 | 3,41 | 1 |
Piemont Autonomia Regionale | 54.624 | 2,47 | - |
Piemont | 52.146 | 2,36 | - |
Democrazia Proletaria | 43.569 | 1,97 | 1 |
Liga Veneta - Pensionati Uniti | 17.903 | 0,81 | - |
Movimento di Liberazione Fiscale | 13.194 | 0,60 | - |
Partito Sardo d'Azione | 5.572 | 0,25 | - |
Alleanza Umanista | 1.579 | 0,07 | - |
Alleanza Popolare | 1.503 | 0,07 | - |
Totale | 2.210.572 | 34 |
- ^ Opta per il Senato
- ^ Subentra a Paola Cavigliasso il 26 settembre 1991
- ^ Opta per il Senato
- ^ Opta per la circoscrizione Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta
- ^ Subentra a Domenico Modugno il 24 maggio 1990
- ^ Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
- ^ Opta per la circoscrizione Milano-Pavia
- ^ Opta per la circoscrizione Verona-Padova-Vicenza-Rovigo
Elezioni politiche 1992
modificaListe | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana | 426.427 | 19,04 | 7 |
Lega Nord | 342.749 | 15,30 | 6 |
Partito Socialista Italiano | 318.377 | 14,22 | 5 |
Partito Democratico della Sinistra | 307.661 | 13,74 | 5 |
Partito della Rifondazione Comunista | 156.176 | 6,97 | 3 |
Partito Repubblicano Italiano | 121.685 | 5,43 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 114.207 | 5,10 | 2 |
Partito Liberale Italiano | 78.962 | 3,53 | 1 |
Federazione dei Verdi | 67.959 | 3,03 | 1 |
La Rete | 65.871 | 2,94 | 1 |
Lista Marco Pannella | 47.014 | 2,10 | 1 |
Lega Alpina Piemont | 43.181 | 1,93 | - |
Partito Socialista Democratico Italiano | 39.690 | 1,77 | 1 |
Verdi Verdi | 25.887 | 1,16 | - |
Partito Pensionati | 25.167 | 1,12 | - |
Sì Referendum | 24.775 | 1,11 | - |
La Lega Casalinghe Pensionati | 17.985 | 0,80 | - |
Piemont Liber | 11.257 | 0,50 | - |
Federalismo | 4.558 | 0,20 | - |
Totale | 2.239.588 | 35 |
- ^ Opta per la circoscrizione Roma-Viterbo-Latina-Frosinone
- ^ Opta per il Senato
- ^ Opta per la circoscrizione Milano-Pavia
Collegamenti esterni
modifica- Ministero dell'interno, Archivio storico delle elezioni, su elezionistorico.interno.gov.it.